Adams County Auditor | Elections | November 8, 2022 General Election
November 8, 2022 General Election
Last updated on 11/29/2022 1:44 PM
| LEGISLATIVE DISTRICT 9 - State Representative Pos. 1 | ||
| Precinct | Mary Dye | WRITE-IN |
|---|---|---|
| Total | 1591 | 29 |
| RITZVILLE WARD #1 | 116 | 1 |
| RITZVILLE WARD #2 | 99 | 3 |
| RITZVILLE WARD #3 | 143 | 5 |
| RITZVILLE WARD #4 | 123 | 3 |
| RITZVILLE WARD #5 | 164 | 2 |
| RITZVILLE RURAL NW | 139 | 2 |
| RITZVILLE RURAL SE | 123 | 1 |
| BATUM | 80 | 1 |
| BENGE | 19 | 0 |
| WASHTUCNA CITY #1 | 87 | 4 |
| WASHTUCNA RURAL | 65 | 0 |
| RALSTON | 33 | 1 |
| LIND #1 | 189 | 2 |
| HATTON CITY | 15 | 0 |
| LIND RURAL | 94 | 3 |
| SCHRAG | 46 | 0 |
| HATTON RURAL | 56 | 1 |
