August 2, 2022 Primary
Last updated on 08/16/2022 9:51 AM
| County Auditor |
| Precinct | Nicci Bergseng | WRITE-IN |
|---|
| Total | 1550 | 46 |
| 01 - DEEP RIVER | 85 | 0 |
| 02 - GRAYS RIVER | 85 | 1 |
| 03 - ROSBURG / ALTOONA | 131 | 0 |
| 04 - SKAMOKAWA | 128 | 14 |
| 05 - ELOCHOMAN | 244 | 9 |
| 06 - ROSEDALE | 109 | 2 |
| 07 - COLUMBIA | 193 | 7 |
| 08 - EAST PUGET ISLAND | 148 | 1 |
| 09 - WEST PUGET ISLAND | 238 | 7 |
| 10 - SOUTH CATHLAMET | 122 | 2 |
| 11 - NORTH CATHLAMET | 67 | 3 |
Download CSV
« Back