Last updated on 08/15/2022 4:34 PM
| LEGISLATIVE DISTRICT 4 - State Representative Pos. 2 | |||
| Precinct | Leonard Christian | Rob Chase | WRITE-IN |
|---|---|---|---|
| Total | 16327 | 17616 | 1229 |
| 4001 | 95 | 121 | 3 |
| 4002 | 168 | 213 | 9 |
| 4003 | 272 | 296 | 8 |
| 4004 | 204 | 262 | 9 |
| 4005 | 144 | 169 | 10 |
| 4006 | 205 | 232 | 15 |
| 4007 | 146 | 163 | 14 |
| 4008 | 133 | 147 | 7 |
| 4009 | 151 | 211 | 9 |
| 4010 | 172 | 191 | 1 |
| 4011 | 136 | 140 | 11 |
| 4012 | 143 | 151 | 5 |
| 4013 | 168 | 198 | 4 |
| 4014 | 83 | 39 | 6 |
| 4015 | 139 | 124 | 13 |
| 4016 | 243 | 185 | 13 |
| 4017 | 168 | 164 | 12 |
| 4018 | 135 | 150 | 5 |
| 4019 | 131 | 164 | 8 |
| 4020 | 198 | 209 | 11 |
| 4021 | 191 | 204 | 16 |
| 4022 | 163 | 191 | 16 |
| 4023 | 86 | 74 | 9 |
| 4024 | 110 | 96 | 12 |
| 4025 | 111 | 134 | 9 |
| 4026 | 189 | 159 | 3 |
| 4027 | 146 | 157 | 1 |
| 4028 | 112 | 100 | 5 |
| 4029 | 96 | 112 | 3 |
| 4030 | 140 | 148 | 8 |
| 4031 | 134 | 139 | 9 |
| 4032 | 77 | 119 | 16 |
| 4033 | 94 | 128 | 5 |
| 4034 | 66 | 87 | 11 |
| 4035 | 201 | 195 | 7 |
| 4036 | 181 | 216 | 12 |
| 4200 | 131 | 140 | 13 |
| 4201 | 95 | 84 | 2 |
| 4300 | 141 | 148 | 3 |
| 4301 | 213 | 164 | 14 |
| 4302 | 159 | 167 | 15 |
| 4303 | 195 | 210 | 5 |
| 4304 | 129 | 79 | 4 |
| 4305 | 82 | 105 | 4 |
| 4306 | 160 | 193 | 9 |
| 4307 | 135 | 118 | 4 |
| 4308 | 134 | 118 | 9 |
| 4309(*) | * | * | * |
| 4400(*) | * | * | * |
| 4401 | 127 | 132 | 9 |
| 4402 | 106 | 111 | 9 |
| 4403 | 56 | 74 | 3 |
| 4404 | 76 | 111 | 5 |
| 4405 | 103 | 112 | 14 |
| 4406 | 83 | 92 | 5 |
| 4407 | 96 | 83 | 9 |
| 4408 | 192 | 230 | 10 |
| 4409 | 140 | 113 | 4 |
| 4410 | 196 | 177 | 13 |
| 4411 | 209 | 174 | 15 |
| 4412 | 134 | 132 | 7 |
| 4413 | 127 | 107 | 15 |
| 4414 | 94 | 89 | 13 |
| 4415 | 124 | 155 | 14 |
| 4416 | 40 | 72 | 4 |
| 4417 | 89 | 112 | 20 |
| 4418 | 86 | 88 | 10 |
| 4419 | 81 | 85 | 2 |
| 4420 | 88 | 103 | 6 |
| 4421 | 129 | 165 | 10 |
| 4422 | 65 | 65 | 7 |
| 4423 | 133 | 139 | 16 |
| 4424 | 188 | 172 | 9 |
| 4425 | 109 | 154 | 9 |
| 4426 | 130 | 93 | 9 |
| 4427 | 116 | 121 | 9 |
| 4428 | 142 | 167 | 9 |
| 4429 | 107 | 126 | 5 |
| 4430 | 58 | 61 | 8 |
| 4431 | 52 | 89 | 11 |
| 4432 | 81 | 80 | 10 |
| 4433 | 49 | 66 | 12 |
| 4434 | 132 | 147 | 7 |
| 4435 | 207 | 190 | 9 |
| 4436 | 120 | 141 | 10 |
| 4437 | 77 | 95 | 9 |
| 4438 | 141 | 161 | 8 |
| 4439 | 95 | 119 | 3 |
| 4440 | 115 | 133 | 7 |
| 4441 | 128 | 128 | 13 |
| 4442 | 129 | 123 | 9 |
| 4443 | 124 | 116 | 9 |
| 4444 | 204 | 219 | 15 |
| 4445 | 129 | 187 | 10 |
| 4446 | 52 | 57 | 12 |
| 4447 | 47 | 55 | 20 |
| 4448 | 118 | 137 | 12 |
| 4449 | 83 | 66 | 9 |
| 4450 | 64 | 108 | 8 |
| 4451 | 149 | 139 | 14 |
| 4452 | 93 | 109 | 8 |
| 4453 | 191 | 190 | 9 |
| 4454 | 141 | 147 | 8 |
| 4455 | 157 | 152 | 7 |
| 4456 | 69 | 108 | 14 |
| 4457 | 46 | 52 | 4 |
| 4458 | 95 | 147 | 5 |
| 4459 | 100 | 116 | 10 |
| 4460 | 141 | 138 | 13 |
| 4461 | 52 | 56 | 9 |
| 4462 | 64 | 51 | 1 |
| 4463 | 62 | 114 | 8 |
| 4464 | 97 | 132 | 12 |
| 4465 | 115 | 146 | 10 |
| 4466 | 89 | 123 | 7 |
| 4467 | 95 | 125 | 14 |
| 4468 | 98 | 96 | 11 |
| 4469 | 96 | 103 | 21 |
| 4470 | 87 | 109 | 6 |
| 4471 | 94 | 122 | 8 |
| 4472 | 62 | 86 | 7 |
| 4473 | 119 | 112 | 12 |
| 4474 | 102 | 137 | 7 |
| 4475 | 95 | 89 | 15 |
| 4476 | 57 | 74 | 9 |
| 4477 | 89 | 86 | 4 |
| 4478 | 70 | 70 | 7 |
| 4479 | 33 | 42 | 0 |
| 4480 | 46 | 48 | 5 |
| 4481 | 111 | 104 | 4 |
| 4482 | 151 | 133 | 15 |
| 4483 | 116 | 153 | 6 |
| 4484 | 78 | 91 | 10 |
| 4485 | 98 | 93 | 8 |
| 4486 | 75 | 65 | 8 |
| 4487 | 125 | 77 | 13 |
| 4488 | 70 | 90 | 7 |
| 4489 | 118 | 123 | 5 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back