August 2, 2022 Primary
Last updated on 08/16/2022 2:25 PM
| COMMISSIONER DISTRICT 3 Commissioner District 3 |
| Precinct | Lisa Janicki | Christian Burns | WRITE-IN |
|---|
| Total | 4951 | 4726 | 14 |
| ALDER | 105 | 137 | 0 |
| ALGER | 121 | 121 | 0 |
| SAUK | 189 | 190 | 2 |
| BIRDSVIEW | 184 | 232 | 0 |
| CASCADE | 65 | 25 | 0 |
| CLEAR LAKE | 177 | 201 | 0 |
| FRUITDALE | 99 | 100 | 0 |
| GEAR | 255 | 240 | 3 |
| MANSFORD | 35 | 37 | 0 |
| MAPES | 22 | 23 | 0 |
| MCRAE | 228 | 328 | 1 |
| MINKLER | 111 | 145 | 0 |
| NOOKACHAMPS | 132 | 91 | 0 |
| PRAIRIE | 149 | 236 | 1 |
| ROCKPORT | 195 | 166 | 0 |
| STERLING | 37 | 46 | 0 |
| TINGLEY | 89 | 116 | 0 |
| VAN FLEET | 152 | 188 | 0 |
| SAMISH | 149 | 162 | 1 |
| COLLINS | 86 | 69 | 1 |
| SEDRO WOOLLEY 1 | 224 | 191 | 1 |
| SEDRO WOOLLEY 2 | 195 | 183 | 0 |
| SEDRO WOOLLEY 3 | 174 | 105 | 0 |
| SEDRO WOOLLEY 4 | 231 | 156 | 1 |
| SEDRO WOOLLEY 5 | 260 | 206 | 1 |
| SEDRO WOOLLEY 6 | 157 | 161 | 0 |
| SEDRO WOOLLEY 8 | 79 | 61 | 0 |
| BURLINGTON 1 | 117 | 57 | 0 |
| BURLINGTON 2 | 127 | 83 | 1 |
| BURLINGTON 3 | 45 | 19 | 0 |
| BURLINGTON 4 | 149 | 127 | 0 |
| BURLINGTON 5 | 215 | 184 | 0 |
| BURLINGTON 6 | 112 | 100 | 1 |
| BURLINGTON 7 | 116 | 91 | 0 |
| BURLINGTON 8 | 13 | 6 | 0 |
| CONCRETE | 81 | 77 | 0 |
| HAMILTON | 27 | 19 | 0 |
| LYMAN | 49 | 47 | 0 |
Download CSV
« Back