August 2, 2022 Primary
Last updated on 08/16/2022 2:25 PM
| CONGRESSIONAL DISTRICT 2 - U.S. Representative |
| Precinct | Cody Hart | Rick Larsen | Dan Matthews | Doug "Yoshe" Revelle | Bill Wheeler | Jon Welch | Brandon Lee Stalnaker | Jason Call | Leif Johnson | Carrie R. Kennedy | WRITE-IN |
|---|
| Total | 5260 | 16897 | 5790 | 155 | 1870 | 304 | 272 | 3578 | 954 | 1648 | 24 |
| ALDER | 68 | 75 | 37 | 3 | 27 | 1 | 2 | 12 | 8 | 13 | 0 |
| ALGER | 55 | 99 | 47 | 0 | 14 | 4 | 0 | 13 | 9 | 6 | 0 |
| ALLEN | 34 | 67 | 52 | 0 | 13 | 1 | 0 | 13 | 8 | 12 | 0 |
| DUNBAR | 10 | 34 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| AVON | 53 | 166 | 46 | 2 | 22 | 1 | 3 | 33 | 9 | 16 | 0 |
| SAUK | 72 | 150 | 48 | 7 | 33 | 7 | 4 | 28 | 11 | 21 | 1 |
| BAY VIEW | 36 | 181 | 55 | 0 | 16 | 1 | 1 | 15 | 7 | 20 | 0 |
| BELFAST | 24 | 52 | 27 | 3 | 18 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 0 |
| BIG LAKE | 91 | 208 | 98 | 0 | 25 | 1 | 4 | 41 | 28 | 29 | 0 |
| BIRDSVIEW | 102 | 136 | 73 | 3 | 24 | 8 | 1 | 23 | 19 | 23 | 1 |
| FRIDAY CREEK | 37 | 62 | 26 | 0 | 13 | 4 | 2 | 15 | 5 | 11 | 0 |
| BOW | 82 | 214 | 64 | 1 | 21 | 2 | 6 | 45 | 11 | 26 | 0 |
| CASCADE | 7 | 53 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | 2 | 0 |
| CEDARDALE | 17 | 36 | 29 | 2 | 13 | 1 | 2 | 16 | 9 | 3 | 0 |
| CLEAR LAKE | 98 | 131 | 67 | 1 | 20 | 0 | 4 | 28 | 12 | 19 | 1 |
| COUNTRY CLUB | 41 | 77 | 37 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 5 | 8 | 1 |
| CONWAY | 27 | 70 | 31 | 3 | 5 | 1 | 0 | 7 | 9 | 6 | 0 |
| DEWEY | 81 | 352 | 123 | 1 | 32 | 3 | 3 | 58 | 12 | 39 | 1 |
| DIGBY | 9 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| DODGE VALLEY | 12 | 91 | 39 | 0 | 6 | 2 | 0 | 7 | 6 | 4 | 0 |
| EDISON | 29 | 105 | 50 | 1 | 14 | 1 | 1 | 15 | 4 | 5 | 0 |
| LAKE ERIE | 25 | 100 | 40 | 1 | 5 | 4 | 2 | 19 | 6 | 8 | 0 |
| FIR | 17 | 69 | 21 | 3 | 9 | 1 | 1 | 13 | 7 | 11 | 0 |
| FRUITDALE | 54 | 80 | 14 | 1 | 17 | 2 | 0 | 16 | 6 | 9 | 0 |
| GEAR | 93 | 183 | 93 | 2 | 29 | 4 | 9 | 42 | 21 | 27 | 1 |
| GUEMES | 10 | 283 | 42 | 0 | 14 | 4 | 4 | 55 | 5 | 8 | 0 |
| HAMBURG | 16 | 72 | 17 | 0 | 9 | 3 | 0 | 13 | 7 | 5 | 0 |
| HARMONY | 33 | 112 | 37 | 0 | 12 | 0 | 3 | 15 | 5 | 7 | 0 |
| LAKE SIXTEEN | 30 | 79 | 31 | 1 | 11 | 3 | 0 | 23 | 11 | 3 | 0 |
| LOOKOUT | 40 | 141 | 53 | 1 | 23 | 4 | 1 | 27 | 8 | 20 | 0 |
| MANSFORD | 20 | 23 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| MAPES | 6 | 14 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 |
| MARCH POINT | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| MCMURRAY WEST | 56 | 88 | 38 | 1 | 9 | 3 | 1 | 14 | 7 | 10 | 0 |
| MCRAE | 144 | 160 | 106 | 4 | 49 | 2 | 11 | 37 | 17 | 35 | 0 |
| MCMURRAY EAST | 19 | 33 | 9 | 0 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| MINKLER | 61 | 69 | 53 | 1 | 15 | 2 | 4 | 19 | 5 | 20 | 0 |
| MONTBORNE | 115 | 236 | 107 | 3 | 55 | 10 | 4 | 63 | 17 | 22 | 1 |
| NOOKACHAMPS | 45 | 92 | 26 | 2 | 12 | 1 | 2 | 30 | 14 | 5 | 0 |
| SKYRIDGE | 52 | 139 | 62 | 1 | 11 | 2 | 4 | 46 | 15 | 10 | 0 |
| PRAIRIE | 112 | 101 | 73 | 1 | 34 | 5 | 4 | 28 | 16 | 16 | 1 |
| POINT WILLIAMS | 29 | 196 | 47 | 1 | 11 | 2 | 0 | 29 | 10 | 6 | 0 |
| RIDGEWAY | 48 | 132 | 46 | 0 | 9 | 4 | 0 | 23 | 12 | 12 | 0 |
| ROCKPORT | 65 | 131 | 45 | 1 | 22 | 3 | 3 | 54 | 16 | 23 | 0 |
| SHELTER BAY | 52 | 284 | 72 | 2 | 17 | 6 | 4 | 30 | 7 | 12 | 0 |
| SNEE OOSH | 24 | 194 | 37 | 5 | 14 | 5 | 2 | 31 | 3 | 8 | 0 |
| STERLING | 25 | 22 | 9 | 0 | 10 | 4 | 1 | 6 | 6 | 4 | 0 |
| SWINOMISH | 33 | 259 | 46 | 1 | 14 | 3 | 7 | 44 | 0 | 12 | 0 |
| TINGLEY | 48 | 66 | 51 | 0 | 11 | 2 | 1 | 16 | 9 | 2 | 0 |
| VAN FLEET | 72 | 104 | 66 | 1 | 29 | 3 | 2 | 25 | 12 | 23 | 0 |
| VEDERE | 38 | 99 | 39 | 0 | 13 | 3 | 0 | 13 | 6 | 11 | 0 |
| WHITNEY | 7 | 88 | 25 | 1 | 8 | 0 | 2 | 8 | 4 | 14 | 1 |
| ROSARIO | 71 | 270 | 88 | 3 | 23 | 4 | 1 | 54 | 19 | 28 | 0 |
| TERRACE | 73 | 246 | 116 | 0 | 25 | 9 | 0 | 30 | 23 | 20 | 0 |
| STARBIRD | 62 | 123 | 74 | 1 | 26 | 3 | 4 | 17 | 8 | 18 | 0 |
| FIDALGO | 37 | 163 | 59 | 0 | 20 | 1 | 2 | 29 | 5 | 15 | 0 |
| GAGES | 11 | 43 | 14 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 4 | 0 |
| SAMISH | 79 | 103 | 49 | 3 | 27 | 6 | 3 | 23 | 4 | 16 | 0 |
| COLLINS | 32 | 52 | 27 | 0 | 6 | 2 | 0 | 14 | 9 | 7 | 0 |
| BLANCHARD | 47 | 196 | 52 | 4 | 17 | 2 | 5 | 60 | 8 | 18 | 0 |
| LAKE CAVANAUGH | 21 | 53 | 35 | 1 | 15 | 1 | 0 | 5 | 8 | 6 | 1 |
| LITTLE MOUNTAIN | 20 | 65 | 47 | 0 | 11 | 1 | 1 | 11 | 5 | 20 | 0 |
| RIVERBEND | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| PADILLA | 18 | 56 | 19 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 7 | 5 | 0 |
| FREDONIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANACORTES 1 | 28 | 218 | 40 | 0 | 14 | 3 | 7 | 69 | 6 | 11 | 0 |
| ANACORTES 4 | 34 | 118 | 25 | 3 | 2 | 1 | 2 | 50 | 9 | 8 | 1 |
| ANACORTES 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ANACORTES 6 | 32 | 214 | 80 | 1 | 15 | 3 | 1 | 42 | 11 | 17 | 0 |
| ANACORTES 7 | 56 | 257 | 80 | 0 | 27 | 2 | 1 | 68 | 12 | 29 | 0 |
| ANACORTES 9 | 61 | 398 | 134 | 1 | 25 | 6 | 6 | 64 | 10 | 56 | 0 |
| ANACORTES 11 | 48 | 275 | 84 | 1 | 19 | 3 | 2 | 55 | 7 | 20 | 2 |
| ANACORTES 17 | 81 | 452 | 74 | 3 | 27 | 15 | 3 | 92 | 9 | 27 | 0 |
| ANACORTES 20 | 67 | 362 | 131 | 2 | 29 | 9 | 4 | 70 | 12 | 32 | 0 |
| ANACORTES 21 | 51 | 290 | 117 | 0 | 27 | 5 | 5 | 52 | 14 | 34 | 0 |
| ANACORTES 22 | 44 | 343 | 120 | 2 | 27 | 5 | 0 | 47 | 14 | 29 | 0 |
| ANACORTES 23 | 25 | 244 | 79 | 1 | 17 | 1 | 0 | 17 | 10 | 29 | 0 |
| ANACORTES 24 | 67 | 415 | 135 | 0 | 48 | 3 | 1 | 78 | 8 | 38 | 1 |
| ANACORTES 25 | 38 | 156 | 44 | 2 | 14 | 1 | 0 | 29 | 6 | 12 | 0 |
| MOUNT VERNON 1 | 22 | 58 | 11 | 2 | 9 | 1 | 1 | 28 | 4 | 4 | 0 |
| MOUNT VERNON 2 | 26 | 80 | 29 | 2 | 9 | 3 | 1 | 31 | 3 | 9 | 0 |
| MOUNT VERNON 3 | 45 | 144 | 38 | 1 | 13 | 5 | 4 | 46 | 14 | 9 | 0 |
| MOUNT VERNON 4 | 76 | 271 | 76 | 3 | 19 | 3 | 7 | 58 | 7 | 21 | 0 |
| MOUNT VERNON 5 | 21 | 48 | 18 | 4 | 4 | 0 | 1 | 20 | 1 | 6 | 0 |
| MOUNT VERNON 6 | 15 | 166 | 27 | 3 | 13 | 2 | 3 | 77 | 2 | 8 | 0 |
| MOUNT VERNON 7 | 36 | 242 | 40 | 2 | 19 | 0 | 3 | 57 | 8 | 11 | 0 |
| MOUNT VERNON 8 | 81 | 326 | 86 | 2 | 25 | 8 | 3 | 55 | 16 | 22 | 1 |
| MOUNT VERNON 9 | 26 | 103 | 26 | 2 | 7 | 1 | 3 | 34 | 7 | 6 | 0 |
| MOUNT VERNON 10 | 29 | 77 | 18 | 2 | 4 | 1 | 1 | 19 | 4 | 8 | 0 |
| MOUNT VERNON 11 | 42 | 238 | 81 | 0 | 10 | 2 | 2 | 35 | 11 | 11 | 0 |
| MOUNT VERNON 12 | 17 | 84 | 16 | 2 | 6 | 0 | 1 | 13 | 5 | 11 | 0 |
| MOUNT VERNON 14 | 49 | 218 | 60 | 1 | 24 | 4 | 5 | 49 | 7 | 21 | 0 |
| MOUNT VERNON 15 | 32 | 130 | 41 | 1 | 11 | 0 | 2 | 21 | 6 | 14 | 0 |
| MOUNT VERNON 16 | 76 | 374 | 133 | 4 | 25 | 4 | 4 | 72 | 22 | 14 | 0 |
| MOUNT VERNON 19 | 51 | 153 | 74 | 1 | 16 | 0 | 3 | 24 | 10 | 19 | 1 |
| MOUNT VERNON 20 | 56 | 185 | 57 | 0 | 20 | 0 | 1 | 44 | 9 | 7 | 1 |
| MOUNT VERNON 21 | 60 | 223 | 63 | 0 | 25 | 3 | 6 | 58 | 9 | 21 | 2 |
| MOUNT VERNON 22 | 46 | 186 | 43 | 0 | 20 | 5 | 1 | 39 | 5 | 13 | 0 |
| MOUNT VERNON 23(*) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| MOUNT VERNON 26(*) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| MOUNT VERNON 27 | 9 | 38 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 1 |
| MOUNT VERNON 30 | 62 | 205 | 66 | 1 | 23 | 6 | 3 | 64 | 9 | 16 | 0 |
| SEDRO WOOLLEY 1 | 77 | 155 | 73 | 0 | 17 | 5 | 4 | 38 | 11 | 33 | 0 |
| SEDRO WOOLLEY 2 | 75 | 136 | 65 | 2 | 20 | 0 | 5 | 35 | 16 | 22 | 0 |
| SEDRO WOOLLEY 3 | 48 | 119 | 28 | 3 | 27 | 1 | 3 | 48 | 5 | 8 | 1 |
| SEDRO WOOLLEY 4 | 77 | 162 | 47 | 3 | 23 | 3 | 7 | 43 | 13 | 18 | 0 |
| SEDRO WOOLLEY 5 | 90 | 192 | 63 | 1 | 23 | 8 | 7 | 47 | 18 | 18 | 0 |
| SEDRO WOOLLEY 6 | 71 | 118 | 46 | 3 | 14 | 8 | 5 | 26 | 7 | 17 | 0 |
| SEDRO WOOLLEY 8 | 28 | 50 | 23 | 0 | 7 | 1 | 1 | 18 | 0 | 11 | 0 |
| BURLINGTON 1 | 29 | 78 | 18 | 1 | 11 | 2 | 1 | 25 | 6 | 2 | 0 |
| BURLINGTON 2 | 31 | 100 | 25 | 4 | 11 | 0 | 2 | 18 | 9 | 12 | 0 |
| BURLINGTON 3 | 11 | 29 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 1 | 1 | 1 |
| BURLINGTON 4 | 40 | 115 | 51 | 1 | 19 | 2 | 3 | 27 | 10 | 14 | 0 |
| BURLINGTON 5 | 66 | 180 | 68 | 6 | 15 | 2 | 0 | 32 | 10 | 29 | 1 |
| BURLINGTON 6 | 44 | 85 | 35 | 1 | 14 | 2 | 2 | 24 | 2 | 10 | 0 |
| BURLINGTON 7 | 38 | 92 | 38 | 2 | 14 | 2 | 3 | 15 | 5 | 5 | 0 |
| BURLINGTON 8 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| CONCRETE | 48 | 49 | 21 | 0 | 11 | 1 | 1 | 22 | 4 | 4 | 0 |
| HAMILTON | 8 | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 4 | 0 |
| LA CONNER | 31 | 277 | 44 | 1 | 8 | 1 | 2 | 49 | 6 | 19 | 0 |
| LYMAN | 20 | 36 | 10 | 0 | 10 | 1 | 1 | 10 | 3 | 4 | 0 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
Download CSV
« Back