Pacific County Auditor | Elections | August 2, 2022 Primary
August 2, 2022 Primary
Last updated on 08/16/2022 9:44 AM
| CONGRESSIONAL DISTRICT 3 - U.S. Representative | ||||||||||
| Precinct | Jaime Herrera Beutler | Chris Byrd | Marie Gluesenkamp Perez | Vicki Kraft | Oliver Black | Heidi St. John | Davy Ray | Leslie L. French | Joe Kent | WRITE-IN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2042 | 225 | 2751 | 125 | 13 | 1321 | 335 | 43 | 1743 | 5 |
| Baleville | 20 | 1 | 25 | 0 | 0 | 17 | 2 | 2 | 12 | 0 |
| Bay Center | 46 | 7 | 47 | 5 | 0 | 29 | 6 | 2 | 42 | 0 |
| Chinook | 87 | 2 | 78 | 1 | 0 | 31 | 8 | 1 | 61 | 0 |
| Eklund Park | 21 | 7 | 21 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 13 | 0 |
| Frances-Lebam(*) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Ilwaco 1 Rural(*) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Ilwaco 2 Rural | 30 | 2 | 21 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| KLIPSAN | 104 | 13 | 147 | 12 | 0 | 42 | 24 | 6 | 104 | 0 |
| Menlo-Firdale | 84 | 9 | 49 | 1 | 0 | 123 | 7 | 0 | 105 | 0 |
| NAHCOTTA | 123 | 14 | 175 | 9 | 1 | 81 | 27 | 5 | 89 | 0 |
| Naselle | 98 | 10 | 101 | 2 | 0 | 146 | 17 | 1 | 96 | 0 |
| MOREHEAD | 89 | 12 | 122 | 2 | 2 | 47 | 16 | 2 | 76 | 0 |
| NEMAH | 12 | 0 | 9 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| North Cove | 78 | 13 | 92 | 12 | 0 | 35 | 12 | 1 | 67 | 0 |
| Pioneer 2 | 48 | 4 | 45 | 4 | 0 | 22 | 6 | 2 | 28 | 0 |
| North River | 4 | 1 | 11 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Ocean Park 1 | 68 | 8 | 103 | 5 | 1 | 19 | 9 | 3 | 59 | 1 |
| Ocean Park 2 | 119 | 13 | 251 | 11 | 1 | 45 | 26 | 4 | 132 | 0 |
| Oysterville | 143 | 8 | 284 | 11 | 0 | 46 | 30 | 3 | 148 | 0 |
| Pioneer | 73 | 6 | 96 | 7 | 0 | 35 | 4 | 1 | 82 | 0 |
| Raymond W2 R | 6 | 1 | 16 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Raymond W3 R | 13 | 2 | 21 | 1 | 0 | 18 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| Seaview 1 | 100 | 7 | 150 | 3 | 1 | 23 | 12 | 0 | 57 | 0 |
| Seaview 2 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| Smith Creek | 19 | 2 | 17 | 1 | 0 | 19 | 2 | 0 | 15 | 0 |
| SOUTH BEND 1R | 13 | 0 | 7 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| South Bend 3R | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| South Bend 2R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| South Fork | 25 | 3 | 21 | 0 | 0 | 20 | 3 | 1 | 22 | 0 |
| Willapa | 78 | 13 | 100 | 3 | 0 | 105 | 12 | 1 | 79 | 0 |
| Ilwaco City | 112 | 9 | 132 | 3 | 1 | 41 | 10 | 0 | 49 | 1 |
| Long Beach | 96 | 7 | 135 | 12 | 0 | 30 | 18 | 3 | 60 | 0 |
| BOLSTAD | 34 | 9 | 95 | 1 | 1 | 21 | 7 | 0 | 40 | 1 |
| Raymond W1p1 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| RAYMOND W1P2 | 24 | 3 | 43 | 1 | 0 | 30 | 7 | 0 | 32 | 0 |
| Raymond W1p3 | 33 | 6 | 45 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 24 | 0 |
| Raymond W2 | 42 | 3 | 33 | 2 | 0 | 28 | 16 | 1 | 26 | 0 |
| Raymond W3 | 55 | 14 | 71 | 4 | 1 | 48 | 7 | 1 | 48 | 0 |
| South Bend 1 | 46 | 4 | 75 | 1 | 1 | 20 | 15 | 0 | 27 | 1 |
| SOUTH BEND 2 | 24 | 1 | 47 | 1 | 1 | 17 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| SOUTH BEND 3 | 34 | 2 | 33 | 2 | 0 | 30 | 2 | 2 | 37 | 0 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back