August 2, 2022 Primary
Last updated on 08/15/2022 3:48 PM
| TREASURER |
| Precinct | Pete S. Brickner | Emily Lybbert Hansen | Brad Sweet | WRITE-IN |
|---|
| Total | 403 | 2854 | 983 | 29 |
| ALMIRA RURAL | 2 | 17 | 9 | 1 |
| BLUESTEM | 2 | 10 | 2 | 0 |
| CANBY | 2 | 31 | 4 | 0 |
| CRESTON RURAL | 0 | 51 | 9 | 1 |
| WHEATLAND | 11 | 89 | 20 | 0 |
| DAVENPORT RURAL | 11 | 65 | 17 | 0 |
| DOWNS | 6 | 8 | 10 | 0 |
| EARL | 7 | 20 | 4 | 0 |
| EDWALL | 3 | 48 | 6 | 0 |
| EGYPT | 16 | 76 | 50 | 0 |
| ENOS | 1 | 7 | 3 | 0 |
| GOVAN | 0 | 9 | 3 | 0 |
| GRAND COULEE | 1 | 13 | 5 | 0 |
| GRAVELLE | 8 | 24 | 8 | 0 |
| HARR RURAL | 5 | 37 | 12 | 0 |
| HAWK CREEK | 11 | 73 | 33 | 1 |
| IRBY | 0 | 11 | 7 | 0 |
| KELLER | 3 | 43 | 12 | 0 |
| LAKEVIEW | 7 | 68 | 31 | 2 |
| LAMONA | 2 | 9 | 1 | 0 |
| EAST LARENE | 11 | 66 | 24 | 0 |
| WEST LARENE | 3 | 26 | 10 | 0 |
| LAYTON | 0 | 5 | 5 | 0 |
| LONG LAKE | 8 | 31 | 17 | 0 |
| MOHLER | 2 | 30 | 8 | 1 |
| MONDOVI | 7 | 49 | 22 | 0 |
| ODESSA RURAL | 2 | 47 | 17 | 1 |
| PEACH | 5 | 105 | 29 | 0 |
| N REARDAN RURAL | 7 | 21 | 13 | 0 |
| S REARDAN RURAL | 2 | 29 | 10 | 2 |
| RIVERVIEW | 26 | 155 | 49 | 4 |
| SEVEN BAYS | 13 | 44 | 22 | 1 |
| SHERMAN | 2 | 66 | 11 | 0 |
| SPRAGUE RURAL | 2 | 57 | 14 | 1 |
| SPRING CREEK | 12 | 37 | 32 | 0 |
| WILBUR RURAL | 3 | 52 | 20 | 0 |
| WAUKON(*) | * | * | * | * |
| WILSON CREEK(*) | * | * | * | * |
| ALMIRA INSIDE | 6 | 66 | 3 | 0 |
| CRESTON INSIDE | 5 | 52 | 23 | 0 |
| DAVENPORT INSIDE | 97 | 414 | 164 | 1 |
| HARRINGTON INSIDE | 6 | 115 | 52 | 0 |
| ODESSA INSIDE | 13 | 205 | 54 | 2 |
| REARDAN INSIDE | 44 | 101 | 34 | 5 |
| SPRAGUE INSIDE | 9 | 93 | 18 | 2 |
| WILBUR INSIDE | 19 | 243 | 71 | 4 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
Download CSV
« Back