Clark County Auditor | Elections | August 2, 2022 Primary 
August 2, 2022 Primary
Last updated on 08/16/2022 3:12 PM
| LEGISLATIVE DISTRICT 20 - State Representative Pos. 2 | ||
| Precinct | Ed Orcutt | WRITE-IN | 
|---|---|---|
| Total | 10906 | 587 | 
| 454 | 169 | 8 | 
| 480 | 353 | 12 | 
| 481 | 189 | 11 | 
| 490 | 369 | 28 | 
| 491 | 30 | 0 | 
| 500 | 325 | 20 | 
| 501 | 251 | 14 | 
| 502 | 394 | 32 | 
| 503 | 369 | 45 | 
| 504 | 207 | 18 | 
| 505 | 503 | 34 | 
| 506 | 365 | 25 | 
| 507 | 66 | 6 | 
| 508 | 211 | 16 | 
| 509 | 131 | 13 | 
| 510 | 347 | 23 | 
| 511 | 26 | 0 | 
| 512 | 129 | 12 | 
| 514 | 28 | 0 | 
| 515 | 513 | 32 | 
| 516 | 209 | 12 | 
| 520 | 265 | 11 | 
| 521 | 9 | 0 | 
| 522 | 170 | 9 | 
| 523 | 15 | 2 | 
| 524 | 15 | 3 | 
| 525 | 375 | 10 | 
| 527 | 438 | 29 | 
| 528 | 522 | 21 | 
| 530 | 231 | 13 | 
| 534 | 288 | 6 | 
| 535 | 452 | 14 | 
| 536 | 335 | 16 | 
| 537 | 246 | 12 | 
| 538 | 280 | 8 | 
| 540 | 395 | 10 | 
| 541 | 258 | 12 | 
| 591 | 391 | 19 | 
| 595 | 276 | 8 | 
| 600 | 266 | 8 | 
| 605 | 495 | 15 | 
