Adams County Auditor |  Elections | August 2, 2022 Primary 
August 2, 2022 Primary
Last updated on 08/16/2022 3:00 PM
| Treasurer | ||
| Precinct | Kayla M. Meise | WRITE-IN | 
|---|---|---|
| Total | 2223 | 44 | 
| RITZVILLE WARD #1 | 70 | 4 | 
| RITZVILLE WARD #2 | 70 | 1 | 
| RITZVILLE WARD #3 | 96 | 3 | 
| RITZVILLE WARD #4 | 100 | 3 | 
| RITZVILLE WARD #5 | 142 | 4 | 
| RITZVILLE RURAL NW | 112 | 0 | 
| RITZVILLE RURAL SE | 81 | 1 | 
| BATUM | 55 | 0 | 
| BENGE | 12 | 0 | 
| WASHTUCNA CITY #1 | 60 | 2 | 
| WASHTUCNA RURAL | 53 | 0 | 
| RALSTON | 24 | 0 | 
| LIND #1 | 139 | 1 | 
| HATTON CITY | 15 | 0 | 
| LIND RURAL | 60 | 0 | 
| SCHRAG | 25 | 0 | 
| HATTON RURAL | 28 | 0 | 
| OTHELLO CITY #1 | 112 | 3 | 
| OTHELLO CITY #2 | 123 | 3 | 
| OTHELLO CITY #3 | 100 | 4 | 
| OTHELLO CITY #4 | 133 | 6 | 
| OTHELLO CITY #5 | 72 | 3 | 
| OTHELLO RURAL #1 | 98 | 1 | 
| OTHELLO RURAL #2 | 111 | 0 | 
| OTHELLO RURAL #3 | 190 | 2 | 
| OTHELLO RURAL #4 | 32 | 1 | 
| OTHELLO RURAL #5 | 110 | 2 | 
| OTHELLO RURAL #6 | 0 | 0 | 
