Adams County Auditor | Elections | August 2, 2022 Primary
August 2, 2022 Primary
Last updated on 08/16/2022 3:00 PM
| Clerk | ||
| Precinct | Katie Sloan | WRITE-IN |
|---|---|---|
| Total | 2199 | 39 |
| RITZVILLE WARD #1 | 68 | 2 |
| RITZVILLE WARD #2 | 68 | 1 |
| RITZVILLE WARD #3 | 95 | 4 |
| RITZVILLE WARD #4 | 90 | 3 |
| RITZVILLE WARD #5 | 139 | 1 |
| RITZVILLE RURAL NW | 107 | 0 |
| RITZVILLE RURAL SE | 73 | 0 |
| BATUM | 52 | 0 |
| BENGE | 10 | 0 |
| WASHTUCNA CITY #1 | 55 | 2 |
| WASHTUCNA RURAL | 49 | 0 |
| RALSTON | 22 | 0 |
| LIND #1 | 135 | 2 |
| HATTON CITY | 15 | 0 |
| LIND RURAL | 58 | 0 |
| SCHRAG | 24 | 0 |
| HATTON RURAL | 28 | 0 |
| OTHELLO CITY #1 | 109 | 3 |
| OTHELLO CITY #2 | 120 | 2 |
| OTHELLO CITY #3 | 102 | 3 |
| OTHELLO CITY #4 | 133 | 7 |
| OTHELLO CITY #5 | 74 | 4 |
| OTHELLO RURAL #1 | 112 | 2 |
| OTHELLO RURAL #2 | 115 | 0 |
| OTHELLO RURAL #3 | 198 | 0 |
| OTHELLO RURAL #4 | 35 | 0 |
| OTHELLO RURAL #5 | 113 | 3 |
| OTHELLO RURAL #6 | 0 | 0 |
