February 8, 2022 Special Election
Last updated on 02/17/2022 1:45 PM
| Number of Precincts | 83 | 
| Number of Registered Voters | 54,212 | 
| Total Ballots Counted | 21,685 | 
| Estimated Ballots Left to Count |  | 
| Next Ballot Count On | FINAL | 
| Last Tabulated | 02/17/2022 1:45 PM | 
| Voter Turnout | 40% | 
| Certification Date | 02/18/2022 | 
| Export Results | CSV · XML | Precincts CSV | 
School
ANACORTES SCHOOL DISTRICT NO. 103 Proposition No. 1 - Replacement Educational Programs and Operations Levy  | 
| Measure | Vote | Vote % | 
|---|
Yes  | 5,536 | 64.18% | 
No  | 3,090 | 35.82% | 
| Total Votes | 8,626 |  | 
 | 
ANACORTES SCHOOL DISTRICT NO. 103 Proposition No. 2 - Replacement Levy for Technology and Capital Improvements  | 
| Measure | Vote | Vote % | 
|---|
Yes  | 5,487 | 63.51% | 
No  | 3,152 | 36.49% | 
| Total Votes | 8,639 |  | 
 | 
BURLINGTON-EDISON SCHOOL DISTRICT NO.100 Proposition No. 1 - Replacement Educational Programs and Operations Levy  | 
| Measure | Vote | Vote % | 
|---|
Yes  | 2,949 | 57.64% | 
No  | 2,167 | 42.36% | 
| Total Votes | 5,116 |  | 
 | 
BURLINGTON-EDISON SCHOOL DISTRICT NO.100 Proposition No. 2 - Capital Projects Levy  | 
| Measure | Vote | Vote % | 
|---|
Yes  | 2,912 | 57.09% | 
No  | 2,189 | 42.91% | 
| Total Votes | 5,101 |  | 
 | 
CONWAY SCHOOL DISTRICT NO. 317 Proposition No. 1 - Replacement Educational Programs and Operations Levy  | 
| Measure | Vote | Vote % | 
|---|
Yes  | 460 | 53.36% | 
No  | 402 | 46.64% | 
| Total Votes | 862 |  | 
 | 
CONWAY SCHOOL DISTRICT NO. 317 Proposition No. 2 - Replacement Technology Capital Projects Levy  | 
| Measure | Vote | Vote % | 
|---|
Yes  | 494 | 57.58% | 
No  | 364 | 42.42% | 
| Total Votes | 858 |  | 
 | 
SEDRO-WOOLLEY SCHOOL DISTRICT NO. 101 Proposition No. 1 - Replacement Educational Programs and Operations Levy  | 
| Measure | Vote | Vote % | 
|---|
Yes  | 3,620 | 52.89% | 
No  | 3,225 | 47.11% | 
| Total Votes | 6,845 |  | 
 | 
DARRINGTON SCHOOL DISTRICT NO. 330 Proposition No. 1 *Multi-county race. Results include only Skagit County. | 
| Measure | Vote | Vote % | 
|---|
Levy Yes  | 35 | 51.47% | 
Levy No  | 33 | 48.53% | 
| Total Votes | 68 |  | 
 |