Pierce County Auditor | Elections | February 8, 2022 Special Election
February 8, 2022 Special Election
Last updated on 02/18/2022 10:35 AM
| BETHEL SCHOOL DISTRICT NO. 403 Proposition No. 2 | ||
| Precinct | Yes | No |
|---|---|---|
| Total | 8338 | 9476 |
| 02-101 | 51 | 49 |
| 02-117 | 93 | 95 |
| 02-118 | 120 | 122 |
| 02-119 | 100 | 91 |
| 02-120 | 149 | 157 |
| 02-121 | 111 | 118 |
| 02-122 | 100 | 91 |
| 02-123 | 174 | 191 |
| 02-124 | 91 | 66 |
| 02-125 | 142 | 119 |
| 02-126 | 165 | 156 |
| 02-131 | 95 | 96 |
| 02-134 | 176 | 117 |
| 02-135 | 180 | 244 |
| 02-138 | 70 | 109 |
| 02-139 | 134 | 222 |
| 02-140 | 159 | 237 |
| 02-141 | 204 | 225 |
| 02-142 | 107 | 185 |
| 02-143 | 36 | 54 |
| 02-144 | 65 | 138 |
| 02-146 | 97 | 171 |
| 02-147 | 127 | 186 |
| 02-148 | 138 | 320 |
| 02-150 | 120 | 219 |
| 02-153 | 141 | 221 |
| 02-154(*) | * | * |
| 02-158(*) | * | * |
| 02-159 | 76 | 169 |
| 02-160 | 116 | 64 |
| 02-161 | 169 | 157 |
| 02-162 | 196 | 170 |
| 02-164 | 133 | 136 |
| 02-165 | 101 | 79 |
| 02-166 | 91 | 159 |
| 02-168 | 80 | 63 |
| 02-170 | 65 | 56 |
| 02-171 | 69 | 61 |
| 25-261 | 126 | 157 |
| 28-578 | 0 | 0 |
| 28-580(*) | * | * |
| 28-581 | 96 | 87 |
| 28-582 | 95 | 84 |
| 28-583 | 102 | 152 |
| 28-584 | 101 | 130 |
| 28-585 | 96 | 132 |
| 28-586 | 118 | 168 |
| 28-587 | 88 | 163 |
| 28-588 | 150 | 282 |
| 28-589 | 125 | 221 |
| 28-590(*) | * | * |
| 28-596 | 28 | 62 |
| 29-657(*) | * | * |
| 29-658 | 130 | 150 |
| 29-663 | 131 | 125 |
| 29-664 | 148 | 152 |
| 29-667 | 144 | 152 |
| 29-668 | 117 | 107 |
| 29-669 | 170 | 157 |
| 29-670 | 152 | 181 |
| 29-671 | 174 | 155 |
| 29-672 | 133 | 135 |
| 29-673 | 140 | 131 |
| 29-674 | 135 | 121 |
| 29-675 | 96 | 87 |
| 29-676 | 112 | 107 |
| 29-677 | 128 | 114 |
| 29-678 | 118 | 124 |
| 29-679 | 121 | 87 |
| 29-680 | 68 | 53 |
| 29-681 | 84 | 46 |
| 29-682 | 77 | 91 |
| 29-683 | 156 | 139 |
| 29-684 | 124 | 70 |
| 29-686 | 91 | 58 |
| 29-695 | 60 | 37 |
| 29-696 | 159 | 136 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back