November 2, 2021 General Election
Last updated on 11/23/2021 4:05 PM
| HOSPITAL DISTRICT - 1A Commissioner (4) |
| Precinct | Tricia Grantham | Reid West | WRITE-IN |
|---|
| Total | 3238 | 650 | 12 |
| PULLMAN CITY 113 | 80 | 28 | 1 |
| PULLMAN CITY 114 | 8 | 4 | 0 |
| PULLMAN CITY 115 | 5 | 3 | 0 |
| PULLMAN CITY 116 | 352 | 66 | 0 |
| PULLMAN CITY 117 | 130 | 30 | 0 |
| PULLMAN CITY 118 | 264 | 60 | 0 |
| PULLMAN CITY 119 | 197 | 37 | 0 |
| PULLMAN CITY 120 | 485 | 98 | 2 |
| PULLMAN CITY 121 | 153 | 40 | 3 |
| PULLMAN CITY 122 | 98 | 21 | 0 |
| PULLMAN CITY 123 | 190 | 44 | 1 |
| PULLMAN CITY 124 | 26 | 4 | 0 |
| PULLMAN CITY 125 | 12 | 5 | 0 |
| PULLMAN CITY 126 | 13 | 3 | 0 |
| PULLMAN CITY 127 | 31 | 6 | 1 |
| PULLMAN CITY 128 | 74 | 17 | 0 |
| PULLMAN CITY 129 | 48 | 12 | 0 |
| PULLMAN CITY 130 | 30 | 2 | 0 |
| PULLMAN CITY 131(*) | * | * | * |
| PULLMAN CITY 132 | 3 | 3 | 0 |
| PULLMAN CITY 133(*) | * | * | * |
| PULLMAN CITY 134(*) | * | * | * |
| PULLMAN CITY 135 | 154 | 25 | 0 |
| PULLMAN 218 | 433 | 64 | 2 |
| PULLMAN 228 | 28 | 9 | 0 |
| PULLMAN 234 | 44 | 8 | 0 |
| PULLMAN 235 | 360 | 58 | 2 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
Download CSV
« Back