November 2, 2021 General Election
Last updated on 11/23/2021 1:30 PM
| MOUNT VERNON SCHOOL DISTRICT NO. 320 Director District 4 |
| Precinct | Wendy Ragusa | WRITE-IN |
|---|
| Total | 5213 | 166 |
| DUNBAR | 30 | 2 |
| AVON | 166 | 4 |
| CEDARDALE | 52 | 2 |
| CONWAY | 0 | 0 |
| DIGBY | 14 | 4 |
| HAMBURG | 89 | 1 |
| HARMONY | 100 | 2 |
| SKYRIDGE | 188 | 1 |
| RIDGEWAY | 127 | 3 |
| LITTLE MOUNTAIN | 40 | 2 |
| RIVERBEND | 11 | 0 |
| FREDONIA | 37 | 0 |
| MOUNT VERNON 1 | 74 | 1 |
| MOUNT VERNON 2 | 105 | 2 |
| MOUNT VERNON 3 | 185 | 5 |
| MOUNT VERNON 4 | 326 | 5 |
| MOUNT VERNON 5 | 63 | 1 |
| MOUNT VERNON 6 | 168 | 10 |
| MOUNT VERNON 7 | 239 | 12 |
| MOUNT VERNON 8 | 363 | 13 |
| MOUNT VERNON 9 | 122 | 4 |
| MOUNT VERNON 10 | 88 | 6 |
| MOUNT VERNON 11 | 247 | 10 |
| MOUNT VERNON 12 | 92 | 3 |
| MOUNT VERNON 14 | 273 | 11 |
| MOUNT VERNON 15 | 117 | 6 |
| MOUNT VERNON 16 | 421 | 8 |
| MOUNT VERNON 19 | 228 | 4 |
| MOUNT VERNON 20 | 243 | 4 |
| MOUNT VERNON 21 | 257 | 12 |
| MOUNT VERNON 22 | 231 | 5 |
| MOUNT VERNON 23 | 190 | 13 |
| MOUNT VERNON 26 | 2 | 0 |
| MOUNT VERNON 27 | 52 | 2 |
| MOUNT VERNON 30 | 273 | 8 |
| MOUNT VERNON 31 | 0 | 0 |
Download CSV
« Back