November 2, 2021 General Election
Last updated on 11/23/2021 1:30 PM
| HOSPITAL DISTRICT 304 Commissioner Position 1 |
| Precinct | Debra Lancaster | Greg Thramer | WRITE-IN |
|---|
| Total | 5589 | 5621 | 47 |
| ALDER | 82 | 107 | 0 |
| ALGER | 101 | 81 | 0 |
| ALLEN | 42 | 112 | 1 |
| AVON | 38 | 41 | 0 |
| SAUK | 182 | 78 | 3 |
| BAY VIEW | 119 | 141 | 2 |
| BELFAST | 58 | 82 | 1 |
| BIG LAKE(*) | * | * | * |
| BIRDSVIEW | 161 | 118 | 0 |
| BOW | 174 | 209 | 2 |
| CASCADE | 51 | 16 | 0 |
| CLEAR LAKE | 148 | 170 | 0 |
| COUNTRY CLUB | 63 | 100 | 0 |
| EDISON | 97 | 97 | 0 |
| FRUITDALE | 68 | 78 | 0 |
| GEAR | 133 | 170 | 0 |
| HAMBURG | 31 | 32 | 0 |
| LOOKOUT | 160 | 173 | 2 |
| MANSFORD | 26 | 23 | 1 |
| MAPES | 36 | 32 | 1 |
| MCRAE | 214 | 241 | 1 |
| MINKLER | 95 | 100 | 1 |
| MONTBORNE(*) | * | * | * |
| NOOKACHAMPS | 102 | 79 | 2 |
| PRAIRIE | 143 | 152 | 0 |
| POINT WILLIAMS | 155 | 123 | 1 |
| ROCKPORT | 157 | 108 | 3 |
| STERLING | 35 | 37 | 0 |
| TINGLEY | 74 | 71 | 2 |
| VAN FLEET | 106 | 140 | 2 |
| VEDERE | 74 | 122 | 0 |
| TERRACE | 194 | 317 | 0 |
| GAGES | 32 | 29 | 0 |
| SAMISH | 122 | 137 | 1 |
| COLLINS | 71 | 89 | 0 |
| BLANCHARD | 195 | 143 | 0 |
| PADILLA | 22 | 63 | 0 |
| FREDONIA | 10 | 18 | 0 |
| MOUNT VERNON 21 | 37 | 47 | 0 |
| MOUNT VERNON 22 | 106 | 98 | 1 |
| MOUNT VERNON 23 | 23 | 34 | 4 |
| SEDRO WOOLLEY 1 | 190 | 138 | 2 |
| SEDRO WOOLLEY 2 | 173 | 151 | 1 |
| SEDRO WOOLLEY 3 | 138 | 92 | 0 |
| SEDRO WOOLLEY 4 | 180 | 137 | 0 |
| SEDRO WOOLLEY 5 | 288 | 213 | 2 |
| SEDRO WOOLLEY 6 | 147 | 162 | 2 |
| SEDRO WOOLLEY 7(*) | * | * | * |
| SEDRO WOOLLEY 8(*) | * | * | * |
| BURLINGTON 1 | 58 | 54 | 1 |
| BURLINGTON 2 | 90 | 85 | 1 |
| BURLINGTON 3 | 31 | 21 | 0 |
| BURLINGTON 4 | 93 | 106 | 4 |
| BURLINGTON 5 | 158 | 158 | 0 |
| BURLINGTON 6 | 72 | 69 | 1 |
| BURLINGTON 7 | 58 | 119 | 1 |
| BURLINGTON 8 | 8 | 4 | 0 |
| CONCRETE | 88 | 52 | 0 |
| HAMILTON | 31 | 18 | 1 |
| LYMAN | 46 | 29 | 0 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
Download CSV
« Back