Pierce County Auditor | Elections | November 2, 2021 General Election
November 2, 2021 General Election
Last updated on 11/23/2021 10:55 AM
| VALLEY WATER DISTRICT Commissioner Pos. 2 | ||
| Precinct | Robert Fulton | WRITE-IN |
|---|---|---|
| Total | 990 | 56 |
| 31-818 | 0 | 0 |
| 31-875 | 10 | 1 |
| 31-890 | 120 | 2 |
| 31-891 | 84 | 0 |
| 31-899 | 38 | 1 |
| 31-916 | 162 | 6 |
| 31-921 | 90 | 1 |
| 02-137 | 28 | 0 |
| 02-142 | 131 | 9 |
| 25-220 | 110 | 10 |
| 25-275 | 0 | 0 |
| 25-284 | 136 | 15 |
| 25-290 | 29 | 4 |
| 25-291 | 52 | 7 |
