Pierce County Auditor |  Elections | November 2, 2021 General Election 
November 2, 2021 General Election
Last updated on 11/23/2021 10:55 AM
| UNIVERSITY PLACE SCHOOL DISTRICT NO. 83 Director Pos. 2 | ||
| Precinct | Marisa Peloquin | WRITE-IN | 
|---|---|---|
| Total | 5452 | 141 | 
| 28-508 | 135 | 9 | 
| 28-509 | 0 | 0 | 
| 28-515 | 431 | 9 | 
| 28-516 | 316 | 12 | 
| 28-517 | 384 | 19 | 
| 28-518 | 127 | 0 | 
| 28-519 | 340 | 5 | 
| 28-520 | 320 | 8 | 
| 28-521 | 258 | 9 | 
| 28-522 | 363 | 16 | 
| 28-523 | 327 | 15 | 
| 28-524 | 435 | 7 | 
| 28-525 | 261 | 2 | 
| 28-526 | 279 | 4 | 
| 28-527 | 375 | 5 | 
| 28-528 | 386 | 12 | 
| 28-532 | 140 | 0 | 
| 28-533 | 204 | 2 | 
| 28-538 | 184 | 6 | 
| 28-593 | 187 | 1 | 
