Pierce County Auditor | Elections | November 2, 2021 General Election
November 2, 2021 General Election
Last updated on 11/23/2021 10:55 AM
| PUYALLUP SCHOOL DISTRICT NO. 3 Director Pos. 1 | |||
| Precinct | Maddie Names | William T. Rowland | WRITE-IN |
|---|---|---|---|
| Total | 14488 | 10348 | 124 |
| 31-802 | 166 | 159 | 0 |
| 31-803 | 233 | 158 | 0 |
| 31-804 | 258 | 136 | 0 |
| 31-805 | 194 | 109 | 2 |
| 31-806 | 223 | 156 | 1 |
| 31-808 | 172 | 118 | 0 |
| 31-809 | 218 | 111 | 0 |
| 31-873(*) | * | * | * |
| 31-899(*) | * | * | * |
| 02-115 | 136 | 125 | 0 |
| 02-116 | 107 | 94 | 0 |
| 02-127 | 106 | 83 | 4 |
| 02-128 | 185 | 117 | 3 |
| 02-129 | 120 | 80 | 0 |
| 02-130 | 96 | 69 | 2 |
| 02-133 | 36 | 27 | 0 |
| 02-163 | 101 | 74 | 0 |
| 25-189 | 98 | 86 | 3 |
| 25-191 | 100 | 75 | 0 |
| 25-192 | 59 | 59 | 1 |
| 25-193 | 80 | 66 | 1 |
| 25-195 | 65 | 59 | 0 |
| 25-196 | 167 | 127 | 0 |
| 25-197 | 156 | 117 | 0 |
| 25-199 | 113 | 65 | 0 |
| 25-200 | 219 | 144 | 1 |
| 25-201 | 190 | 115 | 1 |
| 25-202 | 58 | 28 | 0 |
| 25-203 | 307 | 207 | 1 |
| 25-204 | 221 | 184 | 4 |
| 25-205 | 119 | 69 | 1 |
| 25-206 | 155 | 100 | 1 |
| 25-207 | 108 | 77 | 4 |
| 25-208 | 353 | 241 | 2 |
| 25-209 | 95 | 62 | 3 |
| 25-210 | 184 | 119 | 1 |
| 25-211 | 198 | 112 | 2 |
| 25-212 | 105 | 65 | 0 |
| 25-213 | 321 | 223 | 3 |
| 25-215 | 311 | 226 | 2 |
| 25-216 | 278 | 168 | 2 |
| 25-217 | 271 | 197 | 2 |
| 25-218 | 269 | 178 | 7 |
| 25-219 | 248 | 187 | 1 |
| 25-220 | 91 | 62 | 0 |
| 25-221 | 209 | 164 | 0 |
| 25-222 | 148 | 112 | 2 |
| 25-223 | 191 | 103 | 0 |
| 25-224 | 222 | 140 | 1 |
| 25-226 | 131 | 78 | 6 |
| 25-235 | 3 | 4 | 0 |
| 25-236 | 150 | 107 | 0 |
| 25-237 | 0 | 0 | 0 |
| 25-238 | 79 | 43 | 1 |
| 25-239 | 217 | 166 | 1 |
| 25-240 | 88 | 74 | 3 |
| 25-242 | 257 | 175 | 6 |
| 25-249 | 221 | 144 | 2 |
| 25-250 | 114 | 81 | 0 |
| 25-251 | 209 | 113 | 0 |
| 25-259 | 139 | 95 | 0 |
| 25-262 | 249 | 181 | 3 |
| 25-263 | 193 | 191 | 1 |
| 25-264 | 67 | 46 | 1 |
| 25-265 | 146 | 101 | 0 |
| 25-266 | 168 | 157 | 1 |
| 25-267 | 100 | 83 | 1 |
| 25-268 | 40 | 40 | 0 |
| 25-269 | 157 | 117 | 1 |
| 25-270 | 110 | 116 | 3 |
| 25-271 | 221 | 166 | 1 |
| 25-272 | 231 | 169 | 1 |
| 25-273 | 155 | 118 | 1 |
| 25-274 | 280 | 232 | 7 |
| 25-276 | 7 | 3 | 0 |
| 25-277 | 112 | 70 | 0 |
| 25-278 | 76 | 41 | 0 |
| 25-279 | 170 | 100 | 1 |
| 25-280 | 245 | 183 | 3 |
| 25-281 | 141 | 118 | 1 |
| 25-282 | 215 | 162 | 2 |
| 25-283 | 156 | 100 | 2 |
| 25-284 | 92 | 97 | 2 |
| 25-285 | 159 | 116 | 3 |
| 25-286 | 162 | 151 | 1 |
| 25-288 | 125 | 89 | 1 |
| 25-290 | 24 | 22 | 0 |
| 25-292 | 242 | 190 | 2 |
| 25-293 | 246 | 154 | 1 |
| 25-296 | 209 | 125 | 1 |
| 25-297 | 61 | 39 | 5 |
| 25-298 | 132 | 115 | 0 |
| 25-299 | 110 | 109 | 1 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back