Pierce County Auditor |  Elections | November 2, 2021 General Election 
November 2, 2021 General Election
Last updated on 11/23/2021 10:55 AM
| PENINSULA SCHOOL DISTRICT NO. 401 Director Dist. 5 | |||
| Precinct | David Olson | Juanita Beard | WRITE-IN | 
|---|---|---|---|
| Total | 13226 | 9814 | 30 | 
| 26-301 | 109 | 95 | 0 | 
| 26-302 | 379 | 335 | 2 | 
| 26-303 | 394 | 376 | 0 | 
| 26-304 | 234 | 274 | 1 | 
| 26-305 | 263 | 268 | 0 | 
| 26-306 | 244 | 243 | 0 | 
| 26-307 | 308 | 234 | 2 | 
| 26-308 | 232 | 263 | 0 | 
| 26-314 | 167 | 122 | 0 | 
| 26-315 | 314 | 240 | 1 | 
| 26-316 | 165 | 95 | 0 | 
| 26-317 | 257 | 210 | 3 | 
| 26-318 | 272 | 183 | 2 | 
| 26-319 | 295 | 191 | 0 | 
| 26-320 | 328 | 229 | 1 | 
| 26-321 | 212 | 137 | 3 | 
| 26-322 | 234 | 135 | 1 | 
| 26-323 | 236 | 197 | 0 | 
| 26-324 | 310 | 173 | 1 | 
| 26-325 | 274 | 210 | 3 | 
| 26-326 | 329 | 237 | 0 | 
| 26-327 | 274 | 261 | 0 | 
| 26-328 | 298 | 212 | 0 | 
| 26-329 | 411 | 215 | 1 | 
| 26-330 | 211 | 130 | 0 | 
| 26-331 | 119 | 77 | 0 | 
| 26-332 | 302 | 225 | 1 | 
| 26-333 | 292 | 234 | 0 | 
| 26-334 | 327 | 232 | 0 | 
| 26-335 | 254 | 210 | 1 | 
| 26-336 | 309 | 258 | 1 | 
| 26-337 | 298 | 266 | 0 | 
| 26-338 | 313 | 145 | 1 | 
| 26-339 | 58 | 30 | 0 | 
| 26-340 | 367 | 261 | 0 | 
| 26-341 | 296 | 235 | 1 | 
| 26-342 | 310 | 239 | 0 | 
| 26-343 | 285 | 197 | 1 | 
| 26-344 | 22 | 40 | 0 | 
| 26-345 | 297 | 201 | 0 | 
| 26-346 | 234 | 191 | 0 | 
| 26-347 | 233 | 140 | 1 | 
| 26-348 | 321 | 209 | 0 | 
| 26-349 | 298 | 159 | 2 | 
| 26-350 | 414 | 245 | 0 | 
| 26-351 | 349 | 224 | 0 | 
| 26-352 | 307 | 195 | 0 | 
| 26-353 | 168 | 128 | 0 | 
| 26-354 | 122 | 83 | 0 | 
| 26-355 | 130 | 89 | 0 | 
| 26-356 | 51 | 36 | 0 | 
