November 2, 2021 General Election
Last updated on 11/23/2021 1:27 PM
| PARK AND RECREATIONAL DIST. # 1 Park and Recreation District 1 Pos. #2 |
| Precinct | Amber Jackson | WRITE-IN |
|---|
| Total | 1473 | 31 |
| ALDER CREEK | 0 | 0 |
| CENTERVILLE | 168 | 6 |
| COLUMBUS | 21 | 0 |
| PINE FOREST | 287 | 6 |
| WOODLAND | 331 | 10 |
| ORCHARD HTS | 111 | 3 |
| GOLDENDALE 1 | 230 | 2 |
| GOLDENDALE 2 | 190 | 4 |
| GOLDENDALE 3 | 135 | 0 |
Download CSV
« Back