November 2, 2021 General Election
The "Estimated Ballots Left to Count" does not include ballots that may continue to be received in the mail with a postmark on or before Election Day or ballots with signature issues that must be corrected before they can be counted.
Last updated on 11/23/2021 11:00 AM
| Advisory Vote No. 37 |
| Precinct | Repealed | Maintained |
|---|
| Total | 15124 | 3043 |
| Airport 1 001 | 140 | 52 |
| Beverly 002 | 18 | 2 |
| BLOCK 71 003 | 426 | 35 |
| Cascade Fairgrnd 004 | 107 | 34 |
| COULEE CITY 005 | 153 | 29 |
| Coulee Cty Rur W 006 | 59 | 11 |
| ELECTRIC CITY 007 | 248 | 85 |
| Ephrata 5 008 | 127 | 35 |
| Ephrata 2 009 | 221 | 51 |
| Ephrata 3 010 | 110 | 44 |
| EPHRATA 4 011 | 224 | 50 |
| Ephrata 7 012 | 165 | 43 |
| Ephrata 9 013 | 344 | 80 |
| EPHRATA RURAL W 014 | 204 | 34 |
| George 015 | 42 | 9 |
| George Rural 016 | 429 | 57 |
| Gloyd 017 | 254 | 22 |
| Grand Coulee 018 | 149 | 64 |
| Hartline 019 | 54 | 7 |
| Hartline Rural S 020 | 22 | 2 |
| Lakeview Park 021 | 185 | 32 |
| LONGVIEW 022 | 325 | 64 |
| Mae 023 | 710 | 89 |
| Marlin 024 | 17 | 4 |
| Marlin Rural 025 | 43 | 3 |
| Mattawa 026 | 82 | 50 |
| MATTAWA RURAL 027 | 433 | 83 |
| McConihe 1 028 | 172 | 25 |
| Moses Lake 5 029 | 234 | 58 |
| MOSES LAKE 3 030 | 407 | 115 |
| Moses Lake 4 031 | 213 | 76 |
| MOSES LAKE 6 032 | 325 | 112 |
| MOSES LAKE 7 033 | 401 | 127 |
| Moses Lake 8 034 | 436 | 101 |
| Moses Lake 11 035 | 430 | 128 |
| Moses Lake 12 036 | 237 | 63 |
| North Banks Lake 037 | 55 | 15 |
| O Sullivan Dam 1 038 | 387 | 26 |
| QUINCY 1 039 | 262 | 82 |
| QUINCY 4 040 | 115 | 30 |
| Quincy 6 041 | 388 | 90 |
| QUINCY RURAL N 042 | 137 | 16 |
| ROYAL CAMP 043 | 314 | 22 |
| ROYAL CITY 044 | 83 | 15 |
| Ruff 045 | 52 | 2 |
| Smyrna 1 046 | 79 | 8 |
| Soap Lake 1 047 | 119 | 26 |
| SOAP LAKE RUR E 048 | 70 | 3 |
| STRATFORD 049 | 30 | 0 |
| Warden 050 | 139 | 27 |
| Warden Rural 051 | 287 | 29 |
| SOAP LAKE 2 052 | 113 | 48 |
| WESTSLOPE 1 053 | 60 | 6 |
| Wheeler 1 054 | 183 | 28 |
| Wilson Creek 055 | 81 | 13 |
| Wilson Crk Rural 056 | 11 | 2 |
| Airport 2 057 | 98 | 42 |
| Cascade Valley 058 | 534 | 108 |
| Westslope 2 059 | 34 | 5 |
| Smyrna 2 060 | 20 | 0 |
| East Wahluke 061 | 80 | 8 |
| COULEE CTY RUR E 062 | 20 | 1 |
| McConihe 2 063 | 157 | 27 |
| QUINCY RURAL S 064 | 461 | 63 |
| Greenfield 065 | 35 | 7 |
| MOSES LAKE 1 066 | 177 | 54 |
| Moses Lake 2 067 | 161 | 53 |
| Moses Lake 9 068 | 468 | 81 |
| O SULLIVAN DAM 2 069 | 659 | 103 |
| Wheeler 2 070 | 594 | 61 |
| Soap Lake Rur W 071 | 256 | 35 |
| Coulee Cty Rur N 072 | 67 | 5 |
| HARTLINE RURAL N 073 | 31 | 3 |
| EPHRATA RURAL E 074 | 157 | 19 |
| COULEE DAM 075 | 0 | 0 |
| MOSES LAKE 13 076 | 4 | 4 |
| MOSES LAKE 14 077 | 0 | 0 |
| QUINCY 7 078 | 0 | 0 |
| EPHRATA 10 079 | 0 | 0 |
| SOAP LAKE 3 080 | 0 | 0 |
Download CSV
« Back