Clark County Auditor | Elections | November 2, 2021 General Election
November 2, 2021 General Election
Last updated on 11/23/2021 2:51 PM
| BATTLE GROUND SCHOOL DISTRICT NO. 119 SCHOOL DIRECTOR, DISTRICT NO. 5 | |||
| Precinct | Jackie Maddux | Jenny Price | WRITE-IN |
|---|---|---|---|
| Total | 9436 | 9155 | 146 |
| 484 | 166 | 78 | 2 |
| 534 | 89 | 107 | 1 |
| 535 | 175 | 271 | 3 |
| 536 | 145 | 154 | 0 |
| 537 | 55 | 132 | 1 |
| 538 | 119 | 148 | 2 |
| 540 | 231 | 290 | 0 |
| 541 | 92 | 130 | 2 |
| 543 | 198 | 218 | 1 |
| 544 | 111 | 129 | 1 |
| 545 | 177 | 189 | 3 |
| 550 | 175 | 151 | 2 |
| 553 | 281 | 154 | 6 |
| 555 | 297 | 195 | 4 |
| 556 | 140 | 101 | 1 |
| 559(*) | * | * | * |
| 560 | 341 | 184 | 1 |
| 562 | 129 | 87 | 2 |
| 563 | 174 | 144 | 4 |
| 564 | 143 | 122 | 4 |
| 565 | 213 | 111 | 3 |
| 566 | 162 | 124 | 0 |
| 567(*) | * | * | * |
| 568 | 169 | 128 | 2 |
| 569 | 123 | 108 | 7 |
| 570 | 229 | 205 | 6 |
| 571 | 184 | 161 | 3 |
| 572 | 211 | 203 | 2 |
| 573 | 162 | 133 | 0 |
| 574 | 18 | 4 | 0 |
| 575 | 125 | 123 | 1 |
| 576 | 2 | 2 | 0 |
| 577 | 210 | 236 | 2 |
| 578 | 25 | 12 | 0 |
| 579 | 11 | 13 | 0 |
| 580 | 177 | 142 | 0 |
| 581 | 124 | 129 | 1 |
| 582 | 66 | 97 | 3 |
| 583 | 156 | 137 | 1 |
| 584 | 161 | 174 | 1 |
| 585 | 204 | 198 | 0 |
| 586 | 204 | 183 | 3 |
| 587 | 176 | 238 | 4 |
| 588 | 155 | 187 | 2 |
| 589 | 119 | 95 | 1 |
| 590 | 289 | 320 | 13 |
| 591 | 226 | 228 | 2 |
| 592 | 217 | 186 | 1 |
| 593 | 253 | 257 | 5 |
| 594 | 4 | 8 | 1 |
| 595 | 103 | 171 | 1 |
| 596(*) | * | * | * |
| 597 | 21 | 51 | 0 |
| 598 | 15 | 4 | 0 |
| 599 | 76 | 76 | 2 |
| 600 | 87 | 139 | 0 |
| 602 | 137 | 115 | 2 |
| 603 | 127 | 224 | 6 |
| 605 | 172 | 341 | 6 |
| 606 | 32 | 43 | 0 |
| 607 | 127 | 123 | 2 |
| 608 | 98 | 106 | 6 |
| 611 | 38 | 19 | 2 |
| 612 | 90 | 63 | 0 |
| 623 | 137 | 96 | 8 |
| 554 | 211 | 219 | 4 |
| 561 | 128 | 75 | 1 |
| 557 | 176 | 95 | 2 |
| 558 | 45 | 65 | 0 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back