Clark County Auditor | Elections | November 2, 2021 General Election
November 2, 2021 General Election
Last updated on 11/23/2021 2:51 PM
| FIRE PROTECTION DISTRICT NO. 5 COMMISSIONER, POSITION NO. 3 | |||
| Precinct | Ron Gibson | Michelle Nicole Davis | WRITE-IN |
|---|---|---|---|
| Total | 12195 | 2929 | 190 |
| 320 | 58 | 28 | 2 |
| 328 | 85 | 22 | 2 |
| 330 | 215 | 39 | 1 |
| 331 | 107 | 23 | 1 |
| 336 | 71 | 34 | 0 |
| 337 | 261 | 71 | 4 |
| 338 | 204 | 66 | 3 |
| 339 | 75 | 24 | 1 |
| 340 | 305 | 91 | 4 |
| 350 | 223 | 51 | 7 |
| 360 | 143 | 36 | 5 |
| 365 | 216 | 56 | 0 |
| 426 | 29 | 7 | 0 |
| 434 | 136 | 23 | 1 |
| 553 | 155 | 28 | 1 |
| 555 | 416 | 92 | 3 |
| 556 | 165 | 69 | 3 |
| 560 | 421 | 108 | 4 |
| 562 | 30 | 3 | 1 |
| 563 | 256 | 55 | 3 |
| 564 | 218 | 42 | 4 |
| 565 | 244 | 72 | 5 |
| 566 | 241 | 51 | 0 |
| 568 | 107 | 26 | 1 |
| 569 | 168 | 60 | 8 |
| 570 | 67 | 12 | 0 |
| 571 | 272 | 53 | 13 |
| 572 | 365 | 47 | 4 |
| 573 | 232 | 52 | 3 |
| 601 | 111 | 43 | 6 |
| 604 | 243 | 44 | 2 |
| 612 | 121 | 29 | 0 |
| 616 | 317 | 87 | 2 |
| 617 | 13 | 9 | 0 |
| 618 | 38 | 9 | 0 |
| 619 | 92 | 29 | 5 |
| 621 | 80 | 30 | 0 |
| 622 | 163 | 31 | 2 |
| 623 | 176 | 54 | 8 |
| 624 | 79 | 18 | 1 |
| 625 | 210 | 26 | 6 |
| 626 | 197 | 53 | 4 |
| 627 | 241 | 65 | 3 |
| 628 | 202 | 55 | 2 |
| 629 | 256 | 42 | 10 |
| 630 | 79 | 23 | 0 |
| 632 | 162 | 54 | 4 |
| 633 | 147 | 45 | 1 |
| 634 | 179 | 48 | 2 |
| 635 | 205 | 39 | 5 |
| 636 | 275 | 51 | 3 |
| 638 | 282 | 58 | 4 |
| 640 | 192 | 48 | 4 |
| 643 | 159 | 50 | 6 |
| 646 | 192 | 54 | 4 |
| 649 | 215 | 56 | 3 |
| 655 | 213 | 50 | 3 |
| 698 | 330 | 49 | 5 |
| 699 | 212 | 57 | 1 |
| 700 | 50 | 9 | 0 |
| 701 | 134 | 26 | 0 |
| 720 | 273 | 44 | 0 |
| 721(*) | * | * | * |
| 920(*) | * | * | * |
| 925 | 21 | 2 | 1 |
| 958 | 64 | 18 | 0 |
| 959 | 9 | 6 | 0 |
| 614 | 216 | 47 | 1 |
| 561 | 160 | 38 | 5 |
| 557 | 220 | 49 | 1 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back