November 3, 2020 General Election
Last updated on 11/24/2020 3:38 PM
| SUPREME COURT - Justice Position #03 |
| Precinct | Dave Larson | Raquel Montoya-Lewis | WRITE-IN |
|---|
| Total | 8202 | 10040 | 89 |
| TEKOA IN | 221 | 146 | 3 |
| OAKESDALE IN | 142 | 81 | 1 |
| FARMINGTON IN | 49 | 29 | 0 |
| GARFIELD IN | 172 | 129 | 6 |
| COLTON IN | 128 | 94 | 1 |
| UNIONTOWN IN | 97 | 76 | 0 |
| ALBION IN | 130 | 134 | 2 |
| LACROSSE IN | 117 | 61 | 0 |
| ENDICOTT IN | 102 | 49 | 1 |
| LAMONT IN | 14 | 11 | 0 |
| ST JOHN IN | 232 | 107 | 1 |
| MALDEN IN | 53 | 37 | 2 |
| ROSALIA IN | 181 | 101 | 1 |
| TEKOA 101 | 60 | 25 | 0 |
| OAKESDALE 102 | 109 | 36 | 1 |
| FARMINGTON 103 | 32 | 9 | 0 |
| STEPTOE 104 | 106 | 52 | 2 |
| GARFIELD 105 | 75 | 37 | 1 |
| PALOUSE RURAL 106 | 143 | 122 | 0 |
| PALOUSE 107 | 243 | 340 | 2 |
| COLTON 108 | 97 | 69 | 0 |
| UNIONTOWN 109 | 53 | 35 | 0 |
| PULLMAN RURAL 110 | 350 | 315 | 2 |
| PULLMAN RURAL 111 | 100 | 112 | 0 |
| ALBION 112 | 75 | 66 | 0 |
| PULLMAN CITY 113 | 78 | 209 | 1 |
| PULLMAN CITY 114 | 31 | 67 | 1 |
| PULLMAN CITY 115 | 18 | 34 | 1 |
| PULLMAN CITY 116 | 311 | 562 | 5 |
| PULLMAN CITY 117 | 117 | 216 | 1 |
| PULLMAN CITY 118 | 192 | 346 | 2 |
| PULLMAN CITY 119 | 139 | 391 | 4 |
| PULLMAN CITY 120 | 403 | 889 | 8 |
| PULLMAN CITY 121 | 147 | 315 | 2 |
| PULLMAN CITY 122 | 93 | 278 | 2 |
| PULLMAN CITY 123 | 127 | 326 | 2 |
| PULLMAN CITY 124 | 54 | 131 | 0 |
| PULLMAN CITY 125 | 50 | 99 | 1 |
| PULLMAN CITY 126 | 17 | 57 | 0 |
| PULLMAN CITY 127 | 55 | 156 | 1 |
| PULLMAN CITY 128 | 139 | 402 | 7 |
| PULLMAN CITY 129 | 123 | 394 | 3 |
| PULLMAN CITY 130 | 46 | 101 | 0 |
| PULLMAN CITY 131 | 0 | 7 | 0 |
| PULLMAN CITY 132 | 9 | 33 | 0 |
| PULLMAN CITY 133 | 0 | 10 | 0 |
| PULLMAN CITY 134 | 27 | 94 | 0 |
| PULLMAN CITY 135 | 107 | 275 | 1 |
| COLFAX RURAL 136 | 135 | 65 | 0 |
| COLFAX RURAL 137 | 217 | 117 | 1 |
| WILCOX 138 | 123 | 42 | 0 |
| COLFAX CITY 139 | 246 | 116 | 3 |
| COLFAX CITY 140 | 229 | 113 | 4 |
| COLFAX CITY 141 | 191 | 123 | 2 |
| COLFAX CITY 142 | 259 | 171 | 1 |
| DUSTY 143 | 43 | 7 | 0 |
| HAY 144 | 24 | 8 | 1 |
| HOOPER 145 | 20 | 5 | 1 |
| LACROSSE 146 | 71 | 20 | 0 |
| ENDICOTT 147 | 111 | 25 | 1 |
| LAMONT 148 | 46 | 15 | 0 |
| ST JOHN 149 | 226 | 74 | 2 |
| MALDEN 150 | 17 | 6 | 0 |
| ROSALIA 151 | 60 | 21 | 2 |
| THORNTON 152 | 67 | 25 | 0 |
| PULLMAN 218 | 392 | 621 | 3 |
| PULLMAN 228 | 77 | 208 | 0 |
| PULLMAN 234 | 39 | 146 | 0 |
| PULLMAN 235 | 245 | 447 | 0 |
Download CSV
« Back