November 3, 2020 General Election
Last updated on 11/24/2020 2:00 PM
| Skagit Commissioner District 1 |
| Precinct | Mark Lundsten | Ron Wesen | WRITE-IN |
|---|
| Total | 31803 | 36249 | 149 |
| ALDER | 135 | 339 | 2 |
| ALGER | 167 | 284 | 1 |
| ALLEN | 104 | 258 | 3 |
| DUNBAR | 77 | 77 | 0 |
| AVON | 272 | 359 | 1 |
| SAUK | 304 | 463 | 5 |
| BAY VIEW | 232 | 315 | 1 |
| BELFAST | 124 | 268 | 0 |
| BIG LAKE | 355 | 600 | 2 |
| BIRDSVIEW | 223 | 507 | 4 |
| BOW | 350 | 536 | 0 |
| CASCADE | 99 | 65 | 0 |
| CEDARDALE | 85 | 119 | 0 |
| CLEAR LAKE | 246 | 487 | 5 |
| COUNTRY CLUB | 116 | 207 | 0 |
| CONWAY | 129 | 182 | 1 |
| DEWEY | 604 | 626 | 1 |
| DIGBY | 14 | 51 | 0 |
| DODGE VALLEY | 128 | 160 | 0 |
| EDISON | 189 | 236 | 0 |
| FIR | 120 | 155 | 2 |
| FRUITDALE | 153 | 252 | 1 |
| GEAR | 264 | 558 | 2 |
| GUEMES | 486 | 156 | 0 |
| HAMBURG | 127 | 126 | 1 |
| HARMONY | 182 | 220 | 2 |
| LAKE SIXTEEN | 132 | 226 | 0 |
| LOOKOUT | 369 | 533 | 2 |
| MANSFORD | 68 | 74 | 0 |
| MAPES | 135 | 144 | 0 |
| MARCH POINT | 12 | 20 | 0 |
| MCMURRAY WEST | 166 | 278 | 1 |
| MCRAE | 331 | 735 | 1 |
| MCMURRAY EAST | 65 | 82 | 1 |
| MINKLER | 135 | 328 | 0 |
| MONTBORNE | 407 | 647 | 2 |
| NOOKACHAMPS | 186 | 221 | 2 |
| SKYRIDGE | 313 | 355 | 2 |
| PRAIRIE | 235 | 529 | 6 |
| POINT WILLIAMS | 283 | 259 | 0 |
| RIDGEWAY | 180 | 274 | 0 |
| ROCKPORT | 294 | 350 | 2 |
| SHELTER BAY | 391 | 362 | 0 |
| SNEE OOSH | 362 | 234 | 3 |
| STERLING | 73 | 146 | 2 |
| SWINOMISH | 550 | 263 | 2 |
| TINGLEY | 139 | 239 | 0 |
| VAN FLEET | 171 | 450 | 0 |
| VEDERE | 161 | 296 | 1 |
| WHITNEY | 114 | 127 | 0 |
| ROSARIO | 470 | 470 | 0 |
| TERRACE | 375 | 564 | 3 |
| STARBIRD | 224 | 439 | 0 |
| FIDALGO | 372 | 464 | 2 |
| GAGES | 94 | 104 | 0 |
| SAMISH | 200 | 354 | 1 |
| COLLINS | 153 | 284 | 0 |
| BLANCHARD | 410 | 356 | 1 |
| LAKE CAVANAUGH | 95 | 158 | 1 |
| LITTLE MOUNTAIN | 97 | 207 | 0 |
| RIVERBEND | 15 | 14 | 0 |
| PADILLA | 81 | 140 | 2 |
| FREDONIA | 55 | 81 | 0 |
| ANACORTES 1 | 391 | 267 | 4 |
| ANACORTES 4 | 325 | 221 | 3 |
| ANACORTES 5 | 7 | 14 | 0 |
| ANACORTES 6 | 337 | 355 | 1 |
| ANACORTES 7 | 481 | 443 | 1 |
| ANACORTES 9 | 544 | 630 | 2 |
| ANACORTES 11 | 488 | 406 | 1 |
| ANACORTES 17 | 748 | 456 | 4 |
| ANACORTES 20 | 552 | 508 | 2 |
| ANACORTES 21 | 457 | 414 | 0 |
| ANACORTES 22 | 573 | 489 | 3 |
| ANACORTES 23 | 283 | 270 | 1 |
| ANACORTES 24 | 590 | 578 | 4 |
| ANACORTES 25 | 274 | 256 | 0 |
| MOUNT VERNON 1 | 226 | 162 | 1 |
| MOUNT VERNON 2 | 226 | 195 | 0 |
| MOUNT VERNON 3 | 420 | 311 | 2 |
| MOUNT VERNON 4 | 537 | 558 | 2 |
| MOUNT VERNON 5 | 156 | 144 | 1 |
| MOUNT VERNON 6 | 414 | 211 | 0 |
| MOUNT VERNON 7 | 439 | 246 | 2 |
| MOUNT VERNON 8 | 586 | 543 | 2 |
| MOUNT VERNON 9 | 215 | 175 | 0 |
| MOUNT VERNON 10 | 307 | 156 | 2 |
| MOUNT VERNON 11 | 299 | 326 | 1 |
| MOUNT VERNON 12 | 197 | 154 | 0 |
| MOUNT VERNON 14 | 536 | 388 | 3 |
| MOUNT VERNON 15 | 330 | 285 | 3 |
| MOUNT VERNON 16 | 539 | 587 | 1 |
| MOUNT VERNON 19 | 344 | 415 | 3 |
| MOUNT VERNON 20 | 376 | 361 | 0 |
| MOUNT VERNON 21 | 419 | 456 | 1 |
| MOUNT VERNON 22 | 338 | 330 | 0 |
| MOUNT VERNON 23 | 504 | 584 | 1 |
| MOUNT VERNON 26 | 3 | 0 | 0 |
| MOUNT VERNON 27 | 73 | 96 | 1 |
| MOUNT VERNON 30 | 438 | 503 | 0 |
| MOUNT VERNON 31 | 0 | 4 | 0 |
| SEDRO WOOLLEY 1 | 367 | 449 | 1 |
| SEDRO WOOLLEY 2 | 335 | 483 | 3 |
| SEDRO WOOLLEY 3 | 325 | 360 | 1 |
| SEDRO WOOLLEY 4 | 379 | 447 | 2 |
| SEDRO WOOLLEY 5 | 520 | 653 | 2 |
| SEDRO WOOLLEY 6 | 283 | 432 | 1 |
| SEDRO WOOLLEY 7 | 0 | 4 | 0 |
| SEDRO WOOLLEY 8 | 12 | 4 | 0 |
| BURLINGTON 1 | 257 | 195 | 0 |
| BURLINGTON 2 | 213 | 261 | 1 |
| BURLINGTON 3 | 161 | 115 | 2 |
| BURLINGTON 4 | 226 | 327 | 3 |
| BURLINGTON 5 | 361 | 484 | 1 |
| BURLINGTON 6 | 239 | 226 | 3 |
| BURLINGTON 7 | 213 | 281 | 4 |
| BURLINGTON 8 | 15 | 18 | 0 |
| CONCRETE | 141 | 182 | 0 |
| HAMILTON | 34 | 80 | 2 |
| LA CONNER | 470 | 227 | 0 |
| LYMAN | 82 | 111 | 0 |
Download CSV
« Back