November 3, 2020 General Election
Last updated on 11/24/2020 2:00 PM
| Engrossed Senate Joint Resolution No. 8212 |
| Precinct | Approved | Rejected |
|---|
| Total | 27120 | 39589 |
| ALDER | 119 | 351 |
| ALGER | 144 | 303 |
| ALLEN | 126 | 227 |
| DUNBAR | 52 | 99 |
| AVON | 247 | 362 |
| SAUK | 233 | 542 |
| BAY VIEW | 244 | 282 |
| BELFAST | 127 | 259 |
| BIG LAKE | 384 | 562 |
| BIRDSVIEW | 180 | 563 |
| BOW | 340 | 522 |
| CASCADE | 59 | 95 |
| CEDARDALE | 84 | 110 |
| CLEAR LAKE | 203 | 537 |
| COUNTRY CLUB | 116 | 200 |
| CONWAY | 114 | 195 |
| DEWEY | 585 | 586 |
| DIGBY | 9 | 56 |
| DODGE VALLEY | 117 | 155 |
| EDISON | 181 | 219 |
| FIR | 127 | 135 |
| FRUITDALE | 118 | 298 |
| GEAR | 239 | 549 |
| GUEMES | 337 | 261 |
| HAMBURG | 109 | 138 |
| HARMONY | 168 | 218 |
| LAKE SIXTEEN | 130 | 220 |
| LOOKOUT | 286 | 592 |
| MANSFORD | 44 | 94 |
| MAPES | 124 | 152 |
| MARCH POINT | 14 | 16 |
| MCMURRAY WEST | 143 | 293 |
| MCRAE | 292 | 771 |
| MCMURRAY EAST | 61 | 92 |
| MINKLER | 130 | 341 |
| MONTBORNE | 423 | 617 |
| NOOKACHAMPS | 157 | 246 |
| SKYRIDGE | 285 | 366 |
| PRAIRIE | 219 | 542 |
| POINT WILLIAMS | 291 | 223 |
| RIDGEWAY | 176 | 267 |
| ROCKPORT | 171 | 470 |
| SHELTER BAY | 404 | 313 |
| SNEE OOSH | 297 | 272 |
| STERLING | 63 | 167 |
| SWINOMISH | 456 | 320 |
| TINGLEY | 125 | 262 |
| VAN FLEET | 175 | 430 |
| VEDERE | 175 | 256 |
| WHITNEY | 121 | 113 |
| ROSARIO | 454 | 464 |
| TERRACE | 382 | 531 |
| STARBIRD | 213 | 441 |
| FIDALGO | 389 | 444 |
| GAGES | 61 | 136 |
| SAMISH | 155 | 396 |
| COLLINS | 147 | 269 |
| BLANCHARD | 336 | 419 |
| LAKE CAVANAUGH | 106 | 146 |
| LITTLE MOUNTAIN | 107 | 191 |
| RIVERBEND | 14 | 16 |
| PADILLA | 104 | 113 |
| FREDONIA | 30 | 104 |
| ANACORTES 1 | 304 | 327 |
| ANACORTES 4 | 225 | 318 |
| ANACORTES 5 | 4 | 15 |
| ANACORTES 6 | 317 | 357 |
| ANACORTES 7 | 386 | 490 |
| ANACORTES 9 | 517 | 611 |
| ANACORTES 11 | 402 | 470 |
| ANACORTES 17 | 574 | 579 |
| ANACORTES 20 | 512 | 510 |
| ANACORTES 21 | 417 | 439 |
| ANACORTES 22 | 515 | 533 |
| ANACORTES 23 | 288 | 246 |
| ANACORTES 24 | 584 | 570 |
| ANACORTES 25 | 266 | 246 |
| MOUNT VERNON 1 | 156 | 226 |
| MOUNT VERNON 2 | 182 | 231 |
| MOUNT VERNON 3 | 307 | 419 |
| MOUNT VERNON 4 | 417 | 637 |
| MOUNT VERNON 5 | 108 | 193 |
| MOUNT VERNON 6 | 311 | 296 |
| MOUNT VERNON 7 | 361 | 292 |
| MOUNT VERNON 8 | 456 | 622 |
| MOUNT VERNON 9 | 168 | 203 |
| MOUNT VERNON 10 | 187 | 270 |
| MOUNT VERNON 11 | 263 | 333 |
| MOUNT VERNON 12 | 150 | 182 |
| MOUNT VERNON 14 | 391 | 524 |
| MOUNT VERNON 15 | 225 | 373 |
| MOUNT VERNON 16 | 513 | 589 |
| MOUNT VERNON 19 | 311 | 449 |
| MOUNT VERNON 20 | 316 | 417 |
| MOUNT VERNON 21 | 332 | 538 |
| MOUNT VERNON 22 | 294 | 361 |
| MOUNT VERNON 23 | 467 | 630 |
| MOUNT VERNON 26 | 3 | 0 |
| MOUNT VERNON 27 | 67 | 106 |
| MOUNT VERNON 30 | 371 | 558 |
| MOUNT VERNON 31 | 0 | 4 |
| SEDRO WOOLLEY 1 | 271 | 534 |
| SEDRO WOOLLEY 2 | 271 | 567 |
| SEDRO WOOLLEY 3 | 223 | 476 |
| SEDRO WOOLLEY 4 | 266 | 574 |
| SEDRO WOOLLEY 5 | 358 | 802 |
| SEDRO WOOLLEY 6 | 214 | 492 |
| SEDRO WOOLLEY 7 | 2 | 2 |
| SEDRO WOOLLEY 8 | 10 | 9 |
| BURLINGTON 1 | 173 | 282 |
| BURLINGTON 2 | 156 | 318 |
| BURLINGTON 3 | 104 | 168 |
| BURLINGTON 4 | 189 | 370 |
| BURLINGTON 5 | 273 | 566 |
| BURLINGTON 6 | 185 | 278 |
| BURLINGTON 7 | 185 | 301 |
| BURLINGTON 8 | 12 | 20 |
| CONCRETE | 107 | 208 |
| HAMILTON | 39 | 78 |
| LA CONNER | 344 | 315 |
| LYMAN | 49 | 136 |
Download CSV
« Back