November 3, 2020 General Election
Last updated on 11/24/2020 2:00 PM
| Skagit Commissioner District 2 |
| Precinct | Peter Browning | Mary A Hudson | WRITE-IN |
|---|
| Total | 38039 | 26819 | 330 |
| ALDER | 320 | 118 | 3 |
| ALGER | 275 | 154 | 1 |
| ALLEN | 255 | 90 | 2 |
| DUNBAR | 85 | 64 | 0 |
| AVON | 370 | 231 | 5 |
| SAUK | 453 | 272 | 4 |
| BAY VIEW | 328 | 205 | 2 |
| BELFAST | 244 | 128 | 2 |
| BIG LAKE | 635 | 305 | 3 |
| BIRDSVIEW | 510 | 189 | 4 |
| BOW | 503 | 325 | 11 |
| CASCADE | 65 | 84 | 0 |
| CEDARDALE | 102 | 91 | 3 |
| CLEAR LAKE | 513 | 199 | 5 |
| COUNTRY CLUB | 214 | 98 | 0 |
| CONWAY | 174 | 117 | 1 |
| DEWEY | 657 | 477 | 4 |
| DIGBY | 50 | 14 | 0 |
| DODGE VALLEY | 159 | 117 | 2 |
| EDISON | 239 | 157 | 1 |
| FIR | 151 | 110 | 2 |
| FRUITDALE | 244 | 140 | 1 |
| GEAR | 554 | 223 | 3 |
| GUEMES | 292 | 314 | 1 |
| HAMBURG | 146 | 102 | 0 |
| HARMONY | 201 | 175 | 3 |
| LAKE SIXTEEN | 204 | 142 | 2 |
| LOOKOUT | 518 | 324 | 5 |
| MANSFORD | 66 | 66 | 1 |
| MAPES | 146 | 110 | 2 |
| MARCH POINT | 20 | 12 | 0 |
| MCMURRAY WEST | 276 | 144 | 3 |
| MCRAE | 723 | 284 | 12 |
| MCMURRAY EAST | 88 | 53 | 1 |
| MINKLER | 334 | 117 | 1 |
| MONTBORNE | 661 | 362 | 8 |
| NOOKACHAMPS | 227 | 166 | 3 |
| SKYRIDGE | 382 | 263 | 2 |
| PRAIRIE | 540 | 193 | 8 |
| POINT WILLIAMS | 293 | 215 | 3 |
| RIDGEWAY | 269 | 172 | 1 |
| ROCKPORT | 362 | 245 | 2 |
| SHELTER BAY | 387 | 325 | 1 |
| SNEE OOSH | 256 | 304 | 4 |
| STERLING | 136 | 67 | 2 |
| SWINOMISH | 282 | 503 | 3 |
| TINGLEY | 242 | 124 | 1 |
| VAN FLEET | 451 | 147 | 1 |
| VEDERE | 302 | 142 | 2 |
| WHITNEY | 136 | 99 | 1 |
| ROSARIO | 522 | 359 | 4 |
| TERRACE | 612 | 315 | 2 |
| STARBIRD | 438 | 194 | 0 |
| FIDALGO | 483 | 286 | 3 |
| GAGES | 109 | 84 | 0 |
| SAMISH | 373 | 153 | 2 |
| COLLINS | 273 | 142 | 1 |
| BLANCHARD | 384 | 331 | 1 |
| LAKE CAVANAUGH | 184 | 60 | 1 |
| LITTLE MOUNTAIN | 197 | 88 | 1 |
| RIVERBEND | 14 | 15 | 0 |
| PADILLA | 147 | 60 | 1 |
| FREDONIA | 83 | 44 | 0 |
| ANACORTES 1 | 296 | 331 | 4 |
| ANACORTES 4 | 246 | 261 | 5 |
| ANACORTES 5 | 12 | 7 | 0 |
| ANACORTES 6 | 377 | 285 | 3 |
| ANACORTES 7 | 487 | 375 | 6 |
| ANACORTES 9 | 670 | 426 | 6 |
| ANACORTES 11 | 437 | 386 | 4 |
| ANACORTES 17 | 542 | 585 | 10 |
| ANACORTES 20 | 566 | 415 | 7 |
| ANACORTES 21 | 463 | 359 | 1 |
| ANACORTES 22 | 522 | 467 | 8 |
| ANACORTES 23 | 298 | 210 | 2 |
| ANACORTES 24 | 589 | 499 | 6 |
| ANACORTES 25 | 285 | 190 | 4 |
| MOUNT VERNON 1 | 176 | 194 | 2 |
| MOUNT VERNON 2 | 217 | 183 | 3 |
| MOUNT VERNON 3 | 359 | 350 | 4 |
| MOUNT VERNON 4 | 548 | 518 | 5 |
| MOUNT VERNON 5 | 148 | 134 | 4 |
| MOUNT VERNON 6 | 273 | 326 | 6 |
| MOUNT VERNON 7 | 292 | 376 | 3 |
| MOUNT VERNON 8 | 566 | 530 | 5 |
| MOUNT VERNON 9 | 185 | 196 | 0 |
| MOUNT VERNON 10 | 192 | 265 | 2 |
| MOUNT VERNON 11 | 335 | 268 | 4 |
| MOUNT VERNON 12 | 149 | 189 | 1 |
| MOUNT VERNON 14 | 426 | 469 | 6 |
| MOUNT VERNON 15 | 310 | 286 | 3 |
| MOUNT VERNON 16 | 655 | 429 | 2 |
| MOUNT VERNON 19 | 431 | 318 | 4 |
| MOUNT VERNON 20 | 374 | 333 | 1 |
| MOUNT VERNON 21 | 453 | 385 | 3 |
| MOUNT VERNON 22 | 355 | 293 | 4 |
| MOUNT VERNON 23 | 620 | 439 | 4 |
| MOUNT VERNON 26 | 0 | 3 | 0 |
| MOUNT VERNON 27 | 88 | 72 | 0 |
| MOUNT VERNON 30 | 535 | 388 | 5 |
| MOUNT VERNON 31 | 4 | 0 | 0 |
| SEDRO WOOLLEY 1 | 491 | 290 | 6 |
| SEDRO WOOLLEY 2 | 506 | 289 | 2 |
| SEDRO WOOLLEY 3 | 388 | 281 | 2 |
| SEDRO WOOLLEY 4 | 489 | 302 | 4 |
| SEDRO WOOLLEY 5 | 705 | 425 | 2 |
| SEDRO WOOLLEY 6 | 442 | 231 | 1 |
| SEDRO WOOLLEY 7 | 5 | 0 | 0 |
| SEDRO WOOLLEY 8 | 13 | 4 | 0 |
| BURLINGTON 1 | 226 | 215 | 0 |
| BURLINGTON 2 | 272 | 188 | 3 |
| BURLINGTON 3 | 131 | 141 | 2 |
| BURLINGTON 4 | 331 | 186 | 5 |
| BURLINGTON 5 | 518 | 297 | 7 |
| BURLINGTON 6 | 229 | 205 | 4 |
| BURLINGTON 7 | 293 | 182 | 2 |
| BURLINGTON 8 | 22 | 12 | 0 |
| CONCRETE | 195 | 115 | 2 |
| HAMILTON | 78 | 34 | 0 |
| LA CONNER | 256 | 407 | 2 |
| LYMAN | 109 | 66 | 1 |
Download CSV
« Back