Pierce County Auditor | Elections | November 3, 2020 General Election
November 3, 2020 General Election
Last updated on 11/24/2020 11:00 AM
| LEGISLATIVE DISTRICT 2 - State Senator | |||
| Precinct | Rick Payne | Jim McCune | WRITE-IN |
|---|---|---|---|
| Total | 17194 | 34647 | 141 |
| 02-101 | 127 | 278 | 1 |
| 02-105 | 117 | 289 | 0 |
| 02-106 | 305 | 813 | 8 |
| 02-110 | 291 | 652 | 8 |
| 02-111 | 374 | 759 | 4 |
| 02-112 | 235 | 473 | 6 |
| 02-113 | 220 | 398 | 3 |
| 02-114 | 289 | 579 | 1 |
| 02-115 | 363 | 546 | 3 |
| 02-116 | 265 | 440 | 1 |
| 02-117 | 227 | 385 | 5 |
| 02-118 | 365 | 453 | 1 |
| 02-119 | 226 | 370 | 1 |
| 02-120 | 380 | 608 | 1 |
| 02-121 | 296 | 535 | 0 |
| 02-122 | 463 | 653 | 2 |
| 02-123 | 373 | 752 | 0 |
| 02-124 | 530 | 703 | 2 |
| 02-125 | 417 | 588 | 2 |
| 02-126 | 397 | 596 | 3 |
| 02-127 | 279 | 362 | 0 |
| 02-128 | 491 | 581 | 8 |
| 02-129 | 374 | 407 | 0 |
| 02-130 | 458 | 393 | 0 |
| 02-131 | 229 | 386 | 2 |
| 02-133 | 189 | 246 | 1 |
| 02-134 | 523 | 557 | 1 |
| 02-135 | 284 | 846 | 1 |
| 02-136 | 46 | 167 | 0 |
| 02-137 | 161 | 461 | 3 |
| 02-138 | 143 | 401 | 4 |
| 02-139 | 226 | 662 | 2 |
| 02-140 | 312 | 871 | 3 |
| 02-141 | 276 | 845 | 2 |
| 02-142 | 229 | 536 | 3 |
| 02-143 | 227 | 595 | 0 |
| 02-144 | 166 | 461 | 1 |
| 02-145 | 282 | 833 | 0 |
| 02-146 | 260 | 621 | 1 |
| 02-147 | 227 | 680 | 0 |
| 02-148 | 280 | 797 | 5 |
| 02-149 | 276 | 886 | 4 |
| 02-150 | 251 | 620 | 1 |
| 02-151 | 114 | 270 | 1 |
| 02-152 | 282 | 847 | 5 |
| 02-153 | 234 | 742 | 2 |
| 02-154 | 235 | 796 | 2 |
| 02-155 | 317 | 943 | 1 |
| 02-156 | 161 | 434 | 3 |
| 02-157 | 349 | 965 | 2 |
| 02-158 | 319 | 527 | 4 |
| 02-159 | 158 | 492 | 3 |
| 02-160 | 403 | 356 | 1 |
| 02-161 | 418 | 649 | 1 |
| 02-162 | 284 | 774 | 1 |
| 02-163 | 323 | 471 | 1 |
| 02-164 | 426 | 809 | 6 |
| 02-165 | 395 | 450 | 3 |
| 02-166 | 173 | 472 | 1 |
| 02-167 | 154 | 566 | 10 |
