November 3, 2020 General Election
The "Estimated Ballots Left to Count" does not include ballots that may continue to be received in the mail with a postmark on or before Election Day or ballots with signature issues that must be corrected before they can be counted.
Last updated on 11/24/2020 2:38 PM
| STATEWIDE - Secretary of State |
| Precinct | Kim Wyman | Gael Tarleton | WRITE-IN |
|---|
| Total | 12949 | 7651 | 18 |
| ALMA | 0 | 0 | 0 |
| ANGLIN | 91 | 34 | 0 |
| BEEMAN | 112 | 21 | 0 |
| BODIE | 47 | 17 | 0 |
| BONAPARTE | 68 | 15 | 0 |
| BOSTON | 101 | 42 | 0 |
| BREWSTER RURAL | 118 | 52 | 0 |
| CARLTON | 44 | 49 | 0 |
| CHESAW | 98 | 23 | 0 |
| CONCONULLY RURAL | 0 | 0 | 0 |
| DUCK LAKE | 72 | 38 | 0 |
| DULEY LAKE | 0 | 0 | 0 |
| EASTLAKE | 0 | 0 | 0 |
| EASTSIDE | 106 | 57 | 0 |
| ELLISFORDE | 100 | 41 | 0 |
| ELMERTON | 51 | 77 | 0 |
| ELMWAY | 0 | 0 | 0 |
| HAVILLAH | 107 | 54 | 0 |
| LOOMIS | 76 | 21 | 0 |
| MALOTT | 112 | 42 | 0 |
| MAZAMA | 87 | 189 | 0 |
| METHOW | 104 | 51 | 0 |
| MISSION | 38 | 47 | 0 |
| MOLSON | 72 | 29 | 0 |
| MONSE #1 | 103 | 23 | 0 |
| MONSE #2 | 0 | 0 | 0 |
| NESPELEM RURAL | 32 | 50 | 0 |
| NIGHTHAWK | 0 | 0 | 0 |
| NORTH OMAK | 61 | 26 | 0 |
| PATEROS RURAL | 81 | 33 | 0 |
| PINE CREEK | 0 | 0 | 0 |
| POGUE | 107 | 24 | 3 |
| RIVERSIDE RURAL | 152 | 31 | 0 |
| SAN POIL | 114 | 44 | 0 |
| SOUTH OROVILLE | 74 | 12 | 0 |
| SPRING COULEE | 88 | 33 | 1 |
| TONASKET RURAL | 0 | 0 | 0 |
| TUNK CREEK | 160 | 74 | 0 |
| TWISP RURAL | 36 | 62 | 0 |
| WOLF CREEK | 52 | 62 | 0 |
| WAUCONDA | 62 | 16 | 0 |
| WESTLAKE | 0 | 0 | 0 |
| WHITESTONE | 113 | 31 | 0 |
| WINTHROP RURAL | 67 | 86 | 0 |
| CHILIWIST | 93 | 30 | 1 |
| MONSE #3 | 0 | 0 | 0 |
| OKANOGAN RURAL | 52 | 30 | 0 |
| AENEAS | 88 | 29 | 0 |
| COLUMBIA | 13 | 54 | 0 |
| CRUMBACHER | 111 | 27 | 0 |
| DISAUTEL | 41 | 58 | 0 |
| HUDSON | 0 | 0 | 0 |
| KIPLING | 88 | 18 | 0 |
| ORCHARD | 0 | 0 | 0 |
| TORODA | 74 | 24 | 0 |
| BEAVER CREEK | 95 | 70 | 0 |
| BLACK CANYON | 82 | 41 | 0 |
| BUFFALO LAKE | 14 | 71 | 0 |
| COPPLE | 74 | 22 | 0 |
| EDELWEISS | 50 | 156 | 0 |
| ENGH | 80 | 37 | 0 |
| FINLEY CANYON | 87 | 57 | 0 |
| JANIS | 96 | 28 | 0 |
| LEESE | 0 | 0 | 0 |
| LIBBY CREEK | 105 | 78 | 0 |
| MCGINNIS LAKE | 0 | 0 | 0 |
| NORTH STAR | 0 | 0 | 0 |
| OWHI | 48 | 83 | 0 |
| PALMER LAKE | 0 | 0 | 0 |
| PINE CONE | 108 | 35 | 0 |
| POORMAN CREEK | 104 | 57 | 0 |
| SAND FLAT | 102 | 30 | 0 |
| SOUTH OMAK | 0 | 0 | 0 |
| SOURDOUGH | 116 | 28 | 0 |
| TWIN LAKES | 126 | 107 | 0 |
| VALLEY | 62 | 27 | 0 |
| WANNACUT | 113 | 32 | 0 |
| WEST CHEWUCH | 96 | 74 | 0 |
| CANAL | 0 | 0 | 0 |
| RODEO TRAIL #1 | 0 | 0 | 0 |
| AIRPORT | 57 | 58 | 0 |
| BALKY HILL | 36 | 53 | 0 |
| BRIDGE CREEK | 41 | 70 | 0 |
| CROSSROADS | 55 | 34 | 0 |
| DAVIS LAKE | 64 | 70 | 0 |
| GREENACRES | 0 | 0 | 0 |
| JOHNSON CREEK | 144 | 39 | 0 |
| LEWIS BUTTE | 71 | 133 | 0 |
| LIME BELT | 0 | 0 | 0 |
| MCCLURE MTN | 73 | 109 | 0 |
| MOCCASIN LAKE | 71 | 108 | 0 |
| NORTH MALOTT | 101 | 29 | 0 |
| PATTERSON LAKE | 64 | 107 | 0 |
| PEARRYGIN LAKE | 40 | 67 | 0 |
| BOUNDARY | 128 | 26 | 0 |
| BUCKHORN MTN | 0 | 0 | 0 |
| EDER | 0 | 0 | 0 |
| HORSESHOE LAKE | 141 | 39 | 0 |
| LAKE ANDREWS | 110 | 18 | 0 |
| MYERS CREEK | 0 | 0 | 0 |
| COULEE DAM #1 | 77 | 76 | 0 |
| COULEE DAM #2 | 73 | 114 | 0 |
| COULEE DAM #3 | 0 | 0 | 0 |
| NESPELEM CITY | 0 | 0 | 0 |
| OKANOGAN #1 | 0 | 0 | 0 |
| OKANOGAN #2 | 112 | 51 | 1 |
| OKANOGAN #3 | 0 | 0 | 0 |
| OKANOGAN #4 | 94 | 50 | 0 |
| OMAK #1 | 0 | 0 | 0 |
| OMAK #2 | 116 | 93 | 0 |
| OMAK #3 | 53 | 83 | 0 |
| OMAK #4 | 0 | 0 | 0 |
| OMAK #5 | 56 | 45 | 0 |
| OMAK #6 | 61 | 32 | 0 |
| OMAK #7 | 0 | 0 | 0 |
| OMAK #8 | 60 | 74 | 1 |
| OMAK #9 | 87 | 50 | 0 |
| OROVILLE #1 | 92 | 35 | 0 |
| OROVILLE #2 | 0 | 0 | 0 |
| OROVILLE #3 | 96 | 46 | 0 |
| TONASKET #1 | 0 | 0 | 0 |
| TONASKET #2 | 64 | 46 | 0 |
| TONASKET #3 | 0 | 0 | 0 |
| BREWSTER #1 | 45 | 80 | 0 |
| BREWSTER #2 | 55 | 22 | 0 |
| PATEROS #1 | 0 | 0 | 0 |
| PATEROS #2 | 131 | 49 | 0 |
| TWISP #1 | 68 | 104 | 1 |
| TWISP #2 | 68 | 85 | 0 |
| WINTHROP #1 | 57 | 139 | 2 |
| CONCONULLY CITY | 101 | 26 | 0 |
| COULEE DAM #4 | 39 | 73 | 0 |
| ELMER CITY | 57 | 68 | 0 |
| RIVERSIDE CITY | 115 | 37 | 0 |
| TWISP #3 | 142 | 114 | 0 |
| TWISP #4 | 0 | 0 | 0 |
| WINTHROP #2 | 44 | 107 | 0 |
| SHORELINE | 99 | 24 | 0 |
| SIMILKAMEEN | 0 | 0 | 0 |
| TEAL LAKE | 0 | 0 | 0 |
| TONASKET CREEK | 0 | 0 | 0 |
| OROVILLE #4 | 144 | 60 | 1 |
| OROVILLE #5 | 76 | 36 | 1 |
| OROVILLE #6 | 129 | 39 | 1 |
| OROVILLE #7 | 0 | 0 | 0 |
| OROVILLE #8 | 0 | 0 | 0 |
| OROVILLE #9 | 0 | 0 | 0 |
| OROVILLE #10 | 105 | 37 | 0 |
| JENNINGS LOOP | 0 | 0 | 0 |
| BLUE LAKE | 0 | 0 | 0 |
| AENEAS CREEK | 157 | 38 | 0 |
| AENEAS LAKE | 104 | 20 | 1 |
| ANTOINE CREEK | 0 | 0 | 0 |
| ANTOINE PEAK | 94 | 49 | 0 |
| CAPE LABELLE | 99 | 52 | 0 |
| CAYUSE MTN | 0 | 0 | 0 |
| CHEWILIKEN | 0 | 0 | 0 |
| DUFFYS MTN | 95 | 32 | 0 |
| FRONTAGE | 0 | 0 | 0 |
| GUSTY RIDGE | 0 | 0 | 0 |
| LONGANECKER | 80 | 28 | 0 |
| NORTH TONASKET | 99 | 45 | 0 |
| PICKENS MTN | 0 | 0 | 0 |
| RANCHES | 112 | 64 | 0 |
| SIWASH CREEK | 92 | 48 | 0 |
| SPECTACLE LAKE | 0 | 0 | 0 |
| HIGHWAY | 67 | 24 | 0 |
| WHISKY MTN | 0 | 0 | 0 |
| YARNELL | 98 | 55 | 0 |
| TONASKET #4 | 0 | 0 | 0 |
| TONASKET #5 | 80 | 41 | 0 |
| TONASKET #6 | 0 | 0 | 0 |
| TONASKET #7 | 98 | 29 | 0 |
| LEECHER MTN | 72 | 50 | 0 |
| ALTA LAKE | 74 | 28 | 0 |
| STARR | 0 | 0 | 0 |
| PATEROS #3 | 110 | 38 | 0 |
| RAT LAKE | 0 | 0 | 0 |
| BREWSTER FLAT | 119 | 31 | 0 |
| BREWSTER #3 | 37 | 69 | 0 |
| BREWSTER #4 | 36 | 31 | 0 |
| BREWSTER #5 | 44 | 57 | 1 |
| BREWSTER #6 | 0 | 0 | 0 |
| PIONEER | 82 | 47 | 0 |
| COLEMAN BUTTE | 63 | 24 | 0 |
| ASTON | 0 | 0 | 0 |
| WEST RIVER | 88 | 43 | 0 |
| OMAK RIVER | 87 | 16 | 1 |
| CHEROKEE | 133 | 34 | 0 |
| NICHOLS | 0 | 0 | 0 |
| LONE PINE | 14 | 60 | 0 |
| OMAK MTN | 60 | 62 | 0 |
| OMAK LAKE | 0 | 0 | 0 |
| FIKER | 110 | 55 | 0 |
| ROSS CANYON | 0 | 0 | 0 |
| HENDRICK | 77 | 34 | 0 |
| DIXON | 83 | 19 | 0 |
| KERMEL | 0 | 0 | 0 |
| GLOVER | 145 | 29 | 0 |
| FLETCHER | 90 | 15 | 0 |
| MOCK | 67 | 13 | 0 |
| OMAK #10 | 69 | 50 | 0 |
| OMAK #11 | 83 | 39 | 0 |
| OMAK #12 | 57 | 29 | 0 |
| OMAK #13 | 63 | 36 | 0 |
| OMAK #14 | 0 | 0 | 0 |
| OMAK #15 | 119 | 54 | 1 |
| OMAK #16 | 0 | 0 | 0 |
| OMAK #17 | 74 | 45 | 0 |
| OMAK #18 | 55 | 43 | 0 |
| OMAK #19 | 0 | 0 | 0 |
| OMAK #20 | 98 | 54 | 1 |
| OMAK #21 | 0 | 0 | 0 |
| OMAK #22 | 98 | 53 | 0 |
| OMAK #23 | 0 | 0 | 0 |
| OMAK #24 | 17 | 45 | 0 |
| OKANOGAN #5 | 65 | 35 | 0 |
| OKANOGAN #6 | 111 | 81 | 0 |
| OKANOGAN #7 | 0 | 0 | 0 |
| OKANOGAN #8 | 0 | 0 | 0 |
| OKANOGAN #9 | 63 | 22 | 0 |
| OKANOGAN #10 | 75 | 15 | 0 |
| OKANOGAN #11 | 68 | 22 | 0 |
| OKANOGAN #12 | 83 | 36 | 0 |
| OKANOGAN #13 | 0 | 0 | 0 |
| AVIATION | 149 | 48 | 0 |
| OKANOGAN AIRPORT | 0 | 0 | 0 |
| BREWSTER AIRPORT | 0 | 0 | 0 |
| TONASKET AIRPORT | 0 | 0 | 0 |
| OMAK #27 | 0 | 0 | 0 |
| OMAK RURAL | 0 | 0 | 0 |
| RODEO TRAIL #2 | 0 | 0 | 0 |
| RODEO TRAIL #3 | 0 | 0 | 0 |
| HORIZON | 0 | 0 | 0 |
| ISLAND | 0 | 0 | 0 |
| SUNSET LAKES | 0 | 0 | 0 |
| FLATS | 0 | 0 | 0 |
| OKANOGAN #16 | 0 | 0 | 0 |
| OKANOGAN #14 | 0 | 0 | 0 |
| OKANOGAN #15 | 0 | 0 | 0 |
| OMAK #25 | 0 | 0 | 0 |
| OMAK #26 | 0 | 0 | 0 |
| OMAK AIRPORT | 0 | 0 | 0 |
| OMAK UNINCORPORATED | 0 | 0 | 0 |
| TWISP AIRPORT | 0 | 0 | 0 |
| OROVILLE AIRPORT | 0 | 0 | 0 |
| DEEP BAY | 0 | 0 | 0 |
| WILDERNESS | 0 | 0 | 0 |
Download CSV
« Back