November 3, 2020 General Election
The "Estimated Ballots Left to Count" does not include ballots that may continue to be received in the mail with a postmark on or before Election Day or ballots with signature issues that must be corrected before they can be counted.
Last updated on 11/24/2020 2:38 PM
| STATEWIDE - State Treasurer |
| Precinct | Mike Pellicciotti | Duane A. Davidson | WRITE-IN |
|---|
| Total | 8225 | 12182 | 20 |
| ALMA | 0 | 0 | 0 |
| ANGLIN | 43 | 80 | 0 |
| BEEMAN | 19 | 113 | 0 |
| BODIE | 20 | 44 | 0 |
| BONAPARTE | 17 | 66 | 0 |
| BOSTON | 48 | 95 | 0 |
| BREWSTER RURAL | 49 | 121 | 0 |
| CARLTON | 46 | 43 | 0 |
| CHESAW | 20 | 99 | 0 |
| CONCONULLY RURAL | 0 | 0 | 0 |
| DUCK LAKE | 40 | 70 | 0 |
| DULEY LAKE | 0 | 0 | 0 |
| EASTLAKE | 0 | 0 | 0 |
| EASTSIDE | 63 | 100 | 0 |
| ELLISFORDE | 45 | 95 | 0 |
| ELMERTON | 74 | 54 | 0 |
| ELMWAY | 0 | 0 | 0 |
| HAVILLAH | 61 | 97 | 0 |
| LOOMIS | 33 | 61 | 0 |
| MALOTT | 49 | 104 | 0 |
| MAZAMA | 200 | 73 | 0 |
| METHOW | 50 | 105 | 0 |
| MISSION | 49 | 34 | 0 |
| MOLSON | 31 | 70 | 0 |
| MONSE #1 | 26 | 98 | 0 |
| MONSE #2 | 0 | 0 | 0 |
| NESPELEM RURAL | 48 | 32 | 0 |
| NIGHTHAWK | 0 | 0 | 0 |
| NORTH OMAK | 27 | 58 | 0 |
| PATEROS RURAL | 39 | 74 | 0 |
| PINE CREEK | 0 | 0 | 0 |
| POGUE | 25 | 106 | 0 |
| RIVERSIDE RURAL | 31 | 150 | 1 |
| SAN POIL | 44 | 113 | 0 |
| SOUTH OROVILLE | 13 | 73 | 0 |
| SPRING COULEE | 32 | 90 | 1 |
| TONASKET RURAL | 0 | 0 | 0 |
| TUNK CREEK | 77 | 156 | 0 |
| TWISP RURAL | 70 | 28 | 0 |
| WOLF CREEK | 66 | 47 | 0 |
| WAUCONDA | 16 | 61 | 0 |
| WESTLAKE | 0 | 0 | 0 |
| WHITESTONE | 30 | 112 | 0 |
| WINTHROP RURAL | 106 | 46 | 0 |
| CHILIWIST | 33 | 91 | 0 |
| MONSE #3 | 0 | 0 | 0 |
| OKANOGAN RURAL | 34 | 47 | 0 |
| AENEAS | 30 | 86 | 0 |
| COLUMBIA | 54 | 12 | 0 |
| CRUMBACHER | 31 | 104 | 0 |
| DISAUTEL | 59 | 38 | 0 |
| HUDSON | 0 | 0 | 0 |
| KIPLING | 21 | 85 | 0 |
| ORCHARD | 0 | 0 | 0 |
| TORODA | 24 | 73 | 0 |
| BEAVER CREEK | 82 | 77 | 0 |
| BLACK CANYON | 43 | 76 | 0 |
| BUFFALO LAKE | 79 | 6 | 0 |
| COPPLE | 28 | 68 | 0 |
| EDELWEISS | 168 | 37 | 0 |
| ENGH | 41 | 76 | 0 |
| FINLEY CANYON | 63 | 83 | 0 |
| JANIS | 33 | 90 | 1 |
| LEESE | 0 | 0 | 0 |
| LIBBY CREEK | 91 | 92 | 0 |
| MCGINNIS LAKE | 0 | 0 | 0 |
| NORTH STAR | 0 | 0 | 0 |
| OWHI | 82 | 46 | 0 |
| PALMER LAKE | 0 | 0 | 0 |
| PINE CONE | 39 | 98 | 0 |
| POORMAN CREEK | 62 | 97 | 0 |
| SAND FLAT | 30 | 100 | 0 |
| SOUTH OMAK | 0 | 0 | 0 |
| SOURDOUGH | 32 | 110 | 1 |
| TWIN LAKES | 114 | 115 | 0 |
| VALLEY | 30 | 57 | 0 |
| WANNACUT | 36 | 107 | 1 |
| WEST CHEWUCH | 85 | 83 | 0 |
| CANAL | 0 | 0 | 0 |
| RODEO TRAIL #1 | 0 | 0 | 0 |
| AIRPORT | 64 | 50 | 0 |
| BALKY HILL | 59 | 29 | 0 |
| BRIDGE CREEK | 80 | 31 | 0 |
| CROSSROADS | 39 | 48 | 0 |
| DAVIS LAKE | 83 | 49 | 0 |
| GREENACRES | 0 | 0 | 0 |
| JOHNSON CREEK | 43 | 138 | 0 |
| LEWIS BUTTE | 144 | 59 | 0 |
| LIME BELT | 0 | 0 | 0 |
| MCCLURE MTN | 109 | 74 | 0 |
| MOCCASIN LAKE | 122 | 54 | 0 |
| NORTH MALOTT | 29 | 101 | 0 |
| PATTERSON LAKE | 116 | 54 | 0 |
| PEARRYGIN LAKE | 72 | 35 | 0 |
| BOUNDARY | 31 | 119 | 0 |
| BUCKHORN MTN | 0 | 0 | 0 |
| EDER | 0 | 0 | 0 |
| HORSESHOE LAKE | 43 | 134 | 2 |
| LAKE ANDREWS | 29 | 97 | 0 |
| MYERS CREEK | 0 | 0 | 0 |
| COULEE DAM #1 | 77 | 74 | 0 |
| COULEE DAM #2 | 120 | 66 | 0 |
| COULEE DAM #3 | 0 | 0 | 0 |
| NESPELEM CITY | 0 | 0 | 0 |
| OKANOGAN #1 | 0 | 0 | 0 |
| OKANOGAN #2 | 57 | 105 | 2 |
| OKANOGAN #3 | 0 | 0 | 0 |
| OKANOGAN #4 | 57 | 84 | 0 |
| OMAK #1 | 0 | 0 | 0 |
| OMAK #2 | 98 | 108 | 0 |
| OMAK #3 | 84 | 52 | 0 |
| OMAK #4 | 0 | 0 | 0 |
| OMAK #5 | 40 | 59 | 0 |
| OMAK #6 | 33 | 60 | 0 |
| OMAK #7 | 0 | 0 | 0 |
| OMAK #8 | 77 | 54 | 1 |
| OMAK #9 | 52 | 84 | 0 |
| OROVILLE #1 | 37 | 89 | 0 |
| OROVILLE #2 | 0 | 0 | 0 |
| OROVILLE #3 | 45 | 95 | 0 |
| TONASKET #1 | 0 | 0 | 0 |
| TONASKET #2 | 46 | 60 | 0 |
| TONASKET #3 | 0 | 0 | 0 |
| BREWSTER #1 | 81 | 43 | 0 |
| BREWSTER #2 | 23 | 53 | 0 |
| PATEROS #1 | 0 | 0 | 0 |
| PATEROS #2 | 57 | 124 | 0 |
| TWISP #1 | 103 | 69 | 0 |
| TWISP #2 | 92 | 60 | 0 |
| WINTHROP #1 | 149 | 48 | 1 |
| CONCONULLY CITY | 31 | 92 | 0 |
| COULEE DAM #4 | 77 | 34 | 0 |
| ELMER CITY | 72 | 54 | 0 |
| RIVERSIDE CITY | 43 | 109 | 0 |
| TWISP #3 | 117 | 137 | 0 |
| TWISP #4 | 0 | 0 | 0 |
| WINTHROP #2 | 109 | 38 | 0 |
| SHORELINE | 29 | 94 | 0 |
| SIMILKAMEEN | 0 | 0 | 0 |
| TEAL LAKE | 0 | 0 | 0 |
| TONASKET CREEK | 0 | 0 | 0 |
| OROVILLE #4 | 60 | 144 | 1 |
| OROVILLE #5 | 37 | 74 | 1 |
| OROVILLE #6 | 39 | 130 | 0 |
| OROVILLE #7 | 0 | 0 | 0 |
| OROVILLE #8 | 0 | 0 | 0 |
| OROVILLE #9 | 0 | 0 | 0 |
| OROVILLE #10 | 40 | 102 | 0 |
| JENNINGS LOOP | 0 | 0 | 0 |
| BLUE LAKE | 0 | 0 | 0 |
| AENEAS CREEK | 46 | 147 | 0 |
| AENEAS LAKE | 27 | 97 | 1 |
| ANTOINE CREEK | 0 | 0 | 0 |
| ANTOINE PEAK | 53 | 89 | 0 |
| CAPE LABELLE | 46 | 104 | 0 |
| CAYUSE MTN | 0 | 0 | 0 |
| CHEWILIKEN | 0 | 0 | 0 |
| DUFFYS MTN | 31 | 95 | 0 |
| FRONTAGE | 0 | 0 | 0 |
| GUSTY RIDGE | 0 | 0 | 0 |
| LONGANECKER | 32 | 76 | 1 |
| NORTH TONASKET | 48 | 97 | 0 |
| PICKENS MTN | 0 | 0 | 0 |
| RANCHES | 73 | 101 | 0 |
| SIWASH CREEK | 52 | 88 | 0 |
| SPECTACLE LAKE | 0 | 0 | 0 |
| HIGHWAY | 25 | 66 | 0 |
| WHISKY MTN | 0 | 0 | 0 |
| YARNELL | 61 | 90 | 0 |
| TONASKET #4 | 0 | 0 | 0 |
| TONASKET #5 | 46 | 71 | 0 |
| TONASKET #6 | 0 | 0 | 0 |
| TONASKET #7 | 29 | 96 | 0 |
| LEECHER MTN | 52 | 67 | 0 |
| ALTA LAKE | 29 | 73 | 0 |
| STARR | 0 | 0 | 0 |
| PATEROS #3 | 45 | 101 | 0 |
| RAT LAKE | 0 | 0 | 0 |
| BREWSTER FLAT | 32 | 116 | 0 |
| BREWSTER #3 | 69 | 37 | 0 |
| BREWSTER #4 | 36 | 30 | 0 |
| BREWSTER #5 | 63 | 37 | 0 |
| BREWSTER #6 | 0 | 0 | 0 |
| PIONEER | 44 | 84 | 0 |
| COLEMAN BUTTE | 26 | 66 | 0 |
| ASTON | 0 | 0 | 0 |
| WEST RIVER | 45 | 85 | 1 |
| OMAK RIVER | 16 | 85 | 1 |
| CHEROKEE | 42 | 125 | 0 |
| NICHOLS | 0 | 0 | 0 |
| LONE PINE | 60 | 14 | 0 |
| OMAK MTN | 69 | 51 | 0 |
| OMAK LAKE | 0 | 0 | 0 |
| FIKER | 56 | 109 | 0 |
| ROSS CANYON | 0 | 0 | 0 |
| HENDRICK | 38 | 70 | 0 |
| DIXON | 27 | 75 | 0 |
| KERMEL | 0 | 0 | 0 |
| GLOVER | 32 | 139 | 0 |
| FLETCHER | 15 | 89 | 0 |
| MOCK | 17 | 60 | 0 |
| OMAK #10 | 53 | 65 | 0 |
| OMAK #11 | 41 | 79 | 0 |
| OMAK #12 | 33 | 52 | 0 |
| OMAK #13 | 36 | 61 | 0 |
| OMAK #14 | 0 | 0 | 0 |
| OMAK #15 | 58 | 114 | 0 |
| OMAK #16 | 0 | 0 | 0 |
| OMAK #17 | 46 | 72 | 0 |
| OMAK #18 | 47 | 51 | 0 |
| OMAK #19 | 0 | 0 | 0 |
| OMAK #20 | 58 | 93 | 1 |
| OMAK #21 | 0 | 0 | 0 |
| OMAK #22 | 61 | 87 | 1 |
| OMAK #23 | 0 | 0 | 0 |
| OMAK #24 | 44 | 17 | 0 |
| OKANOGAN #5 | 40 | 59 | 0 |
| OKANOGAN #6 | 86 | 105 | 0 |
| OKANOGAN #7 | 0 | 0 | 0 |
| OKANOGAN #8 | 0 | 0 | 0 |
| OKANOGAN #9 | 26 | 59 | 0 |
| OKANOGAN #10 | 20 | 67 | 0 |
| OKANOGAN #11 | 24 | 65 | 0 |
| OKANOGAN #12 | 44 | 74 | 1 |
| OKANOGAN #13 | 0 | 0 | 0 |
| AVIATION | 50 | 143 | 0 |
| OKANOGAN AIRPORT | 0 | 0 | 0 |
| BREWSTER AIRPORT | 0 | 0 | 0 |
| TONASKET AIRPORT | 0 | 0 | 0 |
| OMAK #27 | 0 | 0 | 0 |
| OMAK RURAL | 0 | 0 | 0 |
| RODEO TRAIL #2 | 0 | 0 | 0 |
| RODEO TRAIL #3 | 0 | 0 | 0 |
| HORIZON | 0 | 0 | 0 |
| ISLAND | 0 | 0 | 0 |
| SUNSET LAKES | 0 | 0 | 0 |
| FLATS | 0 | 0 | 0 |
| OKANOGAN #16 | 0 | 0 | 0 |
| OKANOGAN #14 | 0 | 0 | 0 |
| OKANOGAN #15 | 0 | 0 | 0 |
| OMAK #25 | 0 | 0 | 0 |
| OMAK #26 | 0 | 0 | 0 |
| OMAK AIRPORT | 0 | 0 | 0 |
| OMAK UNINCORPORATED | 0 | 0 | 0 |
| TWISP AIRPORT | 0 | 0 | 0 |
| OROVILLE AIRPORT | 0 | 0 | 0 |
| DEEP BAY | 0 | 0 | 0 |
| WILDERNESS | 0 | 0 | 0 |
Download CSV
« Back