November 3, 2020 General Election
The "Estimated Ballots Left to Count" does not include ballots that may continue to be received in the mail with a postmark on or before Election Day or ballots with signature issues that must be corrected before they can be counted.
Last updated on 11/24/2020 2:38 PM
| STATEWIDE - State Auditor |
| Precinct | Pat (Patrice) McCarthy | Chris Leyba | WRITE-IN |
|---|
| Total | 8771 | 11606 | 27 |
| ALMA | 0 | 0 | 0 |
| ANGLIN | 36 | 87 | 0 |
| BEEMAN | 18 | 112 | 0 |
| BODIE | 21 | 42 | 0 |
| BONAPARTE | 25 | 58 | 0 |
| BOSTON | 49 | 95 | 0 |
| BREWSTER RURAL | 61 | 108 | 0 |
| CARLTON | 47 | 43 | 0 |
| CHESAW | 25 | 94 | 0 |
| CONCONULLY RURAL | 0 | 0 | 0 |
| DUCK LAKE | 43 | 66 | 0 |
| DULEY LAKE | 0 | 0 | 0 |
| EASTLAKE | 0 | 0 | 0 |
| EASTSIDE | 64 | 97 | 0 |
| ELLISFORDE | 47 | 93 | 0 |
| ELMERTON | 81 | 47 | 0 |
| ELMWAY | 0 | 0 | 0 |
| HAVILLAH | 67 | 92 | 1 |
| LOOMIS | 29 | 63 | 0 |
| MALOTT | 47 | 107 | 0 |
| MAZAMA | 228 | 43 | 1 |
| METHOW | 49 | 103 | 1 |
| MISSION | 47 | 35 | 0 |
| MOLSON | 33 | 67 | 1 |
| MONSE #1 | 28 | 94 | 0 |
| MONSE #2 | 0 | 0 | 0 |
| NESPELEM RURAL | 51 | 26 | 0 |
| NIGHTHAWK | 0 | 0 | 0 |
| NORTH OMAK | 28 | 55 | 0 |
| PATEROS RURAL | 37 | 77 | 0 |
| PINE CREEK | 0 | 0 | 0 |
| POGUE | 32 | 98 | 0 |
| RIVERSIDE RURAL | 33 | 149 | 1 |
| SAN POIL | 49 | 109 | 0 |
| SOUTH OROVILLE | 13 | 73 | 0 |
| SPRING COULEE | 36 | 86 | 1 |
| TONASKET RURAL | 0 | 0 | 0 |
| TUNK CREEK | 80 | 151 | 0 |
| TWISP RURAL | 69 | 26 | 0 |
| WOLF CREEK | 81 | 31 | 0 |
| WAUCONDA | 20 | 58 | 0 |
| WESTLAKE | 0 | 0 | 0 |
| WHITESTONE | 37 | 104 | 0 |
| WINTHROP RURAL | 108 | 43 | 0 |
| CHILIWIST | 37 | 87 | 0 |
| MONSE #3 | 0 | 0 | 0 |
| OKANOGAN RURAL | 38 | 44 | 0 |
| AENEAS | 32 | 86 | 0 |
| COLUMBIA | 54 | 13 | 0 |
| CRUMBACHER | 34 | 101 | 0 |
| DISAUTEL | 61 | 37 | 0 |
| HUDSON | 0 | 0 | 0 |
| KIPLING | 23 | 83 | 0 |
| ORCHARD | 0 | 0 | 0 |
| TORODA | 27 | 71 | 0 |
| BEAVER CREEK | 85 | 74 | 0 |
| BLACK CANYON | 48 | 70 | 0 |
| BUFFALO LAKE | 82 | 3 | 0 |
| COPPLE | 33 | 62 | 0 |
| EDELWEISS | 174 | 30 | 0 |
| ENGH | 46 | 71 | 0 |
| FINLEY CANYON | 64 | 80 | 0 |
| JANIS | 35 | 89 | 0 |
| LEESE | 0 | 0 | 0 |
| LIBBY CREEK | 94 | 88 | 0 |
| MCGINNIS LAKE | 0 | 0 | 0 |
| NORTH STAR | 0 | 0 | 0 |
| OWHI | 88 | 41 | 0 |
| PALMER LAKE | 0 | 0 | 0 |
| PINE CONE | 40 | 98 | 0 |
| POORMAN CREEK | 65 | 92 | 0 |
| SAND FLAT | 33 | 99 | 0 |
| SOUTH OMAK | 0 | 0 | 0 |
| SOURDOUGH | 31 | 113 | 0 |
| TWIN LAKES | 123 | 106 | 0 |
| VALLEY | 29 | 58 | 0 |
| WANNACUT | 40 | 104 | 1 |
| WEST CHEWUCH | 89 | 78 | 1 |
| CANAL | 0 | 0 | 0 |
| RODEO TRAIL #1 | 0 | 0 | 0 |
| AIRPORT | 68 | 45 | 0 |
| BALKY HILL | 58 | 29 | 0 |
| BRIDGE CREEK | 82 | 28 | 0 |
| CROSSROADS | 41 | 45 | 0 |
| DAVIS LAKE | 88 | 47 | 0 |
| GREENACRES | 0 | 0 | 0 |
| JOHNSON CREEK | 37 | 144 | 0 |
| LEWIS BUTTE | 156 | 46 | 0 |
| LIME BELT | 0 | 0 | 0 |
| MCCLURE MTN | 118 | 64 | 0 |
| MOCCASIN LAKE | 123 | 53 | 0 |
| NORTH MALOTT | 40 | 91 | 0 |
| PATTERSON LAKE | 132 | 37 | 0 |
| PEARRYGIN LAKE | 79 | 27 | 0 |
| BOUNDARY | 36 | 115 | 0 |
| BUCKHORN MTN | 0 | 0 | 0 |
| EDER | 0 | 0 | 0 |
| HORSESHOE LAKE | 50 | 129 | 0 |
| LAKE ANDREWS | 28 | 98 | 0 |
| MYERS CREEK | 0 | 0 | 0 |
| COULEE DAM #1 | 80 | 72 | 0 |
| COULEE DAM #2 | 119 | 67 | 0 |
| COULEE DAM #3 | 0 | 0 | 0 |
| NESPELEM CITY | 0 | 0 | 0 |
| OKANOGAN #1 | 0 | 0 | 0 |
| OKANOGAN #2 | 66 | 96 | 2 |
| OKANOGAN #3 | 0 | 0 | 0 |
| OKANOGAN #4 | 55 | 85 | 0 |
| OMAK #1 | 0 | 0 | 0 |
| OMAK #2 | 94 | 113 | 0 |
| OMAK #3 | 85 | 51 | 0 |
| OMAK #4 | 0 | 0 | 0 |
| OMAK #5 | 46 | 54 | 0 |
| OMAK #6 | 35 | 57 | 0 |
| OMAK #7 | 0 | 0 | 0 |
| OMAK #8 | 80 | 52 | 1 |
| OMAK #9 | 58 | 77 | 0 |
| OROVILLE #1 | 36 | 91 | 0 |
| OROVILLE #2 | 0 | 0 | 0 |
| OROVILLE #3 | 47 | 91 | 0 |
| TONASKET #1 | 0 | 0 | 0 |
| TONASKET #2 | 44 | 63 | 0 |
| TONASKET #3 | 0 | 0 | 0 |
| BREWSTER #1 | 85 | 41 | 0 |
| BREWSTER #2 | 22 | 55 | 0 |
| PATEROS #1 | 0 | 0 | 0 |
| PATEROS #2 | 62 | 118 | 0 |
| TWISP #1 | 111 | 60 | 0 |
| TWISP #2 | 92 | 60 | 0 |
| WINTHROP #1 | 158 | 38 | 0 |
| CONCONULLY CITY | 35 | 87 | 0 |
| COULEE DAM #4 | 83 | 28 | 0 |
| ELMER CITY | 76 | 50 | 0 |
| RIVERSIDE CITY | 36 | 115 | 1 |
| TWISP #3 | 135 | 118 | 1 |
| TWISP #4 | 0 | 0 | 0 |
| WINTHROP #2 | 117 | 30 | 0 |
| SHORELINE | 32 | 93 | 0 |
| SIMILKAMEEN | 0 | 0 | 0 |
| TEAL LAKE | 0 | 0 | 0 |
| TONASKET CREEK | 0 | 0 | 0 |
| OROVILLE #4 | 66 | 139 | 1 |
| OROVILLE #5 | 35 | 75 | 2 |
| OROVILLE #6 | 49 | 116 | 0 |
| OROVILLE #7 | 0 | 0 | 0 |
| OROVILLE #8 | 0 | 0 | 0 |
| OROVILLE #9 | 0 | 0 | 0 |
| OROVILLE #10 | 43 | 99 | 0 |
| JENNINGS LOOP | 0 | 0 | 0 |
| BLUE LAKE | 0 | 0 | 0 |
| AENEAS CREEK | 52 | 139 | 1 |
| AENEAS LAKE | 26 | 99 | 0 |
| ANTOINE CREEK | 0 | 0 | 0 |
| ANTOINE PEAK | 54 | 88 | 0 |
| CAPE LABELLE | 56 | 95 | 0 |
| CAYUSE MTN | 0 | 0 | 0 |
| CHEWILIKEN | 0 | 0 | 0 |
| DUFFYS MTN | 38 | 88 | 0 |
| FRONTAGE | 0 | 0 | 0 |
| GUSTY RIDGE | 0 | 0 | 0 |
| LONGANECKER | 31 | 75 | 2 |
| NORTH TONASKET | 49 | 97 | 0 |
| PICKENS MTN | 0 | 0 | 0 |
| RANCHES | 79 | 95 | 0 |
| SIWASH CREEK | 48 | 89 | 0 |
| SPECTACLE LAKE | 0 | 0 | 0 |
| HIGHWAY | 28 | 62 | 0 |
| WHISKY MTN | 0 | 0 | 0 |
| YARNELL | 63 | 87 | 0 |
| TONASKET #4 | 0 | 0 | 0 |
| TONASKET #5 | 50 | 69 | 0 |
| TONASKET #6 | 0 | 0 | 0 |
| TONASKET #7 | 32 | 94 | 0 |
| LEECHER MTN | 55 | 65 | 0 |
| ALTA LAKE | 33 | 69 | 0 |
| STARR | 0 | 0 | 0 |
| PATEROS #3 | 47 | 99 | 0 |
| RAT LAKE | 0 | 0 | 0 |
| BREWSTER FLAT | 42 | 108 | 0 |
| BREWSTER #3 | 73 | 32 | 0 |
| BREWSTER #4 | 38 | 29 | 0 |
| BREWSTER #5 | 61 | 40 | 0 |
| BREWSTER #6 | 0 | 0 | 0 |
| PIONEER | 44 | 84 | 0 |
| COLEMAN BUTTE | 30 | 63 | 0 |
| ASTON | 0 | 0 | 0 |
| WEST RIVER | 51 | 79 | 1 |
| OMAK RIVER | 19 | 80 | 1 |
| CHEROKEE | 46 | 118 | 0 |
| NICHOLS | 0 | 0 | 0 |
| LONE PINE | 62 | 13 | 0 |
| OMAK MTN | 68 | 51 | 0 |
| OMAK LAKE | 0 | 0 | 0 |
| FIKER | 62 | 102 | 1 |
| ROSS CANYON | 0 | 0 | 0 |
| HENDRICK | 48 | 62 | 0 |
| DIXON | 29 | 72 | 0 |
| KERMEL | 0 | 0 | 0 |
| GLOVER | 41 | 133 | 0 |
| FLETCHER | 18 | 84 | 1 |
| MOCK | 15 | 62 | 0 |
| OMAK #10 | 52 | 62 | 1 |
| OMAK #11 | 42 | 78 | 0 |
| OMAK #12 | 38 | 46 | 0 |
| OMAK #13 | 43 | 56 | 0 |
| OMAK #14 | 0 | 0 | 0 |
| OMAK #15 | 67 | 105 | 0 |
| OMAK #16 | 0 | 0 | 0 |
| OMAK #17 | 51 | 67 | 0 |
| OMAK #18 | 44 | 53 | 0 |
| OMAK #19 | 0 | 0 | 0 |
| OMAK #20 | 65 | 84 | 1 |
| OMAK #21 | 0 | 0 | 0 |
| OMAK #22 | 64 | 86 | 0 |
| OMAK #23 | 0 | 0 | 0 |
| OMAK #24 | 44 | 16 | 1 |
| OKANOGAN #5 | 46 | 53 | 0 |
| OKANOGAN #6 | 91 | 100 | 0 |
| OKANOGAN #7 | 0 | 0 | 0 |
| OKANOGAN #8 | 0 | 0 | 0 |
| OKANOGAN #9 | 33 | 53 | 0 |
| OKANOGAN #10 | 29 | 59 | 0 |
| OKANOGAN #11 | 27 | 60 | 0 |
| OKANOGAN #12 | 52 | 67 | 1 |
| OKANOGAN #13 | 0 | 0 | 0 |
| AVIATION | 53 | 140 | 0 |
| OKANOGAN AIRPORT | 0 | 0 | 0 |
| BREWSTER AIRPORT | 0 | 0 | 0 |
| TONASKET AIRPORT | 0 | 0 | 0 |
| OMAK #27 | 0 | 0 | 0 |
| OMAK RURAL | 0 | 0 | 0 |
| RODEO TRAIL #2 | 0 | 0 | 0 |
| RODEO TRAIL #3 | 0 | 0 | 0 |
| HORIZON | 0 | 0 | 0 |
| ISLAND | 0 | 0 | 0 |
| SUNSET LAKES | 0 | 0 | 0 |
| FLATS | 0 | 0 | 0 |
| OKANOGAN #16 | 0 | 0 | 0 |
| OKANOGAN #14 | 0 | 0 | 0 |
| OKANOGAN #15 | 0 | 0 | 0 |
| OMAK #25 | 0 | 0 | 0 |
| OMAK #26 | 0 | 0 | 0 |
| OMAK AIRPORT | 0 | 0 | 0 |
| OMAK UNINCORPORATED | 0 | 0 | 0 |
| TWISP AIRPORT | 0 | 0 | 0 |
| OROVILLE AIRPORT | 0 | 0 | 0 |
| DEEP BAY | 0 | 0 | 0 |
| WILDERNESS | 0 | 0 | 0 |
Download CSV
« Back