November 3, 2020 General Election
The "Estimated Ballots Left to Count" does not include ballots that may continue to be received in the mail with a postmark on or before Election Day or ballots with signature issues that must be corrected before they can be counted.
Last updated on 11/24/2020 2:38 PM
| STATEWIDE - Governor |
| Precinct | Jay Inslee | Loren Culp | WRITE-IN |
|---|
| Total | 8298 | 12843 | 54 |
| ALMA | 0 | 0 | 0 |
| ANGLIN | 34 | 93 | 0 |
| BEEMAN | 18 | 118 | 0 |
| BODIE | 20 | 47 | 1 |
| BONAPARTE | 17 | 69 | 0 |
| BOSTON | 46 | 101 | 0 |
| BREWSTER RURAL | 53 | 118 | 1 |
| CARLTON | 51 | 46 | 0 |
| CHESAW | 22 | 102 | 0 |
| CONCONULLY RURAL | 0 | 0 | 0 |
| DUCK LAKE | 38 | 77 | 0 |
| DULEY LAKE | 0 | 0 | 0 |
| EASTLAKE | 0 | 0 | 0 |
| EASTSIDE | 58 | 106 | 3 |
| ELLISFORDE | 41 | 105 | 0 |
| ELMERTON | 75 | 54 | 0 |
| ELMWAY | 0 | 0 | 0 |
| HAVILLAH | 59 | 109 | 0 |
| LOOMIS | 29 | 73 | 0 |
| MALOTT | 45 | 115 | 0 |
| MAZAMA | 238 | 50 | 0 |
| METHOW | 46 | 111 | 2 |
| MISSION | 49 | 37 | 0 |
| MOLSON | 31 | 70 | 2 |
| MONSE #1 | 28 | 97 | 1 |
| MONSE #2 | 0 | 0 | 0 |
| NESPELEM RURAL | 51 | 32 | 0 |
| NIGHTHAWK | 0 | 0 | 0 |
| NORTH OMAK | 30 | 58 | 0 |
| PATEROS RURAL | 35 | 80 | 0 |
| PINE CREEK | 0 | 0 | 0 |
| POGUE | 26 | 112 | 0 |
| RIVERSIDE RURAL | 30 | 158 | 0 |
| SAN POIL | 47 | 116 | 0 |
| SOUTH OROVILLE | 13 | 77 | 0 |
| SPRING COULEE | 30 | 98 | 0 |
| TONASKET RURAL | 0 | 0 | 0 |
| TUNK CREEK | 70 | 168 | 1 |
| TWISP RURAL | 73 | 25 | 0 |
| WOLF CREEK | 78 | 36 | 0 |
| WAUCONDA | 16 | 64 | 0 |
| WESTLAKE | 0 | 0 | 0 |
| WHITESTONE | 32 | 113 | 0 |
| WINTHROP RURAL | 113 | 44 | 1 |
| CHILIWIST | 31 | 92 | 2 |
| MONSE #3 | 0 | 0 | 0 |
| OKANOGAN RURAL | 35 | 49 | 0 |
| AENEAS | 24 | 94 | 0 |
| COLUMBIA | 54 | 15 | 0 |
| CRUMBACHER | 33 | 112 | 0 |
| DISAUTEL | 60 | 40 | 0 |
| HUDSON | 0 | 0 | 0 |
| KIPLING | 21 | 86 | 0 |
| ORCHARD | 0 | 0 | 0 |
| TORODA | 20 | 79 | 0 |
| BEAVER CREEK | 82 | 85 | 1 |
| BLACK CANYON | 48 | 78 | 0 |
| BUFFALO LAKE | 81 | 7 | 0 |
| COPPLE | 25 | 73 | 0 |
| EDELWEISS | 174 | 34 | 0 |
| ENGH | 38 | 79 | 0 |
| FINLEY CANYON | 63 | 85 | 1 |
| JANIS | 31 | 97 | 0 |
| LEESE | 0 | 0 | 0 |
| LIBBY CREEK | 89 | 101 | 0 |
| MCGINNIS LAKE | 0 | 0 | 0 |
| NORTH STAR | 0 | 0 | 0 |
| OWHI | 80 | 52 | 0 |
| PALMER LAKE | 0 | 0 | 0 |
| PINE CONE | 36 | 108 | 0 |
| POORMAN CREEK | 65 | 104 | 0 |
| SAND FLAT | 28 | 109 | 0 |
| SOUTH OMAK | 0 | 0 | 0 |
| SOURDOUGH | 33 | 116 | 0 |
| TWIN LAKES | 115 | 118 | 2 |
| VALLEY | 33 | 56 | 0 |
| WANNACUT | 35 | 112 | 1 |
| WEST CHEWUCH | 87 | 87 | 1 |
| CANAL | 0 | 0 | 0 |
| RODEO TRAIL #1 | 0 | 0 | 0 |
| AIRPORT | 63 | 51 | 1 |
| BALKY HILL | 60 | 29 | 0 |
| BRIDGE CREEK | 82 | 30 | 0 |
| CROSSROADS | 39 | 54 | 1 |
| DAVIS LAKE | 84 | 51 | 2 |
| GREENACRES | 0 | 0 | 0 |
| JOHNSON CREEK | 35 | 149 | 0 |
| LEWIS BUTTE | 159 | 49 | 0 |
| LIME BELT | 0 | 0 | 0 |
| MCCLURE MTN | 121 | 65 | 2 |
| MOCCASIN LAKE | 124 | 57 | 0 |
| NORTH MALOTT | 28 | 105 | 0 |
| PATTERSON LAKE | 136 | 39 | 0 |
| PEARRYGIN LAKE | 77 | 31 | 0 |
| BOUNDARY | 34 | 128 | 0 |
| BUCKHORN MTN | 0 | 0 | 0 |
| EDER | 0 | 0 | 0 |
| HORSESHOE LAKE | 48 | 138 | 0 |
| LAKE ANDREWS | 27 | 107 | 0 |
| MYERS CREEK | 0 | 0 | 0 |
| COULEE DAM #1 | 82 | 74 | 0 |
| COULEE DAM #2 | 127 | 70 | 0 |
| COULEE DAM #3 | 0 | 0 | 0 |
| NESPELEM CITY | 0 | 0 | 0 |
| OKANOGAN #1 | 0 | 0 | 0 |
| OKANOGAN #2 | 54 | 111 | 1 |
| OKANOGAN #3 | 0 | 0 | 0 |
| OKANOGAN #4 | 55 | 95 | 0 |
| OMAK #1 | 0 | 0 | 0 |
| OMAK #2 | 93 | 124 | 0 |
| OMAK #3 | 75 | 61 | 0 |
| OMAK #4 | 0 | 0 | 0 |
| OMAK #5 | 45 | 56 | 1 |
| OMAK #6 | 31 | 62 | 1 |
| OMAK #7 | 0 | 0 | 0 |
| OMAK #8 | 77 | 61 | 0 |
| OMAK #9 | 50 | 95 | 0 |
| OROVILLE #1 | 32 | 95 | 1 |
| OROVILLE #2 | 0 | 0 | 0 |
| OROVILLE #3 | 43 | 105 | 0 |
| TONASKET #1 | 0 | 0 | 0 |
| TONASKET #2 | 49 | 63 | 0 |
| TONASKET #3 | 0 | 0 | 0 |
| BREWSTER #1 | 78 | 50 | 0 |
| BREWSTER #2 | 21 | 59 | 0 |
| PATEROS #1 | 0 | 0 | 0 |
| PATEROS #2 | 49 | 133 | 0 |
| TWISP #1 | 113 | 68 | 0 |
| TWISP #2 | 95 | 61 | 0 |
| WINTHROP #1 | 161 | 42 | 1 |
| CONCONULLY CITY | 30 | 101 | 1 |
| COULEE DAM #4 | 77 | 38 | 0 |
| ELMER CITY | 69 | 58 | 2 |
| RIVERSIDE CITY | 32 | 125 | 1 |
| TWISP #3 | 130 | 137 | 1 |
| TWISP #4 | 0 | 0 | 0 |
| WINTHROP #2 | 122 | 33 | 1 |
| SHORELINE | 28 | 97 | 1 |
| SIMILKAMEEN | 0 | 0 | 0 |
| TEAL LAKE | 0 | 0 | 0 |
| TONASKET CREEK | 0 | 0 | 0 |
| OROVILLE #4 | 59 | 150 | 0 |
| OROVILLE #5 | 35 | 80 | 2 |
| OROVILLE #6 | 40 | 138 | 0 |
| OROVILLE #7 | 0 | 0 | 0 |
| OROVILLE #8 | 0 | 0 | 0 |
| OROVILLE #9 | 0 | 0 | 0 |
| OROVILLE #10 | 38 | 109 | 0 |
| JENNINGS LOOP | 0 | 0 | 0 |
| BLUE LAKE | 0 | 0 | 0 |
| AENEAS CREEK | 40 | 160 | 0 |
| AENEAS LAKE | 22 | 104 | 2 |
| ANTOINE CREEK | 0 | 0 | 0 |
| ANTOINE PEAK | 52 | 99 | 0 |
| CAPE LABELLE | 54 | 101 | 0 |
| CAYUSE MTN | 0 | 0 | 0 |
| CHEWILIKEN | 0 | 0 | 0 |
| DUFFYS MTN | 28 | 105 | 0 |
| FRONTAGE | 0 | 0 | 0 |
| GUSTY RIDGE | 0 | 0 | 0 |
| LONGANECKER | 24 | 86 | 0 |
| NORTH TONASKET | 49 | 105 | 0 |
| PICKENS MTN | 0 | 0 | 0 |
| RANCHES | 71 | 108 | 0 |
| SIWASH CREEK | 50 | 95 | 0 |
| SPECTACLE LAKE | 0 | 0 | 0 |
| HIGHWAY | 25 | 67 | 0 |
| WHISKY MTN | 0 | 0 | 0 |
| YARNELL | 58 | 96 | 0 |
| TONASKET #4 | 0 | 0 | 0 |
| TONASKET #5 | 42 | 83 | 1 |
| TONASKET #6 | 0 | 0 | 0 |
| TONASKET #7 | 29 | 100 | 1 |
| LEECHER MTN | 54 | 73 | 0 |
| ALTA LAKE | 29 | 72 | 0 |
| STARR | 0 | 0 | 0 |
| PATEROS #3 | 46 | 112 | 1 |
| RAT LAKE | 0 | 0 | 0 |
| BREWSTER FLAT | 33 | 119 | 0 |
| BREWSTER #3 | 64 | 42 | 0 |
| BREWSTER #4 | 36 | 33 | 0 |
| BREWSTER #5 | 55 | 46 | 2 |
| BREWSTER #6 | 0 | 0 | 0 |
| PIONEER | 47 | 87 | 0 |
| COLEMAN BUTTE | 23 | 73 | 0 |
| ASTON | 0 | 0 | 0 |
| WEST RIVER | 45 | 84 | 1 |
| OMAK RIVER | 17 | 86 | 0 |
| CHEROKEE | 39 | 134 | 0 |
| NICHOLS | 0 | 0 | 0 |
| LONE PINE | 56 | 19 | 0 |
| OMAK MTN | 67 | 60 | 0 |
| OMAK LAKE | 0 | 0 | 0 |
| FIKER | 59 | 111 | 1 |
| ROSS CANYON | 0 | 0 | 0 |
| HENDRICK | 40 | 72 | 0 |
| DIXON | 24 | 79 | 0 |
| KERMEL | 0 | 0 | 0 |
| GLOVER | 36 | 147 | 0 |
| FLETCHER | 16 | 91 | 0 |
| MOCK | 16 | 65 | 0 |
| OMAK #10 | 47 | 78 | 0 |
| OMAK #11 | 44 | 80 | 0 |
| OMAK #12 | 36 | 51 | 0 |
| OMAK #13 | 38 | 62 | 0 |
| OMAK #14 | 0 | 0 | 0 |
| OMAK #15 | 64 | 119 | 0 |
| OMAK #16 | 0 | 0 | 0 |
| OMAK #17 | 50 | 74 | 0 |
| OMAK #18 | 39 | 62 | 0 |
| OMAK #19 | 0 | 0 | 0 |
| OMAK #20 | 62 | 94 | 2 |
| OMAK #21 | 0 | 0 | 0 |
| OMAK #22 | 63 | 93 | 1 |
| OMAK #23 | 0 | 0 | 0 |
| OMAK #24 | 46 | 17 | 0 |
| OKANOGAN #5 | 40 | 62 | 0 |
| OKANOGAN #6 | 81 | 115 | 0 |
| OKANOGAN #7 | 0 | 0 | 0 |
| OKANOGAN #8 | 0 | 0 | 0 |
| OKANOGAN #9 | 24 | 66 | 0 |
| OKANOGAN #10 | 25 | 70 | 1 |
| OKANOGAN #11 | 29 | 66 | 0 |
| OKANOGAN #12 | 43 | 83 | 1 |
| OKANOGAN #13 | 0 | 0 | 0 |
| AVIATION | 51 | 156 | 0 |
| OKANOGAN AIRPORT | 0 | 0 | 0 |
| BREWSTER AIRPORT | 0 | 0 | 0 |
| TONASKET AIRPORT | 0 | 0 | 0 |
| OMAK #27 | 0 | 0 | 0 |
| OMAK RURAL | 0 | 0 | 0 |
| RODEO TRAIL #2 | 0 | 0 | 0 |
| RODEO TRAIL #3 | 0 | 0 | 0 |
| HORIZON | 0 | 0 | 0 |
| ISLAND | 0 | 0 | 0 |
| SUNSET LAKES | 0 | 0 | 0 |
| FLATS | 0 | 0 | 0 |
| OKANOGAN #16 | 0 | 0 | 0 |
| OKANOGAN #14 | 0 | 0 | 0 |
| OKANOGAN #15 | 0 | 0 | 0 |
| OMAK #25 | 0 | 0 | 0 |
| OMAK #26 | 0 | 0 | 0 |
| OMAK AIRPORT | 0 | 0 | 0 |
| OMAK UNINCORPORATED | 0 | 0 | 0 |
| TWISP AIRPORT | 0 | 0 | 0 |
| OROVILLE AIRPORT | 0 | 0 | 0 |
| DEEP BAY | 0 | 0 | 0 |
| WILDERNESS | 0 | 0 | 0 |
Download CSV
« Back