November 3, 2020 General Election
Last updated on 11/24/2020 2:00 PM
| LINCOLN SUPERIOR COURT - SUPERIOR COURT JUDGE |
| Precinct | Jeff Barkdull | Dan B. Johnson | WRITE-IN |
|---|
| Total | 4380 | 1957 | 18 |
| ALMIRA RURAL | 43 | 13 | 0 |
| BLUESTEM | 14 | 5 | 1 |
| CANBY | 45 | 6 | 0 |
| CRESTON RURAL | 65 | 16 | 0 |
| WHEATLAND | 112 | 37 | 0 |
| DAVENPORT RURAL | 89 | 27 | 0 |
| DOWNS | 28 | 5 | 0 |
| EARL | 26 | 13 | 0 |
| EDWALL | 71 | 17 | 0 |
| EGYPT | 156 | 44 | 0 |
| ENOS | 15 | 6 | 0 |
| GOVAN | 19 | 3 | 0 |
| GRAND COULEE | 24 | 16 | 0 |
| GRAVELLE | 50 | 12 | 0 |
| HARR RURAL | 57 | 14 | 1 |
| HAWK CREEK | 115 | 53 | 0 |
| IRBY | 18 | 9 | 0 |
| KELLER | 68 | 26 | 0 |
| LAKEVIEW | 94 | 72 | 1 |
| LAMONA | 19 | 14 | 0 |
| EAST LARENE | 126 | 22 | 0 |
| WEST LARENE | 39 | 11 | 0 |
| LAYTON | 17 | 4 | 0 |
| LONG LAKE | 74 | 41 | 0 |
| MOHLER | 37 | 21 | 0 |
| MONDOVI | 83 | 37 | 0 |
| ODESSA RURAL | 79 | 28 | 0 |
| PEACH | 104 | 76 | 0 |
| N REARDAN RURAL | 52 | 17 | 0 |
| S REARDAN RURAL | 53 | 15 | 1 |
| RIVERVIEW | 185 | 101 | 0 |
| SEVEN BAYS | 48 | 31 | 0 |
| SHERMAN | 60 | 27 | 0 |
| SPRAGUE RURAL | 66 | 36 | 0 |
| SPRING CREEK | 96 | 46 | 1 |
| WILBUR RURAL | 102 | 18 | 0 |
| WAUKON | 48 | 20 | 0 |
| WILSON CREEK | 20 | 8 | 0 |
| ALMIRA INSIDE | 96 | 49 | 0 |
| CRESTON INSIDE | 70 | 36 | 1 |
| DAVENPORT INSIDE | 614 | 299 | 5 |
| HARRINGTON INSIDE | 148 | 80 | 2 |
| ODESSA INSIDE | 344 | 137 | 2 |
| REARDAN INSIDE | 198 | 129 | 1 |
| SPRAGUE INSIDE | 135 | 98 | 2 |
| WILBUR INSIDE | 358 | 162 | 0 |
Download CSV
« Back