November 3, 2020 General Election
Last updated on 11/24/2020 2:00 PM
| CONGRESSIONAL DISTRICT 5 - U.S. Representative |
| Precinct | Cathy McMorris Rodgers | Dave Wilson | WRITE-IN |
|---|
| Total | 5540 | 1362 | 16 |
| ALMIRA RURAL | 56 | 10 | 0 |
| BLUESTEM | 21 | 1 | 0 |
| CANBY | 46 | 9 | 0 |
| CRESTON RURAL | 78 | 10 | 1 |
| WHEATLAND | 149 | 15 | 0 |
| DAVENPORT RURAL | 109 | 16 | 1 |
| DOWNS | 33 | 2 | 0 |
| EARL | 35 | 4 | 0 |
| EDWALL | 77 | 18 | 0 |
| EGYPT | 175 | 36 | 3 |
| ENOS | 24 | 1 | 0 |
| GOVAN | 15 | 8 | 0 |
| GRAND COULEE | 40 | 8 | 0 |
| GRAVELLE | 59 | 7 | 0 |
| HARR RURAL | 74 | 5 | 0 |
| HAWK CREEK | 132 | 45 | 2 |
| IRBY | 25 | 3 | 0 |
| KELLER | 73 | 27 | 0 |
| LAKEVIEW | 140 | 56 | 0 |
| LAMONA | 33 | 4 | 0 |
| EAST LARENE | 134 | 23 | 0 |
| WEST LARENE | 33 | 17 | 0 |
| LAYTON | 27 | 0 | 0 |
| LONG LAKE | 114 | 17 | 0 |
| MOHLER | 54 | 11 | 0 |
| MONDOVI | 98 | 32 | 0 |
| ODESSA RURAL | 102 | 14 | 0 |
| PEACH | 141 | 50 | 1 |
| N REARDAN RURAL | 68 | 6 | 0 |
| S REARDAN RURAL | 65 | 11 | 0 |
| RIVERVIEW | 209 | 94 | 0 |
| SEVEN BAYS | 66 | 21 | 0 |
| SHERMAN | 74 | 19 | 0 |
| SPRAGUE RURAL | 99 | 24 | 0 |
| SPRING CREEK | 115 | 38 | 1 |
| WILBUR RURAL | 115 | 14 | 0 |
| WAUKON | 60 | 15 | 0 |
| WILSON CREEK | 23 | 10 | 0 |
| ALMIRA INSIDE | 126 | 29 | 0 |
| CRESTON INSIDE | 95 | 25 | 1 |
| DAVENPORT INSIDE | 768 | 215 | 2 |
| HARRINGTON INSIDE | 194 | 55 | 2 |
| ODESSA INSIDE | 421 | 99 | 0 |
| REARDAN INSIDE | 297 | 61 | 2 |
| SPRAGUE INSIDE | 190 | 64 | 0 |
| WILBUR INSIDE | 458 | 113 | 0 |
Download CSV
« Back