November 3, 2020 General Election
Last updated on 11/24/2020 2:00 PM
| Lincoln COMMISSIONER DISTRICT NO. 1 |
| Precinct | Mark R. Stedman | WRITE-IN |
|---|
| Total | 5820 | 94 |
| ALMIRA RURAL | 53 | 0 |
| BLUESTEM | 22 | 0 |
| CANBY | 47 | 1 |
| CRESTON RURAL | 66 | 3 |
| WHEATLAND | 149 | 0 |
| DAVENPORT RURAL | 104 | 1 |
| DOWNS | 32 | 0 |
| EARL | 32 | 2 |
| EDWALL | 82 | 1 |
| EGYPT | 187 | 1 |
| ENOS | 17 | 0 |
| GOVAN | 20 | 0 |
| GRAND COULEE | 34 | 1 |
| GRAVELLE | 59 | 0 |
| HARR RURAL | 71 | 1 |
| HAWK CREEK | 144 | 2 |
| IRBY | 24 | 2 |
| KELLER | 83 | 0 |
| LAKEVIEW | 149 | 6 |
| LAMONA | 29 | 2 |
| EAST LARENE | 131 | 6 |
| WEST LARENE | 38 | 2 |
| LAYTON | 24 | 0 |
| LONG LAKE | 111 | 1 |
| MOHLER | 52 | 0 |
| MONDOVI | 100 | 4 |
| ODESSA RURAL | 113 | 0 |
| PEACH | 157 | 4 |
| N REARDAN RURAL | 56 | 2 |
| S REARDAN RURAL | 64 | 2 |
| RIVERVIEW | 253 | 3 |
| SEVEN BAYS | 76 | 0 |
| SHERMAN | 76 | 2 |
| SPRAGUE RURAL | 101 | 2 |
| SPRING CREEK | 138 | 3 |
| WILBUR RURAL | 105 | 0 |
| WAUKON | 66 | 0 |
| WILSON CREEK | 26 | 0 |
| ALMIRA INSIDE | 132 | 0 |
| CRESTON INSIDE | 103 | 0 |
| DAVENPORT INSIDE | 830 | 12 |
| HARRINGTON INSIDE | 216 | 4 |
| ODESSA INSIDE | 449 | 3 |
| REARDAN INSIDE | 314 | 7 |
| SPRAGUE INSIDE | 209 | 11 |
| WILBUR INSIDE | 476 | 3 |
Download CSV
« Back