November 3, 2020 General Election
Last updated on 11/24/2020 2:00 PM
| STATEWIDE - Attorney General |
| Precinct | Bob Ferguson | Matt Larkin | WRITE-IN |
|---|
| Total | 1654 | 5188 | 6 |
| ALMIRA RURAL | 13 | 49 | 0 |
| BLUESTEM | 1 | 20 | 0 |
| CANBY | 9 | 45 | 0 |
| CRESTON RURAL | 12 | 73 | 0 |
| WHEATLAND | 27 | 135 | 0 |
| DAVENPORT RURAL | 18 | 105 | 1 |
| DOWNS | 1 | 33 | 0 |
| EARL | 4 | 34 | 0 |
| EDWALL | 17 | 76 | 0 |
| EGYPT | 42 | 173 | 1 |
| ENOS | 2 | 23 | 0 |
| GOVAN | 9 | 14 | 0 |
| GRAND COULEE | 11 | 34 | 0 |
| GRAVELLE | 9 | 57 | 0 |
| HARR RURAL | 12 | 63 | 0 |
| HAWK CREEK | 50 | 126 | 0 |
| IRBY | 4 | 26 | 0 |
| KELLER | 29 | 70 | 0 |
| LAKEVIEW | 60 | 136 | 0 |
| LAMONA | 8 | 27 | 0 |
| EAST LARENE | 32 | 125 | 0 |
| WEST LARENE | 19 | 30 | 0 |
| LAYTON | 3 | 23 | 0 |
| LONG LAKE | 25 | 100 | 0 |
| MOHLER | 11 | 52 | 0 |
| MONDOVI | 34 | 94 | 0 |
| ODESSA RURAL | 14 | 109 | 0 |
| PEACH | 55 | 135 | 0 |
| N REARDAN RURAL | 13 | 61 | 0 |
| S REARDAN RURAL | 18 | 58 | 0 |
| RIVERVIEW | 103 | 204 | 0 |
| SEVEN BAYS | 23 | 63 | 0 |
| SHERMAN | 25 | 65 | 1 |
| SPRAGUE RURAL | 26 | 94 | 0 |
| SPRING CREEK | 38 | 117 | 0 |
| WILBUR RURAL | 16 | 112 | 0 |
| WAUKON | 14 | 61 | 0 |
| WILSON CREEK | 8 | 25 | 0 |
| ALMIRA INSIDE | 36 | 120 | 0 |
| CRESTON INSIDE | 30 | 88 | 0 |
| DAVENPORT INSIDE | 274 | 698 | 0 |
| HARRINGTON INSIDE | 65 | 187 | 0 |
| ODESSA INSIDE | 133 | 383 | 0 |
| REARDAN INSIDE | 69 | 284 | 1 |
| SPRAGUE INSIDE | 84 | 168 | 0 |
| WILBUR INSIDE | 148 | 413 | 2 |
Download CSV
« Back