November 3, 2020 General Election
Last updated on 11/24/2020 12:00 PM
| LEGISLATIVE DISTRICT 14 - State Senator |
| Precinct | Curtis P. King | WRITE-IN |
|---|
| Total | 8931 | 478 |
| ALDER CREEK | 172 | 1 |
| CENTERVILLE | 429 | 3 |
| COLUMBUS | 41 | 1 |
| E KLICKITAT | 144 | 3 |
| F VALLEY | 341 | 47 |
| GLENWOOD | 355 | 9 |
| HUSUM | 442 | 25 |
| LYLE | 412 | 31 |
| MT BROOK | 331 | 32 |
| N DALLES | 515 | 14 |
| N F VALLEY | 403 | 30 |
| PINE FOREST | 807 | 31 |
| ROOSEVELT | 76 | 4 |
| TROUT LAKE | 341 | 40 |
| W KLICKITAT | 90 | 2 |
| WISHRAM | 126 | 6 |
| WOODLAND | 934 | 24 |
| ORCHARD HTS | 282 | 6 |
| APPLETON | 166 | 3 |
| ALDERDALE | 44 | 1 |
| E LYLE | 179 | 10 |
| RIVER | 13 | 1 |
| HGH PRAIRIE | 87 | 1 |
| BINGEN | 174 | 19 |
| GOLDENDALE 1 | 497 | 13 |
| GOLDENDALE 2 | 478 | 16 |
| GOLDENDALE 3 | 330 | 9 |
| WHITE SALMON | 401 | 62 |
| N WHITE SALMON | 321 | 34 |
Download CSV
« Back