November 3, 2020 General Election
Last updated on 11/24/2020 12:00 PM
| SUPREME COURT - Justice Position #06 |
| Precinct | Richard S. Serns | G. Helen Whitener | WRITE-IN |
|---|
| Total | 4105 | 6379 | 75 |
| ALDER CREEK | 89 | 66 | 0 |
| CENTERVILLE | 229 | 170 | 1 |
| COLUMBUS | 22 | 22 | 1 |
| E KLICKITAT | 64 | 84 | 1 |
| F VALLEY | 146 | 388 | 0 |
| GLENWOOD | 167 | 175 | 3 |
| HUSUM | 192 | 400 | 3 |
| LYLE | 177 | 337 | 4 |
| MT BROOK | 130 | 343 | 2 |
| N DALLES | 226 | 282 | 5 |
| N F VALLEY | 167 | 384 | 6 |
| PINE FOREST | 389 | 455 | 3 |
| ROOSEVELT | 36 | 40 | 0 |
| TROUT LAKE | 154 | 320 | 1 |
| W KLICKITAT | 32 | 62 | 0 |
| WISHRAM | 54 | 80 | 5 |
| WOODLAND | 460 | 455 | 11 |
| ORCHARD HTS | 142 | 128 | 4 |
| APPLETON | 78 | 93 | 1 |
| ALDERDALE | 23 | 22 | 0 |
| E LYLE | 92 | 129 | 4 |
| RIVER | 8 | 9 | 0 |
| HGH PRAIRIE | 38 | 54 | 2 |
| BINGEN | 72 | 192 | 1 |
| GOLDENDALE 1 | 267 | 243 | 3 |
| GOLDENDALE 2 | 241 | 260 | 4 |
| GOLDENDALE 3 | 158 | 194 | 1 |
| WHITE SALMON | 126 | 553 | 4 |
| N WHITE SALMON | 126 | 439 | 5 |
Download CSV
« Back