November 3, 2020 General Election
Last updated on 11/24/2020 12:00 PM
| STATEWIDE - Commissioner of Public Lands |
| Precinct | Hilary Franz | Sue Kuehl Pederson | WRITE-IN |
|---|
| Total | 5586 | 7394 | 19 |
| ALDER CREEK | 46 | 154 | 0 |
| CENTERVILLE | 84 | 414 | 3 |
| COLUMBUS | 18 | 43 | 0 |
| E KLICKITAT | 66 | 124 | 0 |
| F VALLEY | 398 | 242 | 0 |
| GLENWOOD | 137 | 316 | 1 |
| HUSUM | 380 | 347 | 1 |
| LYLE | 320 | 334 | 0 |
| MT BROOK | 321 | 277 | 0 |
| N DALLES | 210 | 431 | 0 |
| N F VALLEY | 355 | 306 | 0 |
| PINE FOREST | 341 | 727 | 2 |
| ROOSEVELT | 24 | 68 | 0 |
| TROUT LAKE | 325 | 270 | 0 |
| W KLICKITAT | 42 | 74 | 0 |
| WISHRAM | 50 | 113 | 0 |
| WOODLAND | 312 | 836 | 2 |
| ORCHARD HTS | 77 | 271 | 2 |
| APPLETON | 68 | 156 | 0 |
| ALDERDALE | 18 | 35 | 0 |
| E LYLE | 142 | 135 | 0 |
| RIVER | 8 | 9 | 0 |
| HGH PRAIRIE | 50 | 70 | 0 |
| BINGEN | 209 | 111 | 0 |
| GOLDENDALE 1 | 162 | 449 | 0 |
| GOLDENDALE 2 | 165 | 414 | 3 |
| GOLDENDALE 3 | 159 | 261 | 3 |
| WHITE SALMON | 616 | 224 | 2 |
| N WHITE SALMON | 483 | 183 | 0 |
Download CSV
« Back