November 3, 2020 General Election
Last updated on 11/24/2020 12:00 PM
| STATEWIDE - Lt. Governor |
| Precinct | Denny Heck | Marko Liias | WRITE-IN |
|---|
| Total | 4489 | 3326 | 3321 |
| ALDER CREEK | 60 | 31 | 77 |
| CENTERVILLE | 118 | 59 | 257 |
| COLUMBUS | 15 | 15 | 20 |
| E KLICKITAT | 77 | 32 | 43 |
| F VALLEY | 250 | 227 | 86 |
| GLENWOOD | 121 | 83 | 184 |
| HUSUM | 246 | 230 | 138 |
| LYLE | 232 | 183 | 136 |
| MT BROOK | 233 | 164 | 115 |
| N DALLES | 232 | 144 | 139 |
| N F VALLEY | 260 | 197 | 123 |
| PINE FOREST | 345 | 215 | 331 |
| ROOSEVELT | 25 | 20 | 26 |
| TROUT LAKE | 222 | 186 | 116 |
| W KLICKITAT | 36 | 28 | 29 |
| WISHRAM | 58 | 35 | 53 |
| WOODLAND | 335 | 200 | 398 |
| ORCHARD HTS | 100 | 46 | 137 |
| APPLETON | 54 | 44 | 85 |
| ALDERDALE | 14 | 10 | 27 |
| E LYLE | 112 | 70 | 66 |
| RIVER | 9 | 1 | 8 |
| HGH PRAIRIE | 49 | 26 | 21 |
| BINGEN | 123 | 131 | 26 |
| GOLDENDALE 1 | 202 | 126 | 199 |
| GOLDENDALE 2 | 194 | 130 | 185 |
| GOLDENDALE 3 | 147 | 85 | 131 |
| WHITE SALMON | 347 | 339 | 93 |
| N WHITE SALMON | 273 | 269 | 72 |
Download CSV
« Back