November 3, 2020 General Election
Last updated on 11/24/2020 12:00 PM
| HOSPITAL DISTRICT # 1 Proposition No. 1 |
| Precinct | APPROVED | REJECTED |
|---|
| Total | 2950 | 2262 |
| ALDER CREEK | 0 | 0 |
| CENTERVILLE | 248 | 249 |
| COLUMBUS | 39 | 16 |
| E KLICKITAT | 95 | 93 |
| PINE FOREST | 616 | 452 |
| ROOSEVELT | 0 | 0 |
| W KLICKITAT | 61 | 52 |
| WISHRAM | 84 | 74 |
| WOODLAND | 663 | 498 |
| ORCHARD HTS | 160 | 181 |
| APPLETON | 2 | 1 |
| E LYLE | 0 | 3 |
| RIVER | 3 | 10 |
| GOLDENDALE 1 | 365 | 244 |
| GOLDENDALE 2 | 346 | 239 |
| GOLDENDALE 3 | 268 | 150 |
Download CSV
« Back