November 3, 2020 General Election
The "Estimated Ballots Left to Count" does not include ballots that may continue to be received in the mail with a postmark on or before Election Day or ballots with signature issues that must be corrected before they can be counted.
Last updated on 11/24/2020 11:35 AM
| GRANT SUPERIOR COURT - Judge Position #01 |
| Precinct | David Estudillo | WRITE-IN |
|---|
| Total | 27504 | 443 |
| AIRPORT 1 001 | 426 | 5 |
| Beverly 002 | 48 | 3 |
| Block 71 003 | 775 | 12 |
| Cascade Fairgrnd 004 | 337 | 6 |
| Coulee City 005 | 234 | 6 |
| Coulee Cty Rur W 006 | 90 | 1 |
| Electric City 007 | 394 | 6 |
| Ephrata 5 008 | 324 | 9 |
| Ephrata 2 009 | 397 | 7 |
| Ephrata 3 010 | 327 | 6 |
| Ephrata 4 011 | 565 | 5 |
| Ephrata 7 012 | 420 | 7 |
| Ephrata 9 013 | 814 | 14 |
| Ephrata Rural W 014 | 294 | 5 |
| George 015 | 80 | 1 |
| George Rural 016 | 639 | 4 |
| Gloyd 017 | 361 | 7 |
| Grand Coulee 018 | 298 | 3 |
| Hartline 019 | 71 | 0 |
| Hartline Rural S 020 | 29 | 0 |
| Lakeview Park 021 | 367 | 5 |
| Longview 022 | 578 | 9 |
| Mae 023 | 1099 | 16 |
| Marlin 024 | 24 | 0 |
| Marlin Rural 025 | 41 | 0 |
| Mattawa 026 | 197 | 0 |
| Mattawa Rural 027 | 662 | 9 |
| McConihe 1 028 | 230 | 5 |
| Moses Lake 5 029 | 386 | 6 |
| Moses Lake 3 030 | 769 | 13 |
| Moses Lake 4 031 | 536 | 6 |
| MOSES LAKE 6 032 | 891 | 19 |
| Moses Lake 7 033 | 889 | 11 |
| Moses Lake 8 034 | 820 | 20 |
| Moses Lake 11 035 | 934 | 11 |
| Moses Lake 12 036 | 517 | 18 |
| North Banks Lake 037 | 100 | 1 |
| O Sullivan Dam 1 038 | 491 | 7 |
| Quincy 1 039 | 612 | 10 |
| Quincy 4 040 | 244 | 3 |
| Quincy 6 041 | 684 | 3 |
| Quincy Rural N 042 | 202 | 2 |
| Royal Camp 043 | 541 | 10 |
| Royal City 044 | 174 | 1 |
| Ruff 045 | 65 | 2 |
| Smyrna 1 046 | 141 | 8 |
| Soap Lake 1 047 | 262 | 6 |
| Soap Lake Rur E 048 | 104 | 3 |
| Stratford 049 | 35 | 2 |
| Warden 050 | 368 | 6 |
| Warden Rural 051 | 454 | 3 |
| Soap Lake 2 052 | 237 | 3 |
| Westslope 1 053 | 122 | 15 |
| WHEELER 1 054 | 246 | 0 |
| Wilson Creek 055 | 80 | 4 |
| Wilson Crk Rural 056 | 39 | 1 |
| Airport 2 057 | 374 | 9 |
| Cascade Valley 058 | 822 | 10 |
| Westslope 2 059 | 107 | 0 |
| Smyrna 2 060 | 25 | 0 |
| East Wahluke 061 | 101 | 3 |
| Coulee Cty Rur E 062 | 19 | 0 |
| McConihe 2 063 | 281 | 4 |
| Quincy Rural S 064 | 704 | 8 |
| Greenfield 065 | 73 | 2 |
| Moses Lake 1 066 | 390 | 5 |
| Moses Lake 2 067 | 417 | 9 |
| Moses Lake 9 068 | 554 | 14 |
| O Sullivan Dam 2 069 | 869 | 4 |
| Wheeler 2 070 | 808 | 14 |
| Soap Lake Rur W 071 | 418 | 6 |
| Coulee Cty Rur N 072 | 107 | 0 |
| Hartline Rural N 073 | 33 | 0 |
| Ephrata Rural E 074 | 338 | 10 |
| COULEE DAM 075 | 0 | 0 |
Download CSV
« Back