November 3, 2020 General Election
Last updated on 11/24/2020 10:23 AM
| SUPREME COURT - Justice Position #04 |
| Precinct | Charles W. Johnson | WRITE-IN |
|---|
| Total | 1044 | 15 |
| GROUSE-VOTE BY MAIL | 0 | 0 |
| MAYVIEW-VOTE BY MAIL | 27 | 0 |
| PATAHA | 149 | 5 |
| PEOLA-VOTE BY MAIL | 17 | 0 |
| PING - VOTE BY MAIL | 28 | 0 |
| PLEASANT-VB MAIL | 49 | 2 |
| SCOGGIN - VB MAIL | 104 | 1 |
| TUCANNON - VB MAIL | 58 | 2 |
| WARD 1 | 94 | 0 |
| WARD 2 | 167 | 0 |
| WARD 3 | 203 | 5 |
| WARD 4 | 148 | 0 |
Download CSV
« Back