November 3, 2020 General Election
Last updated on 11/24/2020 10:23 AM
| COUNTY AUDITOR |
| Precinct | McKenzie Lueck | WRITE-IN |
|---|
| Total | 1268 | 17 |
| GROUSE-VOTE BY MAIL | 0 | 0 |
| MAYVIEW-VOTE BY MAIL | 37 | 1 |
| PATAHA | 188 | 5 |
| PEOLA-VOTE BY MAIL | 17 | 0 |
| PING - VOTE BY MAIL | 30 | 0 |
| PLEASANT-VB MAIL | 64 | 0 |
| SCOGGIN - VB MAIL | 119 | 1 |
| TUCANNON - VB MAIL | 73 | 1 |
| WARD 1 | 113 | 1 |
| WARD 2 | 205 | 4 |
| WARD 3 | 248 | 2 |
| WARD 4 | 174 | 2 |
Download CSV
« Back