November 3, 2020 General Election
Last updated on 11/24/2020 10:23 AM
| STATEWIDE - Commissioner of Public Lands |
| Precinct | Hilary Franz | Sue Kuehl Pederson | WRITE-IN |
|---|
| Total | 359 | 1032 | 2 |
| GROUSE-VOTE BY MAIL | 0 | 1 | 0 |
| MAYVIEW-VOTE BY MAIL | 9 | 34 | 0 |
| PATAHA | 37 | 175 | 1 |
| PEOLA-VOTE BY MAIL | 5 | 14 | 0 |
| PING - VOTE BY MAIL | 7 | 25 | 0 |
| PLEASANT-VB MAIL | 18 | 53 | 0 |
| SCOGGIN - VB MAIL | 25 | 104 | 0 |
| TUCANNON - VB MAIL | 15 | 69 | 0 |
| WARD 1 | 38 | 83 | 0 |
| WARD 2 | 69 | 157 | 0 |
| WARD 3 | 72 | 191 | 1 |
| WARD 4 | 64 | 126 | 0 |
Download CSV
« Back