August 4, 2020 Primary
Last updated on 08/18/2020 8:00 AM
| Commissioner 2 |
| Precinct | Tom Handy | Dean Kinzer | WRITE-IN |
|---|
| Total | 1154 | 993 | 15 |
| TEKOA IN | 0 | 0 | 0 |
| OAKESDALE IN | 0 | 0 | 0 |
| FARMINGTON IN | 0 | 0 | 0 |
| GARFIELD IN | 0 | 0 | 0 |
| COLTON IN | 50 | 113 | 1 |
| UNIONTOWN IN | 26 | 75 | 0 |
| ALBION IN | 0 | 0 | 0 |
| LACROSSE IN | 0 | 0 | 0 |
| ENDICOTT IN | 0 | 0 | 0 |
| LAMONT IN | 0 | 0 | 0 |
| ST JOHN IN | 0 | 0 | 0 |
| MALDEN IN | 0 | 0 | 0 |
| ROSALIA IN | 0 | 0 | 0 |
| TEKOA 101 | 0 | 0 | 0 |
| OAKESDALE 102 | 0 | 0 | 0 |
| FARMINGTON 103 | 0 | 0 | 0 |
| STEPTOE 104 | 0 | 0 | 0 |
| GARFIELD 105 | 0 | 0 | 0 |
| PALOUSE RURAL 106 | 0 | 0 | 0 |
| PALOUSE 107 | 0 | 0 | 0 |
| COLTON 108 | 29 | 80 | 1 |
| UNIONTOWN 109 | 11 | 47 | 0 |
| PULLMAN RURAL 110 | 172 | 294 | 0 |
| PULLMAN RURAL 111 | 0 | 0 | 0 |
| ALBION 112 | 0 | 0 | 0 |
| PULLMAN CITY 113 | 0 | 0 | 0 |
| PULLMAN CITY 114 | 10 | 8 | 0 |
| PULLMAN CITY 115 | 9 | 8 | 0 |
| PULLMAN CITY 116 | 0 | 0 | 0 |
| PULLMAN CITY 117 | 0 | 0 | 0 |
| PULLMAN CITY 118 | 213 | 107 | 4 |
| PULLMAN CITY 119 | 0 | 0 | 0 |
| PULLMAN CITY 120 | 0 | 0 | 0 |
| PULLMAN CITY 121 | 0 | 0 | 0 |
| PULLMAN CITY 122 | 0 | 0 | 0 |
| PULLMAN CITY 123 | 0 | 0 | 0 |
| PULLMAN CITY 124 | 32 | 9 | 0 |
| PULLMAN CITY 125 | 0 | 0 | 0 |
| PULLMAN CITY 126 | 21 | 4 | 1 |
| PULLMAN CITY 127 | 0 | 0 | 0 |
| PULLMAN CITY 128 | 0 | 0 | 0 |
| PULLMAN CITY 129 | 0 | 0 | 0 |
| PULLMAN CITY 130 | 45 | 15 | 1 |
| PULLMAN CITY 131 | 2 | 0 | 0 |
| PULLMAN CITY 132 | 12 | 0 | 0 |
| PULLMAN CITY 133 | 2 | 2 | 0 |
| PULLMAN CITY 134 | 23 | 5 | 0 |
| PULLMAN CITY 135 | 168 | 49 | 1 |
| COLFAX RURAL 136 | 0 | 0 | 0 |
| COLFAX RURAL 137 | 0 | 0 | 0 |
| WILCOX 138 | 0 | 0 | 0 |
| COLFAX CITY 139 | 0 | 0 | 0 |
| COLFAX CITY 140 | 0 | 0 | 0 |
| COLFAX CITY 141 | 0 | 0 | 0 |
| COLFAX CITY 142 | 0 | 0 | 0 |
| DUSTY 143 | 0 | 0 | 0 |
| HAY 144 | 0 | 0 | 0 |
| HOOPER 145 | 0 | 0 | 0 |
| LACROSSE 146 | 0 | 0 | 0 |
| ENDICOTT 147 | 0 | 0 | 0 |
| LAMONT 148 | 0 | 0 | 0 |
| ST JOHN 149 | 0 | 0 | 0 |
| MALDEN 150 | 0 | 0 | 0 |
| ROSALIA 151 | 0 | 0 | 0 |
| THORNTON 152 | 0 | 0 | 0 |
| PULLMAN 218 | 0 | 0 | 0 |
| PULLMAN 228 | 0 | 0 | 0 |
| PULLMAN 234 | 40 | 16 | 4 |
| PULLMAN 235 | 289 | 161 | 2 |
Download CSV
« Back