August 4, 2020 Primary
The "Estimated Ballots Left to Count" does not include ballots that may continue to be received in the mail with a postmark on or before Election Day or ballots with signature issues that must be corrected before they can be counted.
Last updated on 08/18/2020 2:38 PM
| Legislative District 7 - State Representative Pos. 2 | 
| Precinct | Joel Kretz | JJ Wandler | WRITE-IN | 
|---|
| Total | 5362 | 1579 | 44 | 
| ANGLIN | 60 | 14 | 0 | 
| BEEMAN | 79 | 8 | 0 | 
| BODIE | 25 | 6 | 0 | 
| BONAPARTE | 46 | 6 | 0 | 
| CHESAW | 38 | 9 | 0 | 
| CONCONULLY RURAL | 38 | 1 | 0 | 
| EASTLAKE | 21 | 6 | 0 | 
| ELLISFORDE | 55 | 13 | 1 | 
| ELMWAY | 28 | 7 | 0 | 
| HAVILLAH | 52 | 31 | 0 | 
| LOOMIS | 50 | 14 | 4 | 
| MOLSON | 55 | 18 | 1 | 
| NIGHTHAWK | 0 | 0 | 0 | 
| NORTH OMAK | 23 | 8 | 0 | 
| PINE CREEK | 0 | 0 | 0 | 
| RIVERSIDE RURAL | 132 | 21 | 0 | 
| SAN POIL | 75 | 33 | 3 | 
| SOUTH OROVILLE | 50 | 6 | 0 | 
| TONASKET RURAL | 40 | 12 | 0 | 
| TUNK CREEK | 88 | 29 | 3 | 
| WAUCONDA | 34 | 7 | 0 | 
| WESTLAKE | 57 | 8 | 0 | 
| WHITESTONE | 29 | 9 | 0 | 
| AENEAS | 54 | 20 | 0 | 
| CRUMBACHER | 71 | 15 | 0 | 
| KIPLING | 42 | 9 | 1 | 
| TORODA | 71 | 15 | 1 | 
| COPPLE | 58 | 11 | 1 | 
| ENGH | 61 | 16 | 0 | 
| JANIS | 40 | 5 | 0 | 
| LEESE | 36 | 9 | 0 | 
| PALMER LAKE | 36 | 9 | 0 | 
| PINE CONE | 33 | 10 | 0 | 
| SAND FLAT | 75 | 13 | 1 | 
| SOUTH OMAK | 0 | 0 | 0 | 
| SOURDOUGH | 84 | 21 | 0 | 
| WANNACUT | 68 | 19 | 0 | 
| RODEO TRAIL #1 | 0 | 0 | 0 | 
| GREENACRES | 41 | 8 | 0 | 
| JOHNSON CREEK | 54 | 3 | 0 | 
| LIME BELT | 25 | 7 | 2 | 
| BOUNDARY | 45 | 8 | 0 | 
| BUCKHORN MTN | 40 | 9 | 0 | 
| EDER | 39 | 11 | 0 | 
| HORSESHOE LAKE | 48 | 10 | 0 | 
| LAKE ANDREWS | 46 | 11 | 0 | 
| MYERS CREEK | 29 | 4 | 0 | 
| OKANOGAN #1 | 32 | 14 | 0 | 
| OKANOGAN #2 | 43 | 15 | 0 | 
| OKANOGAN #3 | 21 | 6 | 0 | 
| OKANOGAN #4 | 38 | 15 | 0 | 
| OMAK #1 | 27 | 11 | 0 | 
| OMAK #2 | 45 | 26 | 0 | 
| OMAK #3 | 16 | 19 | 0 | 
| OMAK #4 | 29 | 5 | 0 | 
| OMAK #5 | 42 | 25 | 0 | 
| OMAK #6 | 49 | 10 | 0 | 
| OMAK #7 | 23 | 16 | 0 | 
| OMAK #8 | 18 | 17 | 0 | 
| OMAK #9 | 56 | 21 | 1 | 
| OROVILLE #1 | 36 | 10 | 0 | 
| OROVILLE #2 | 17 | 5 | 1 | 
| OROVILLE #3 | 31 | 7 | 0 | 
| TONASKET #1 | 34 | 20 | 0 | 
| TONASKET #2 | 32 | 17 | 0 | 
| TONASKET #3 | 14 | 11 | 0 | 
| CONCONULLY CITY | 69 | 21 | 2 | 
| RIVERSIDE CITY | 78 | 22 | 0 | 
| SHORELINE | 31 | 6 | 0 | 
| SIMILKAMEEN | 40 | 5 | 0 | 
| TEAL LAKE | 38 | 12 | 0 | 
| TONASKET CREEK | 31 | 9 | 0 | 
| OROVILLE #4 | 32 | 5 | 0 | 
| OROVILLE #5 | 59 | 12 | 2 | 
| OROVILLE #6 | 35 | 6 | 0 | 
| OROVILLE #7 | 28 | 9 | 0 | 
| OROVILLE #8 | 35 | 5 | 0 | 
| OROVILLE #9 | 23 | 10 | 0 | 
| OROVILLE #10 | 46 | 13 | 0 | 
| JENNINGS LOOP | 12 | 0 | 0 | 
| BLUE LAKE | 43 | 12 | 0 | 
| AENEAS CREEK | 57 | 10 | 0 | 
| AENEAS LAKE | 82 | 6 | 0 | 
| ANTOINE CREEK | 31 | 8 | 1 | 
| ANTOINE PEAK | 32 | 17 | 0 | 
| CAPE LABELLE | 40 | 16 | 0 | 
| CAYUSE MTN | 32 | 5 | 0 | 
| CHEWILIKEN | 26 | 10 | 2 | 
| DUFFYS MTN | 41 | 5 | 0 | 
| FRONTAGE | 0 | 0 | 0 | 
| GUSTY RIDGE | 41 | 7 | 1 | 
| LONGANECKER | 13 | 2 | 0 | 
| NORTH TONASKET | 74 | 22 | 0 | 
| PICKENS MTN | 36 | 18 | 1 | 
| RANCHES | 32 | 25 | 0 | 
| SIWASH CREEK | 35 | 19 | 1 | 
| SPECTACLE LAKE | 33 | 7 | 0 | 
| HIGHWAY | 26 | 10 | 0 | 
| WHISKY MTN | 19 | 3 | 0 | 
| YARNELL | 27 | 11 | 0 | 
| TONASKET #4 | 29 | 15 | 0 | 
| TONASKET #5 | 35 | 16 | 0 | 
| TONASKET #6 | 21 | 11 | 1 | 
| TONASKET #7 | 58 | 14 | 2 | 
| COLEMAN BUTTE | 53 | 12 | 0 | 
| ASTON | 42 | 11 | 0 | 
| WEST RIVER | 28 | 8 | 0 | 
| OMAK RIVER | 57 | 10 | 1 | 
| CHEROKEE | 73 | 10 | 1 | 
| NICHOLS | 33 | 4 | 0 | 
| OMAK #10 | 54 | 18 | 0 | 
| OMAK #11 | 68 | 18 | 0 | 
| OMAK #12 | 50 | 13 | 2 | 
| OMAK #13 | 23 | 5 | 0 | 
| OMAK #14 | 19 | 6 | 1 | 
| OMAK #15 | 66 | 11 | 1 | 
| OMAK #16 | 32 | 19 | 0 | 
| OMAK #17 | 49 | 26 | 1 | 
| OMAK #18 | 42 | 29 | 1 | 
| OMAK #19 | 10 | 9 | 0 | 
| OMAK #20 | 32 | 8 | 0 | 
| OMAK #21 | 22 | 10 | 0 | 
| OMAK #22 | 41 | 14 | 1 | 
| OMAK #23 | 22 | 16 | 0 | 
| OMAK #24 | 15 | 23 | 1 | 
| OKANOGAN #5 | 51 | 23 | 0 | 
| OKANOGAN #6 | 37 | 14 | 0 | 
| OKANOGAN #7 | 13 | 14 | 0 | 
| OKANOGAN #8 | 35 | 10 | 1 | 
| OKANOGAN #9 | 38 | 9 | 0 | 
| OKANOGAN #10 | 55 | 14 | 0 | 
| OKANOGAN #11 | 48 | 10 | 0 | 
| OKANOGAN #12 | 30 | 10 | 0 | 
| OKANOGAN #13 | 30 | 12 | 0 | 
| OKANOGAN AIRPORT | 0 | 0 | 0 | 
| TONASKET AIRPORT | 0 | 0 | 0 | 
| OMAK #27 | 0 | 0 | 0 | 
| OMAK RURAL | 0 | 0 | 0 | 
| RODEO TRAIL #2 | 0 | 0 | 0 | 
| RODEO TRAIL #3 | 0 | 0 | 0 | 
| ISLAND | 0 | 0 | 0 | 
| OKANOGAN #14 | 0 | 0 | 0 | 
| OMAK #25 | 0 | 0 | 0 | 
| OMAK AIRPORT | 0 | 0 | 0 | 
| OMAK UNINCORPORATED | 0 | 0 | 0 | 
| OROVILLE AIRPORT | 0 | 0 | 0 | 
| DEEP BAY | 0 | 0 | 0 | 
| WILDERNESS | 0 | 0 | 0 | 
Download CSV
« Back