August 4, 2020 Primary
Last updated on 08/18/2020 2:59 PM
| State Treasurer |
| Precinct | Duane A. Davidson | Mike Pellicciotti | WRITE-IN |
|---|
| Total | 3810 | 872 | 2 |
| ALMIRA RURAL | 29 | 4 | 0 |
| BLUESTEM | 15 | 1 | 0 |
| CANBY | 36 | 9 | 0 |
| CRESTON RURAL | 66 | 4 | 0 |
| WHEATLAND | 91 | 10 | 0 |
| DAVENPORT RURAL | 75 | 7 | 0 |
| DOWNS | 28 | 1 | 0 |
| EARL | 26 | 3 | 0 |
| EDWALL | 64 | 11 | 0 |
| EGYPT | 121 | 22 | 0 |
| ENOS | 18 | 1 | 0 |
| GOVAN | 11 | 4 | 0 |
| GRAND COULEE | 24 | 5 | 0 |
| GRAVELLE | 32 | 4 | 0 |
| HARR RURAL | 48 | 3 | 0 |
| HAWK CREEK | 92 | 29 | 0 |
| IRBY | 19 | 1 | 0 |
| KELLER | 52 | 16 | 0 |
| LAKEVIEW | 92 | 37 | 0 |
| LAMONA | 20 | 5 | 0 |
| EAST LARENE | 81 | 16 | 0 |
| WEST LARENE | 23 | 14 | 0 |
| LAYTON | 13 | 1 | 0 |
| LONG LAKE | 50 | 9 | 0 |
| MOHLER | 43 | 3 | 0 |
| MONDOVI | 69 | 15 | 0 |
| ODESSA RURAL | 80 | 11 | 0 |
| PEACH | 107 | 41 | 0 |
| N REARDAN RURAL | 44 | 5 | 0 |
| S REARDAN RURAL | 42 | 8 | 0 |
| RIVERVIEW | 168 | 56 | 0 |
| SEVEN BAYS | 51 | 16 | 0 |
| SHERMAN | 61 | 13 | 0 |
| SPRAGUE RURAL | 74 | 12 | 0 |
| SPRING CREEK | 79 | 24 | 0 |
| WILBUR RURAL | 84 | 8 | 0 |
| WAUKON | 45 | 9 | 0 |
| WILSON CREEK | 19 | 4 | 0 |
| ALMIRA INSIDE | 80 | 17 | 0 |
| CRESTON INSIDE | 62 | 19 | 0 |
| DAVENPORT INSIDE | 520 | 132 | 1 |
| HARRINGTON INSIDE | 139 | 28 | 0 |
| ODESSA INSIDE | 295 | 69 | 1 |
| REARDAN INSIDE | 203 | 36 | 0 |
| SPRAGUE INSIDE | 122 | 49 | 0 |
| WILBUR INSIDE | 297 | 80 | 0 |
Download CSV
« Back