August 4, 2020 Primary
Last updated on 08/18/2020 9:57 AM
| State Treasurer |
| Precinct | Duane A. Davidson | Mike Pellicciotti | WRITE-IN |
|---|
| Total | 4903 | 3215 | 7 |
| ALDER CREEK | 122 | 20 | 0 |
| CENTERVILLE | 341 | 47 | 1 |
| COLUMBUS | 31 | 10 | 0 |
| E KLICKITAT | 62 | 41 | 0 |
| F VALLEY | 149 | 242 | 0 |
| GLENWOOD | 225 | 89 | 0 |
| HUSUM | 188 | 201 | 0 |
| LYLE | 204 | 181 | 0 |
| MT BROOK | 150 | 186 | 0 |
| N DALLES | 280 | 124 | 1 |
| N F VALLEY | 181 | 193 | 0 |
| PINE FOREST | 493 | 198 | 0 |
| ROOSEVELT | 55 | 13 | 0 |
| TROUT LAKE | 170 | 228 | 2 |
| W KLICKITAT | 43 | 25 | 0 |
| WISHRAM | 70 | 24 | 0 |
| WOODLAND | 599 | 156 | 2 |
| ORCHARD HTS | 205 | 44 | 0 |
| APPLETON | 91 | 37 | 0 |
| ALDERDALE | 30 | 4 | 0 |
| E LYLE | 86 | 71 | 0 |
| RIVER | 8 | 3 | 0 |
| HGH PRAIRIE | 31 | 20 | 0 |
| BINGEN | 60 | 111 | 0 |
| GOLDENDALE 1 | 299 | 86 | 0 |
| GOLDENDALE 2 | 259 | 95 | 0 |
| GOLDENDALE 3 | 186 | 86 | 1 |
| WHITE SALMON | 160 | 353 | 0 |
| N WHITE SALMON | 125 | 327 | 0 |
Download CSV
« Back