August 4, 2020 Primary
Last updated on 08/18/2020 10:29 AM
| Lt. Governor |
| Precinct | Joseph Brumbles | Richard (Dick) Muri | Denny Heck | Marty McClendon | WRITE-IN | Jared Frerichs | Ann Davison Sattler | James R. Rafferty | Marko Liias | Matt Seymour | Michelle Jasmer | Bill Penor |
|---|
| Total | 110 | 120 | 67 | 179 | 6 | 6 | 190 | 37 | 38 | 21 | 53 | 61 |
| GROUSE-VOTE BY MAIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAYVIEW-VOTE BY MAIL | 7 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| PATAHA | 13 | 31 | 4 | 34 | 0 | 1 | 38 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| PEOLA-VOTE BY MAIL | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| PING - VOTE BY MAIL | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| PLEASANT-VB MAIL | 2 | 11 | 0 | 13 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| SCOGGIN - VB MAIL | 10 | 12 | 4 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| TUCANNON - VB MAIL | 6 | 11 | 5 | 15 | 0 | 1 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| WARD 1 | 6 | 8 | 5 | 11 | 2 | 1 | 13 | 3 | 1 | 2 | 7 | 11 |
| WARD 2 | 30 | 15 | 15 | 17 | 1 | 1 | 21 | 9 | 10 | 3 | 11 | 11 |
| WARD 3 | 21 | 12 | 19 | 40 | 0 | 0 | 38 | 11 | 13 | 5 | 10 | 11 |
| WARD 4 | 14 | 15 | 8 | 23 | 3 | 2 | 26 | 9 | 1 | 3 | 9 | 7 |
Download CSV
« Back